Реферат Курсовая Конспект
Новый график аннуитетных платежей после частичного досрочного погашения кредита - раздел Полиграфия, Расчетно-графическая работа Исходные Данные ...
|
Исходные данные | |||||
PVA | |||||
k | |||||
n | 17% | ||||
№ | Год, месяц | Аннуитетная схема погашения кредита | |||
Аннуитетный платеж | В погашение долга | В погашение процентов | Остаток после платежа | ||
1год 0 месяц | -950000 | ||||
1год 1 месяц | 16510,78 | 3052,44 | 13458,33 | 946947,56 | |
1год 2 месяц | 16510,78 | 3095,69 | 13415,09 | 943851,87 | |
1год3 месяц | 16510,78 | 3139,54 | 13371,23 | 940712,33 | |
1год 4 месяц | 16510,78 | 3184,02 | 13326,76 | 937528,31 | |
1год 5 месяц | 16510,78 | 3229,13 | 13281,65 | 934299,18 | |
1год 6 месяц | 16510,78 | 3274,87 | 13235,91 | 931024,31 | |
1год 7 месяц | 16510,78 | 3321,27 | 13189,51 | 927703,05 | |
1год 8 месяц | 50000,00 | 36857,54 | 13142,46 | 890845,51 | |
1год 9 месяц | 16510,78 | 3890,47 | 12620,31 | 886955,04 | |
1год 10 месяц | 16510,78 | 3945,58 | 12565,20 | 883009,46 | |
1год 11 месяц | 16510,78 | 4001,48 | 12509,30 | 879007,98 | |
1год 12 месяц | 60000,00 | 47547,39 | 12452,61 | 831460,60 | |
2год 1 месяц | 16510,78 | 4731,75 | 11779,03 | 826728,84 | |
2год 2 месяц | 16510,78 | 4798,78 | 11711,99 | 821930,06 | |
2год 3 месяц | 16510,78 | 4866,77 | 11644,01 | 817063,29 | |
2год 4 месяц | 16510,78 | 4935,71 | 11575,06 | 812127,58 | |
2год 5 месяц | 16510,78 | 5005,64 | 11505,14 | 807121,94 | |
2год 6 месяц | 16510,78 | 5076,55 | 11434,23 | 802045,39 | |
2год 7 месяц | 16510,78 | 5148,47 | 11362,31 | 796896,92 | |
2год 8 месяц | 16510,78 | 5221,40 | 11289,37 | 791675,52 | |
2год 9 месяц | 16510,78 | 5295,37 | 11215,40 | 786380,15 | |
2год 10 месяц | 16510,78 | 5370,39 | 11140,39 | 781009,76 | |
2год 11 месяц | 16510,78 | 5446,47 | 11064,30 | 775563,28 | |
2год 12 месяц | 16510,78 | 5523,63 | 10987,15 | 770039,65 | |
3год 1 месяц | 16510,78 | 5601,88 | 10908,90 | 764437,77 | |
3год 2 месяц | 16510,78 | 5681,24 | 10829,54 | 758756,53 | |
3год3 месяц | 16510,78 | 5761,73 | 10749,05 | 752994,80 | |
3год 4 месяц | 16510,78 | 5843,35 | 10667,43 | 747151,45 | |
3год 5 месяц | 16510,78 | 5926,13 | 10584,65 | 741225,32 | |
3год 6 месяц | 16510,78 | 6010,08 | 10500,69 | 735215,24 | |
3год 7 месяц | 16510,78 | 6095,23 | 10415,55 | 729120,01 | |
3год 8 месяц | 16510,78 | 6181,58 | 10329,20 | 722938,43 | |
3год 9 месяц | 16510,78 | 6269,15 | 10241,63 | 716669,28 | |
3год 10 месяц | 16510,78 | 6357,96 | 10152,81 | 710311,32 | |
3год 11 месяц | 16510,78 | 6448,03 | 10062,74 | 703863,29 | |
3год 12 месяц | 16510,78 | 6539,38 | 9971,40 | 697323,91 | |
4год 1 месяц | 16510,78 | 6632,02 | 9878,76 | 690691,89 | |
4год 2 месяц | 16510,78 | 6725,98 | 9784,80 | 683965,91 | |
4год3 месяц | 16510,78 | 6821,26 | 9689,52 | 677144,65 | |
4год 4 месяц | 16510,78 | 6917,89 | 9592,88 | 670226,76 | |
4год 5 месяц | 16510,78 | 7015,90 | 9494,88 | 663210,86 | |
4год 6 месяц | 16510,78 | 7115,29 | 9395,49 | 656095,57 | |
4год 7 месяц | 16510,78 | 7216,09 | 9294,69 | 648879,48 | |
4год 8 месяц | 16510,78 | 7318,32 | 9192,46 | 641561,16 | |
4год 9 месяц | 16510,78 | 7421,99 | 9088,78 | 634139,17 | |
4год 10 месяц | 16510,78 | 7527,14 | 8983,64 | 626612,03 | |
4год 11 месяц | 16510,78 | 7633,77 | 8877,00 | 618978,26 | |
4год 12 месяц | 16510,78 | 7741,92 | 8768,86 | 611236,34 | |
5год 1 месяц | 16510,78 | 7851,60 | 8659,18 | 603384,74 | |
5год 2 месяц | 16510,78 | 7962,83 | 8547,95 | 595421,91 | |
5год3 месяц | 16510,78 | 8075,63 | 8435,14 | 587346,28 | |
5год 4 месяц | 16510,78 | 8190,04 | 8320,74 | 579156,24 | |
5год 5 месяц | 16510,78 | 8306,06 | 8204,71 | 570850,18 | |
5год 6 месяц | 16510,78 | 8423,73 | 8087,04 | 562426,45 | |
5год 7 месяц | 16510,78 | 8543,07 | 7967,71 | 553883,38 | |
5год 8 месяц | 16510,78 | 8664,10 | 7846,68 | 545219,28 | |
5год 9 месяц | 16510,78 | 8786,84 | 7723,94 | 536432,45 | |
5год 10 месяц | 16510,78 | 8911,32 | 7599,46 | 527521,13 | |
5год 11 месяц | 16510,78 | 9037,56 | 7473,22 | 518483,57 | |
5год 12 месяц | 16510,78 | 9165,59 | 7345,18 | 509317,97 | |
6год 1 месяц | 16510,78 | 9295,44 | 7215,34 | 500022,54 | |
6год 2 месяц | 16510,78 | 9427,12 | 7083,65 | 490595,41 | |
6год3 месяц | 16510,78 | 9560,68 | 6950,10 | 481034,74 | |
6год 4 месяц | 16510,78 | 9696,12 | 6814,66 | 471338,62 | |
6год 5 месяц | 16510,78 | 9833,48 | 6677,30 | 461505,14 | |
6год 6 месяц | 16510,78 | 9972,79 | 6537,99 | 451532,35 | |
6год 7 месяц | 16510,78 | 10114,07 | 6396,71 | 441418,28 | |
6год 8 месяц | 16510,78 | 10257,35 | 6253,43 | 431160,93 | |
6год 9 месяц | 16510,78 | 10402,66 | 6108,11 | 420758,27 | |
6год 10 месяц | 16510,78 | 10550,03 | 5960,74 | 410208,23 | |
6год 11 месяц | 16510,78 | 10699,49 | 5811,28 | 399508,74 | |
6год 12 месяц | 16510,78 | 10851,07 | 5659,71 | 388657,67 | |
7год 1 месяц | 16510,78 | 11004,79 | 5505,98 | 377652,88 | |
7год 2 месяц | 16510,78 | 11160,69 | 5350,08 | 366492,18 | |
7год3 месяц | 16510,78 | 11318,80 | 5191,97 | 355173,38 | |
7год 4 месяц | 16510,78 | 11479,15 | 5031,62 | 343694,22 | |
7год 5 месяц | 16510,78 | 11641,78 | 4869,00 | 332052,45 | |
7год 6 месяц | 16510,78 | 11806,70 | 4704,08 | 320245,75 | |
7год 7 месяц | 16510,78 | 11973,96 | 4536,81 | 308271,78 | |
7год 8 месяц | 16510,78 | 12143,59 | 4367,18 | 296128,19 | |
7год 9 месяц | 16510,78 | 12315,63 | 4195,15 | 283812,56 | |
7год 10 месяц | 16510,78 | 12490,10 | 4020,68 | 271322,46 | |
7год 11 месяц | 16510,78 | 12667,04 | 3843,73 | 258655,42 | |
7год 12 месяц | 16510,78 | 12846,49 | 3664,29 | 245808,93 | |
8год 1 месяц | 16510,78 | 13028,48 | 3482,29 | 232780,45 | |
8год 2 месяц | 16510,78 | 13213,05 | 3297,72 | 219567,39 | |
8год3 месяц | 16510,78 | 13400,24 | 3110,54 | 206167,15 | |
8год 4 месяц | 16510,78 | 13590,08 | 2920,70 | 192577,08 | |
8год 5 месяц | 16510,78 | 13782,60 | 2728,18 | 178794,48 | |
8год 6 месяц | 16510,78 | 13977,86 | 2532,92 | 164816,62 | |
8год 7 месяц | 16510,78 | 14175,87 | 2334,90 | 150640,75 | |
8год 8 месяц | 16510,78 | 14376,70 | 2134,08 | 136264,05 | |
8год 9 месяц | 16510,78 | 14580,37 | 1930,41 | 121683,68 | |
8год 10 месяц | 16510,78 | 14786,92 | 1723,85 | 106896,75 | |
8год 11 месяц | 16510,78 | 14996,41 | 1514,37 | 91900,35 | |
8год 12 месяц | 16510,78 | 15208,86 | 1301,92 | 76691,49 | |
9год 1 месяц | 16510,78 | 15424,31 | 1086,46 | 61267,18 | |
9год 2 месяц | 16510,78 | 15642,83 | 867,95 | 45624,35 | |
9год3 месяц | 16510,78 | 15864,43 | 646,34 | 29759,92 | |
9год 4 месяц | 16510,78 | 16089,18 | 421,60 | 13670,74 | |
9год 5 месяц | 13864,41 | 13670,74 | 193,67 | 0,00 | |
9год 6 месяц | |||||
9год 7 месяц | |||||
9год 8 месяц | |||||
9год 9 месяц | |||||
9год 10 месяц | |||||
9год 11 месяц | |||||
9год 12 месяц | |||||
10год 1 месяц | |||||
10год 2 месяц | |||||
10год3 месяц | |||||
10год 4 месяц | |||||
10год 5 месяц | |||||
10год 6 месяц | |||||
10год 7 месяц | |||||
10год 8 месяц | |||||
10год 9 месяц | |||||
10год 10 месяц | |||||
10год 11 месяц | |||||
10год 12 месяц | |||||
Вего заплачено | 1741920,55 | 950000,00 | 791920,55 |
Получен новый график при частичном досрочном погашении кредита (в случае, когда кредитный договор с банком позволяет уменьшить срок кредитования). По этому графику за 10 лет банку будет выплачено 1744566,92 руб., из которых процентов – на сумму 791920,55 руб.
6. Общую сумму выплат можем увидеть в итоговых строках по соответствующему столбцу построенных графиков анниутетных платежей.
Итак, в случае аннуитетной схемы погашения кредита за 10 лет банку (без досрочного погашения) будет выплачено всего 1981293,23 руб. (таб. 2).
В случае частичного досрочного погашения кредита при условии уменьшения аннуитетного платежа общая сумма выплат составит 1905517,56 руб. (таб. 4), что в свою очередь меньше общей суммы выплат по графику на 75775,67 руб.
В случае же частичного досрочного погашения кредита при условии уменьшения срока кредитования общая сумма выплат составит 1741920,55 руб., что в свою очередь меньше общей суммы выплат по графику на 239372,68 руб., и меньше общей суммы выплат в случае частичного досрочного погашения кредита при условии уменьшения аннуитетного платежа на 163597,01 руб.
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
Экономический факультет... Кафедра высшей математики...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Новый график аннуитетных платежей после частичного досрочного погашения кредита
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов