ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ
И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ (УБЫЛЬ) НАСЕЛЕНИЯ

Годы Всего, человек На 1000 человек населения1)
родившихся умерших естест- венный прирост, убыль(-) родившихся умерших естест- венный прирост, убыль(-)
Все население
-11729 7,4 22,3 -14,9
-11492 8,8 24,5 -15,7
-7906 9,7 20,9 -11,2
-8137 10,0 21,7 -11,7
-7331 10,4 20,9 -10,5
-7244 10,5 21,2 -10,7
Городское население
-5289 8,0 18,3 -10,3
-5593 9,1 20,5 -11,4
-3566 9,9 17,3 -7,4
-3751 10,1 18,0 -7,9
-3392 10,7 17,9 -7,2
-3328 10,4 17,4 -7,0
Сельское население
-6440 6,1 29,8 -23,7
-5899 8,3 32,8 -24,5
-4340 9,4 28,2 -18,8
-4386 9,8 29,2 -19,4
-3939 9,6 27,3 -17,7
-3916 10,7 30,1 -19,4

1) За 2005-2009 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения без учета итогов ВПН-2010, за 2010 г. – с учетом предварительных итогов ВПН-2010.