Внутрироссийская миграция по федеральным округам Российской Федерации в 2005 г.

  Территория прибытия Российская Федерация Федеральные округа  
               
Территория выбытия     Центральный Северо-Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский Дальне-восточный  
 
Российская Федерация 1 911,4 423,8 162,9 276,6 400,0 197,5 340,8 110,1  
 
Федеративные округа:                  
Центральный 346,0 286,5 15,5 14,0 14,2 5,7 5,5 4,1  
Северо-Западный 159,7 24,8 111,8 7,3 8,9 2,6 2,7 1,6  
Южный 282,8 40,0 9,5 213,8 10,0 9,5 5,6 3,4  
Приволжский 420,6 35,1 10,8 12,2 328,8 24,0 6,2 3,4  
Уральский 203,4 13,7 4,8 11,0 23,3 141,1 8,1 1,4  
Сибирский 366,4 18,3 6,5 11,2 8,9 10,7 302,4 8,6  
Дальне-восточный 132,4 14,3 4,2 7,1 5,8 3,6 9,8 87,6  

Источник. Демографический ежегодник России. М.: Росстат, 2006. С. 464.