ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ

 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ1)

(на начало года)

 

Годы Все население, тыс. человек в том числе В общей численности населения, процентов  
городское сельское  
городское сельское  
19592) 952,8 253,6 699,2 26,6 73,4  
19702) 878,0 370,4 507,6 42,2 57,8  
19792) 850,9 466,3 384,6 54,8 45,2  
19892) 845,3 530,5 314,8 62,8 37,2  
20022) 760,8 502,6 258,2 66,1 33,9  
758,1 501,8 256,3 66,2 33,8  
746,8 499,8 247,0 66,9 33,1  
734,5 497,8 236,7 67,8 32,2  
720,8 492,4 228,4 68,3 31,7  
708,2 487,5 220,7 68,8 31,2  
699,6 484,2 215,4 69,2 30,8  
690,3 480,2 210,1 69,6 30,4  
681,9 476,1 205,8 69,8 30,2  
20102) 673,4 472,5 200,9 70,2 29,8  
671,3 471,4 199,9 70,2 29,8  
666,9 467,9 199,0 70,2 29,8  

1) За2004-2010 гг. данные пересчитаны с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года;

2)Данные приведены: 1959 и 1970 гг. – по переписи на 15 января, 1979 г. – по переписи на 17 января, 1989 г. – по переписи на 12 января, 2002 г. – по переписи на 9 октября, 2010 г. – по переписи на 14 октября.

 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН1)

(на начало года)

 

Годы Все население, тыс. человек в том числе В общей численности населения, процентов  
мужчины женщины  
мужчины женщины  
19592) 952,8 404,6 548,2 42,5 57,5  
19702) 878,0 381,6 496,4 43,5 56,5  
19792) 850,9 377,2 473,7 44,3 55,7  
19892) 845,3 386,1 459,2 45,7 54,3  
20022) 760,8 348,2 412,6 45,8 54,2  
758,1 346,8 411,3 45,7 54,3  
746,8 341,5 405,3 45,7 54,3  
734,5 336,2 398,3 45,8 54,2  
720,8 329,8 391,0 45,8 54,2  
708,2 324,2 384,0 45,8 54,2  
699,6 320,6 379,0 45,8 54,2  
690,3 316,3 374,0 45,8 54,2  
681,9 312,5 369,4 45,8 54,2  
20102) 673,4 308,6 364,8 45,8 54,2  
671,3 307,6 363,7 45,8 54,2  
666,9 306,2 360,7 45,9 54,1  

1) Данные за 2004-2010 гг. пересчитаны с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года;

2)Данные о численности населения приведены по переписям населения: 1959, 1970 гг. – на 15 января; 1979 г. – на 17 января; 1989 г. – на 12 января; 2002 г. – на 9 октября; 2010 г. – на 14 октября.