ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ
И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ (УБЫЛЬ) НАСЕЛЕНИЯ

Годы Всего, человек На 1000 человек населения1)
родившихся умерших естест- венный прирост, убыль(-) родившихся умерших естест- венный прирост, убыль(-)
Все население
-11729 7,4 22,3 -14,9
-11492 8,8 24,6 -15,8
-8137 10,1 21,8 -11,7
-7331 10,5 21,1 -10,6
-7244 10,5 21,2 -10,7
-5928 10,5 19,4 -8,9
Городское население
-5289 8,0 18,3 -10,3
-5593 9,0 20,3 -11,3
-3751 10,0 17,8 -7,8
-3392 10,5 17,6 -7,1
-3328 10,4 17,4 -7,0
-3177 10,4 17,1 -6,7
Сельское население
-6440 6,1 29,8 -23,7
-5899 8,5 33,9 -24,5
-4386 10,4 31,1 -20,7
-3939 10,2 29,2 -19,0
-3916 10,7 30,1 -19,4
-2751 10,8 24,6 -13,8

1) За 2005, 2008-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.