Список країн світу, відсортований за населенням на 2006-2009 роки

Країна Населення
- Світ 6 525 170 264 6 602 224 175 6 677 563 921 6 706 993 152
КНР 1 313 973 713 1 321 851 888 1 330 044 605 1 338 612 968
Індія 1 095 351 995 1 129 866 154 1 147 995 898 1 166 079 217
- Євросоюз 486 642 177 490 426 060 491 018 677 491 582 852
США 298 444 215 301 139 947 305 548 000 307 212 123
Індонезія 245 452 739 234 693 997 237 512 355 240 271 522
Бразилія 188 078 227 190 010 647 191 908 598 198 739 269
Пакистан 165 803 560 164 741 924 167 762 040 176 242 949
Бангладеш 147 365 352 150 448 339 153 546 901 156 050 883
Нігерія 131 859 731 135 031 164 138 283 240 149 229 090
Росія 142 893 540 141 377 752 140 702 094 140 041 247
Японія 127 463 611 127 433 494 127 288 419 127 078 679
Мексика 107 449 525 108 700 891 109 955 400 111 211 789
Філіппіни 89 468 677 91 077 287 92 681 453 97 976 603
В’єтнам 84 402 966 85 262 356 86 116 559 86 967 524
Ефіопія 74 777 981 76 511 887 78 254 090 85 237 338
Єгипет 78 887 007 80 335 036 81 713 517 83 082 869
Німеччина 82 422 299 82 400 996 82 369 548 82 329 758
Турція 70 413 958 71 158 647 71 892 807 76 805 524
Конго 62 660 551 65 751 512 66 514 506 68 692 542
Іран 68 688 433 65 397 521 65 875 223 66 429 284
Таїланд 64 631 595 65 068 149 65 493 298 65 905 410
Франція 62 752 136 63 713 926 64 057 790 64 057 792
Великобританія 60 609 153 60 776 238 60 943 912 61 113 205
Італія 58 133 509 58 147 733 58 145 321 58 126 212
Південно-Африканська республіка 44 187 637 43 997 828 43 786 115 49 052 489
Південна Корея 48 846 823 49 044 790 49 232 844 48 508 972
Бірма 47 382 633 47 373 958 47 758 181 48 137 741
Україна 46 710 816 46 299 862 45 994 287 45 700 395
Колумбія 43 593 035 44 379 598 45 013 674 45 644 023
Судан 41 236 378 39 379 358 40 218 455 41 087 825
Танзанія 37 445 392 39 384 223 40 213 162 41 048 532
Аргентина 39 921 833 40 301 927 40 677 348 40 913 584
Іспанія 40 397 842 40 448 191 40 491 051 40 525 002
Кенія 34 707 817 36 913 721 37 953 838 39 002 772
Польща 38 536 869 38 518 241 38 500 696 38 482 919
Марокко 33 241 259 33 757 175 34 343 219 34 859 364
Алжир 32 930 091 33 333 216 33 769 669 34 178 188
Афганістан 31 056 997 31 889 923 32 738 376 33 609 937
Канада 33 098 932 33 390 141 33 212 696 33 487 208
Уганда 28 195 754 30 262 610 31 367 972 32 369 558
Перу 28 302 603 28 674 757 29 180 899 29 546 963
Ірак 26 783 383 27 499 638 28 221 181 28 945 657
Саудівська Аравія 27 019 731 27 601 038 28 161 417 28 686 633
Непал 28 287 147 28 901 790 29 519 114 28 563 377
Узбекистан 27 307 134 27 780 059 28 268 440 27 606 007
Венесуела 25 730 435 26 023 528 26 414 815 26 814 843
Малайзія 24 385 858 24 821 286 25 274 133 25 715 819
Ґана 22 409 572 22 931 299 23 382 848 23 832 495
Ємен 21 456 188 22 230 531 23 013 376 23 822 783
Тайвань 23 036 087 22 858 872 22 920 946 22 974 347
Північна Корея 23 113 019 23 301 725 23 479 089 22 665 345
Румунія 22 303 552 22 276 056 22 246 862 22 215 421
Мозамбік 19 686 505 20 905 585 21 284 701 21 669 278
Шрі Ланка 20 222 240 20 926 315 21 128 773 21 324 791
Австралія 20 264 082 20 434 176 20 600 856 21 262 641
Мадагаскар 18 595 469 19 448 815 20 042 551 20 653 556
Кот-Д’Івуар 17 654 843 18 013 409 18 373 060 20 617 068
Сирія 18 881 361 19 314 747 19 747 586 20 178 485
Камерун 17 340 702 18 060 382 18 467 692 18 879 301
Голландія 16 491 461 16 570 613 16 645 313 16 715 999
Чилі 16 134 219 16 284 741 16 454 143 16 601 707
Буркіна Фасо 13 902 972 14 326 203 15 264 735 15 746 232
Казахстан 15 233 244 15 284 929 15 340 533 15 399 437
Нігер 12 525 094 12 894 865 13 272 679 15 306 252
Еквадор 13 547 510 13 755 680 13 927 650 14 573 101
Камбоджа 13 881 427 13 995 904 14 241 640 14 494 293
Малаві 13 013 926 13 603 181 13 931 831 14 268 711
Сенегал 11 987 121 12 521 851 12 853 259 13 711 597
Гватемала 12 293 545 12 728 111 13 002 206 13 276 517
Ангола 12 127 071 12 263 596 12 531 357 12 799 293
Малі 11 716 829 11 995 402 12 324 029 12 666 987
Замбія 11 502 010 11 477 447 11 669 534 11 862 740
Куба 11 382 820 11 394 043 11 423 952 11 451 652
Зімбабве 12 236 805 12 311 143 12 382 920 11 392 629
Греція 10 688 058 10 706 290 10 722 816 10 737 428
Португалія 10 605 870 10 642 836 10 676 910 10 707 924
Туніс 10 175 014 10 276 158 10 383 577 10 486 339
Руанда 8 648 248 9 907 509 10 186 063 10 473 282
Бельгія 10 379 067 10 392 226 10 403 951 10 414 336
Чад 9 944 201 9 885 661 10 111 337 10 329 208
Чехія 10 235 455 10 228 744 10 220 911 10 211 904
Сербія 9 396 411 10 150 265 10 159 046 -
Гвінея 9 690 222 9 947 814 10 211 437 10 057 975
Угорщина 9 981 334 9 956 108 9 930 915 9 905 596
Сомалі 8 863 338 9 118 773 9 558 666 9 832 017
Болівія 8 989 046 9 119 152 9 247 816 9 775 246
Домініканська Республіка 9 183 984 9 365 818 9 507 133 9 650 054
Білорусь 10 293 011 9 724 723 9 685 768 9 648 533
Швеція 9 016 596 9 031 088 9 045 389 9 059 651
Гаїті 8 308 504 8 706 497 8 924 553 9 035 536
Бурунді 8 090 068 8 390 505 8 691 005 8 988 091
Бенін 7 862 944 8 078 314 8 294 941 8 791 832
Азербайджан 7 961 619 8 120 247 8 177 717 8 238 672
Австрія 8 192 880 8 199 783 8 205 533 8 210 281
Гондурас 7 326 496 7 483 763 7 639 327 7 792 854
Швейцарія 7 523 934 7 554 661 7 581 520 7 604 467
Таджикистан 7 320 815 7 076 598 7 211 884 7 349 145
Ізраїль 6 352 117 6 426 679 7 112 359 7 233 701
Болгарія 7 385 367 7 322 858 7 262 675 7 204 687
Сальвадор 6 822 378 6 948 073 7 066 403 7 185 218
Гонконг 6 940 432 6 980 412 7 018 636 7 055 071
Парагвай 6 506 464 6 669 086 6 831 306 6 995 655
Лаос 6 368 481 6 521 998 6 677 534 6 834 942
Сьєрра-Леоне 6 005 250 6 144 562 6 294 774 6 440 053
Йорданія 5 906 760 6 053 193 6 198 677 6 342 948
Лівія 5 900 754 6 036 914 6 173 579 6 310 434
Папуа-Нова Гвінея 5 670 544 5 795 887 5 931 769 6 057 263
Того 5 548 702 5 701 579 5 858 673 6 019 877
Нікарагуа 5 570 129 5 675 356 5 785 846 5 891 199
Еритрея 4 786 994 4 906 585 5 028 475 5 647 168
Данія 5 450 661 5 468 120 5 484 723 5 500 510
Словаччина 5 439 448 5 447 502 5 455 407 5 463 046
Киргизстан 5 213 898 5 284 149 5 356 869 5 431 747
Фінляндія 5 223 442 5 238 460 5 244 749 5 250 275
Туркменістан 5 042 920 5 097 028 5 179 571 4,884,887
Об'єднані Арабські Емірати 2 602 713 4 444 011 4 621 399 4 798 491
Норвегія 4 610 820 4 627 926 4 644 457 4 660 539
Сінгапур 4 492 150 4 553 009 4 608 167 4 657 542
Грузія 4 661 473 4 646 003 4 630 841 4 615 807
Боснія і Герцеговина 4 498 976 4 552 198 4 590 310 4 613 414
Центральноафриканська Республіка 4 303 356 4 369 038 4 434 873 4 511 488
Хорватія 4 494 749 4 493 312 4 491 543 4 489 409
Молдова 4 466 706 4 320 490 4 324 450 4 320 748
Коста-Ріка 4 075 261 4 133 884 4 195 914 4 253 877
Нова Зеландія 4 076 140 4 115 771 4 173 460 4 213 418
Ірландія 4 062 235 4 109 086 4 156 119 4 203 200
Ліван 3 874 050 3 925 502 3 971 941 4 017 095
Конго 3 702 314 3 800 610 3 903 318 4 012 809
Пуерто-Ріко 3 927 188 3 944 259 3 958 128 3 971 020
Албанія 3 581 655 3 600 523 3 619 778 3 639 453
Литва 3 585 906 3 575 439 3 565 205 3 555 179
Уругвай 3 431 932 3 460 607 3 477 778 3 494 382
Ліберія 2 042 004 3 195 931 3 334 587 3 441 790
Оман 3 102 229 3 204 897 3 311 640 3 418 085
Панама 3 191 319 3 242 173 3 292 693 3 360 474
Мавританія 3 177 388 3 270 065 3 364 940 3 129 486
Монголія 2 832 224 2 951 786 2 996 081 3 041 142
Вірменія 2 976 372 2 971 650 2 968 586 2 967 004
Ямайка 2 758 124 2 780 132 2 804 332 2 825 928
Кувейт 2 418 393 2 505 559 2 596 799 2 691 158
Західний берег ріки Йордан 2 460 492 2 535 927 2 611 904 2 461 267
Латвія 2 274 735 2 259 810 2 245 423 2 231 503
Лесото 2 022 331 2 125 262 2 128 180 2 130 819
Намібія 2 044 147 2 055 080 2 088 669 2 108 665
Республіка Македонія 2 050 554 2 055 915 2 061 315 2 066 718
Словенія 2 010 347 2 009 245 2 007 711 2 005 692
Ботсвана 1 639 833 1 815 508 1 842 323 1 990 876
Косово - - 2 126 708 1 804 838
Гамбія 1 641 564 1 688 359 1 735 464 1 782 893
Сектор Газа 1 428 757 1 482 405 1 537 269 1 558 592
Гвінея-Бісау 1 442 029 1 472 780 1 503 182 1 533 964
Габон 1 424 906 1 454 867 1 485 832 1 514 993
Естонія 1 324 333 1 315 912 1 307 605 1 299 371
Мавританія 1 240 827 1 250 882 1 274 189 1 284 264
Тринідад і Тобаго 1 065 842 1 056 608 1 047 366 1 229 953
Східний Тимор 1 062 777 1 084 971 1 108 777 1 131 612
Свазіленд 1 136 334 1 133 066 1 128 814 1 123 913
Фіджі 905 949 918 675 931 741 944 720
Катар 885 359 918 675 928 635 833 285
Реюньйон - 793 000 - -
Кіпр 784 301 788 457 792 604 796 740
Гайана 767 245 769 095 770 794 772 298
Коморські острови 690 948 711 417 731 775 752 438
Бахрейн 698 585 708 573 718 306 727 785
Бутан 2 279 723 2 327 849 682 321 691 141
Чорногорія 630 548 684 736 678 177 672 180
Екваторіальна Гвінея 540 109 551 201 616 459 633 441
Соломонові Острови 552 438 566 842 581 318 595 613
Макао 453 125 456 989 460 823 559,846
Джібуті 486 530 496 374 506 221 516 055
Люксембург 474 413 480 222 486 006 491 775
Суринам 439 117 470 784 475 996 481 267
Кабо-Верде 420 979 423 613 426 998 429 474
Західна Сахара 273 008 382 617 393 831 405 210
Мальта 400 214 401 880 403 532 405 165
Мальдіви 359 008 369 031 379 174 396 334
Бруней 379 444 374 577 381 371 388 190
Багами 303 770 305 655 307 451 309 156
Беліз 287 730 294 385 301 270 307 899
Ісландія 299 388 301 931 304 367 306 694
Французька Полінезія 274 578 278 963 283 019 287 032
Барбадос 279 912 280 946 281 968 284 589
Нова Каледонія 219 246 221 943 224 824 227 436
Антильські острови 221 738 223 652 225 369 227 049
Майотта 201 234 208 783 216 306 223 765
Самоа 176 908 214 265 217 083 219 998
Вануату 208 869 211 971 215 446 218 519
Сан-Томе і Принсіпі 193 413 199 579 206 178 212 679
Гуам 171 019 173 456 175 877 178 430
Сент-Люсія 168 458 170 649 172 884 160 267
Тонга 114 689 116 921 119 009 120 898
Кірибаті 105 432 107 817 110 356 112 850
Віргінські острови 108 605 108 448 108 210 109 825
Мікронезія 108 004 107 862 107 665 107 434
Сент-Вінсент і Гренадіни 117 848 118 149 118 432 104 574
Аруба 71 891 100 018 101 541 103 065
Джерсі 91 084 91 321 91 533 91 626
Гренада 89 703 89 971 90 343 90 739
Північні Маріанські острови 82 459 84 546 86 616 88 662
Сейшельські острови 81 541 81 895 82 247 87 476
Антигуа і Барбуда 69 108 69 481 69 842 85 632
Андорра 71 201 71 822 72 413 83 888
острів Мен 75 441 75 831 76 220 76 120
Домініка 68 910 72 386 72 514 72 660
Бермуди 65 773 66 163 66 536 67 837
Гернсі 65 409 65 573 65 726 65 870
Американське Самоа 57 794 57 663 57 496 65 628
Маршаллові Острови 60 422 61 815 63 174 64 522
Гренландія 56 361 56 344 56 326 57 600
Кайманові острови 45 436 46 600 47 862 49 035
Фарерські острови 47 246 47 511 48 668 48 856
Сент-Кітс і Невіс 39 129 39 349 39 619 40 131
Ліхтенштейн 33 987 34 247 34 498 34 761
Монако 32 543 32 671 32 796 32 965
Сан-Марино 29 251 29 615 29 973 30 324
Сен-Мартен - - 29 376 29 820
Гібралтар 27 928 27 967 28 002 28 034
Віргінські острови 23 098 23 552 24 004 24 491
Острови Теркс і Кайкос 21 152 21 746 22 352 22 942
Палау 20 579 20 842 21 093 20 796
Акротірі - - 15 700 15 700
Декелія - - 15 700 15 700
Волліс і Футуна 16 025 16 309 16 448 15 289
Ангілья 13 477 13 677 14 108 14 436
Науру 13 287 13 528 13 770 14 019
Тувалу 11 810 11 992 12 177 12 373
Острови Кука 21 388 21 750 21 923 11 870
Острів Святої Єлени 7 502 7 543 7 601 7 637
Сен-Бартельмі - - 7 492 7 448
Сент-П’єр і Мікелон 7 026 7 036 7 044 7 051
Монтсеррат 9 439 9 538 9 638 5 097
Фолклендські острови 2 967 3 105 3 140 -
Острів Норфолк 1 828 2 114 2 128 2 141
Шпіцберген 2 701 2 214 2 165 2 116
Такелау 1 392 1 449 1 433 1 416
Острів Різдва 1 493 1 402 - 1 402
Ніуе 2 166 1 492 1 444 1 398
Ватикан
Кокосові острови -
Піткерн

Відсутні дані: Гваделупа, Мартініка, Французька Гвіана.