РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ

Годы Всего, тыс. человек На 1000 человек населения1)
родившихся умерших естественный прирост2) родившихся умерших естественный прирост2)
  Все население
             
1903,7 1131,2 772,5 14,6 8,7 5,9
2202,8 1525,8 677,0 15,9 11,0 4,9
1988,9 1656,0 332,9 13,4 11,2 2,2
1363,8 2203,8 -840,0 9,3 15,0 -5,7
1266,8 2225,3 -958,5 8,7 15,3 -6,6
1457,4 2303,9 -846,5 10,2 16,1 -5,9
1479,6 2166,7 -687,1 10,4 15,2 -4,8
1610,1 2080,4 -470,3 11,3 14,6 -3,3
1713,9 2075,9 -362,0 12,1 14,6 -2,5
1761,7 2010,5 -248,8 12,4 14,2 -1,8
1788,9 2028,5 -239,6 12,5 14,2 -1,7
  Городское население
             
1205,2 646,1 559,1 14,8 7,9 6,9
1535,7 970,3 565,4 15,8 10,0 5,8
1386,3 1140,6 245,7 12,7 10,5 2,2
933,5 1554,2 -620,7 8,7 14,4 -5,7
886,9 1564,0 -677,1 8,3 14,6 -6,3
1036,9 1595,8 -558,9 9,9 15,3 -5,4
1044,5 1501,2 -456,7 10,0 14,4 -4,4
1120,7 1445,4 -324,7 10,8 13,9 -3,1
1194,8 1443,5 -248,7 11,5 13,9 -2,4
1237,6 1397,6 -160,0 11,9 13,5 -1,6
1263,9 1421,7 -157,8 12,0 13,5 -1,5
  Сельское население
             
698,5 485,1 213,4 14,3 10,0 4,3
667,1 555,5 111,6 16,1 13,4 2,7
602,6 515,4 87,2 15,5 13,2 2,3
430,3 649,6 -219,3 10,9 16,5 -5,6
379,9 661,3 -281,4 9,8 17,1 -7,3
420,5 708,1 -287,6 10,9 18,3 -7,4
435,1 665,5 -230,4 11,3 17,3 -6,0
489,4 635,0 -145,6 12,8 16,6 -3,8
519,1 632,4 -113,3 13,6 16,6 -3,0
524,1 612,9 -88,8 13,7 16,1 -2,4
525,0 606,8 -81,8 14,0 16,1 -2,1

1) За 2005-2009 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения без учета итогов ВПН-2010, за 2010 г. – с учетом предварительных итогов ВПН-2010.

2) Знак (-) означает естественную убыль населения.

 

4.6. РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  Всего, человек На 1000 человек населения1)
родившихся умерших естественный прирост2) родившихся умерших естественный прирост2)
Российская Федера­ция            
14,6 8,7 5,9
15,9 11,0 4,9
13,4 11,2 2,2
-840005 9,3 15,0 -5,7
-958532 8,7 15,3 -6,6
-846559 10,2 16,1 -5,9
-687066 10,4 15,2 -4,8
-470323 11,3 14,6 -3,3
-362007 12,1 14,6 -2,5
-248856 12,4 14,2 -1,8
-239568 12,5 14,2 -1,7
Центральный федеральный округ            
12,5 9,5 3,0
13,4 12,3 1,1
-73991 11,2 13,2 -2,0
-348967 7,8 17,0 -9,2
-364337 7,4 17,0 -9,6
-319933 8,8 17,4 -8,6
-284478 9,0 16,7 -7,7
-238804 9,7 16,1 -6,4
-213614 10,3 16,1 -5,8
-173890 10,8 15,5 -4,7
-173207 10,7 15,2 -4,5
Белгородская область            
12,3 9,4 2,9
14,4 12,6 1,8
12,9 12,9 -
-7946 9,4 14,8 -5,4
-11190 8,0 15,5 -7,5
-10682 8,9 16,0 -7,1
-8700 9,5 15,3 -5,8
-6741 10,3 14,8 -4,5
-5632 11,0 14,7 -3,7
-5166 11,0 14,4 -3,4
-5392 10,9 14,4 -3,5
Брянская область            
14,2 8,7 5,5
14,8 12,3 2,5
13,0 12,9 0,1
-9868 9,3 16,0 -6,7
-14588 7,8 18,2 -10,4
-14486 9,0 19,8 -10,8
-12577 9,1 18,6 -9,5
-10062 10,2 17,8 -7,6
-8852 10,9 17,7 -6,8
-7563 11,1 16,9 -5,8
-8048 10,7 17,0 -6,3
Владимирская область            
13,5 9,3 4,2
14,4 11,4 3,0
-609 12,1 12,5 -0,4
-14494 7,7 16,6 -8,9
-18056 7,6 19,1 -11,5
-16434 9,2 20,3 -11,1
-14430 9,5 19,3 -9,8
-12422 10,2 18,7 -8,5
-11550 10,8 18,8 -8,0
-10856 10,8 18,4 -7,6
-10540 10,7 18,0 -7,3
Воронежская область            
12,4 9,3 3,1
13,3 12,9 0,4
-5901 11,5 13,9 -2,4
-20881 8,3 16,7 -8,4
-25120 7,6 17,9 -10,3
-24222 8,4 18,8 -10,4
-22549 8,4 18,1 -9,7
-19891 9,0 17,7 -8,7
-17955 9,8 17,7 -7,9
-15022 10,4 17,0 -6,6
-15963 10,2 17,0 -6,8
Ивановская область            
12,7 10,1 2,6
13,8 13,0 0,8
-3132 11,6 14,0 -2,4
-14037 7,4 18,6 -11,2
-16059 7,2 20,8 -13,6
-14779 8,7 22,0 -13,3
-12021 9,0 20,0 -11,0
-9714 9,8 18,8 -9,0
-9631 10,3 19,3 -9,0
-8497 10,6 18,6 -8,0
-8526 10,4 18,4 -8,0

 

 

Продолжение табл. 4.6

  Всего, человек На 1000 человек населения1)
родившихся умерших естественный прирост2) родившихся умерших естественный прирост2)
Калужская область            
12,8 9,6 3,2
13,8 12,4 1,4
-534 12,0 12,5 -0,5
-9343 7,9 16,5 -8,6
-11393 7,4 18,1 -10,7
-10546 8,9 19,2 -10,3
-8589 9,2 17,6 -8,4
-7278 10,0 17,3 -7,3
-6883 10,4 17,3 -6,9
-6225 10,5 16,7 -6,2
-5599 11,0 16,5 -5,5
Костромская область            
11,9 10,4 1,5
14,7 13,5 1,2
-635 12,7 13,5 -0,8
-7302 8,1 17,3 -9,2
-8134 8,1 18,9 -10,8
-8057 9,7 21,0 -11,3
-6278 10,0 18,9 -8,9
-4965 10,7 17,8 -7,1
-4698 11,3 18,0 -6,7
-3745 11,8 17,2 -5,4
-3757 12,1 17,7 -5,6
Курская область            
12,4 9,9 2,5
-472 13,2 13,6 -0,4
-2732 11,9 13,9 -2,0
-10992 8,6 16,9 -8,3
-13275 8,2 18,6 -10,4
-13190 8,6 19,7 -11,1
-11865 9,0 19,1 -10,1
-9285 10,1 18,0 -7,9
-8805 10,7 18,3 -7,6
-7774 10,8 17,6 -6,8
-7265 11,2 17,6 -6,4
Липецкая область            
13,7 8,7 5,0
13,2 11,7 1,5
-903 12,1 12,8 -0,7
-9682 8,4 16,2 -7,8
-10750 7,8 16,5 -8,7
-10192 9,3 17,9 -8,6
-9215 9,6 17,4 -7,8
-7972 10,2 17,0 -6,8
-7386 10,8 17,1 -6,3
-6491 10,9 16,5 -5,6
-6779 10,9 16,7 -5,8
Московская область            
12,9 8,4 4,5
13,0 11,0 2,0
-13218 10,2 12,2 -2,0
-68619 7,1 17,4 -10,3
-64859 7,2 17,0 -9,8
-56278 9,0 17,5 -8,5
-52426 9,1 17,0 -7,9
-46816 9,6 16,6 -7,0
-40859 10,5 16,6 -6,1
-32942 11,0 15,9 -4,9
-32076 10,9 15,4 -4,5
Орловская область            
12,1 9,7 2,4
13,2 12,7 0,5
-714 12,3 13,0 -0,7
-6706 8,8 16,2 -7,4
-8697 7,9 17,7 -9,8
-8353 8,6 18,6 -10,0
-7377 9,0 17,9 -8,9
-6488 9,6 17,5 -7,9
-5754 10,2 17,2 -7,0
-5051 10,4 16,6 -6,2
-5037 11,0 17,4 -6,4
Рязанская область            
12,4 9,9 2,5
-558 12,6 13,0 -0,4
-3230 11,6 14,0 -2,4
-13474 7,8 18,0 -10,2
-15544 7,0 19,3 -12,3
-14045 8,4 20,3 -11,9
-12613 8,5 19,2 -10,7
-11188 9,4 19,0 -9,6
-9843 10,1 18,6 -8,5
-8930 10,1 17,8 -7,7
-9120 10,2 18,1 -7,9

 

Продолжение табл. 4.6

  Всего, человек На 1000 человек населения1)
родившихся умерших естественный прирост2) родившихся умерших естественный прирост2)
Смоленская область            
12,1 10,8 1,3
14,1 13,1 1,0
-1621 11,9 13,3 -1,4
-10497 8,1 17,2 -9,1
-14133 7,0 20,0 -13,0
-13133 8,6 21,6 -13,0
-11944 8,8 20,8 -12,0
-9952 9,6 19,6 -10,0
-9389 10,1 19,7 -9,6
-8174 10,8 19,2 -8,4
-7830 10,4 18,4 -8,0
Тамбовская область            
12,6 10,4 2,2
-1987 12,8 14,2 -1,4
-4247 11,7 14,9 -3,2
-11697 8,5 17,5 -9,0
-13510 8,0 19,0 -11,0
-12414 8,5 19,4 -10,9
-11337 8,2 18,3 -10,1
-9626 8,9 17,6 -8,7
-9409 9,2 17,8 -8,6
-8741 9,3 17,3 -8,0
-8848 9,5 17,5 -8,0
Тверская область            
-1655 11,0 12,0 -1,0
-3862 12,7 15,0 -2,3
-5588 11,5 14,9 -3,4
-19742 7,6 19,9 -12,3
-21580 7,5 21,6 -14,1
-19669 9,3 23,1 -13,8
-17217 9,5 21,8 -12,3
-14396 10,2 20,6 -10,4
-13665 10,7 20,7 -10,0
-12154 11,1 20,0 -8,9
-12469 11,0 20,1 -9,1
Тульская область            
12,1 9,0 3,1
-990 12,2 12,7 -0,5
-7953 10,2 14,5 -4,3
-21966 7,3 19,4 -12,1
-24558 6,8 21,0 -14,2
-22757 7,8 22,0 -14,2
-20603 8,0 20,9 -12,9
-18933 8,4 20,4 -12,0
-17742 9,0 20,4 -11,4
-15213 9,5 19,4 -9,9
-15326 9,5 19,3 -9,8
Ярославская область            
12,7 10,4 2,3
13,7 12,7 1,0
-2883 11,3 13,2 -1,9
-14223 7,6 17,4 -9,8
-15083 7,3 18,0 -10,7
-14250 9,2 19,9 -10,7
-11730 9,4 18,3 -8,9
-9931 9,9 17,5 -7,6
-9154 10,4 17,4 -7,0
-7350 10,9 16,6 -5,7
-7562 11,3 17,2 -5,9
г. Москва            
11,8 9,5 2,3
13,4 11,5 1,9
-20481 10,6 12,8 -2,2
-77498 7,5 16,0 -8,5
-57808 7,3 13,1 -5,8
-36446 8,9 12,3 -3,4
-33007 9,0 12,2 -3,2
-23144 9,7 11,9 -2,2
-16407 10,3 11,8 -1,5
-3996 11,0 11,4 -0,4
-3070 10,7 10,9 -0,2
Северо-Западный федеральный округ            
13,6 8,9 4,7
15,2 11,0 4,2
12,0 11,1 0,9
-118406 7,9 15,9 -8,0
-124444 7,7 16,4 -8,7
-114878 9,3 17,7 -8,4
-97164 9,4 16,6 -7,2
-73228 10,2 15,6 -5,4
-66544 10,7 15,7 -5,0
-52874 11,3 15,2 -3,9
-47913 11,4 14,9 -3,5

 

Продолжение табл. 4.6

  Всего, человек На 1000 человек населения1)
родившихся умерших естественный прирост2) родившихся умерших естественный прирост2)
Республика Карелия            
15,9 7,5 8,4
16,6 10,0 6,6
13,3 10,2 3,1
-6116 8,8 16,7 -7,9
-5709 8,7 16,5 -7,8
-5697 9,9 18,1 -8,2
-4778 10,0 16,8 -6,8
-3688 10,6 15,9 -5,3
-3452 11,1 16,2 -5,1
-2715 11,5 15,5 -4,0
-2659 12,1 16,2 -4,1
Республика Коми            
17,0 6,5 10,5
18,2 8,1 10,1
13,6 7,5 6,1
-3952 9,7 13,2 -3,5
-3688 9,4 12,9 -3,5
-4099 11,1 15,2 -4,1
-2647 11,1 13,8 -2,7
-781 11,9 12,7 -0,8
-551 12,2 12,7 -0,5
-314 12,4 12,8 -0,4
-171 12,9 13,1 -0,2
Архангельская область            
15,3 8,5 6,8
17,9 10,4 7,5
13,5 9,8 3,7
-8988 8,9 15,0 -6,1
-10390 8,8 16,3 -7,5
-8129 10,7 17,0 -6,3
-6263 10,9 15,8 -4,9
-3668 11,9 14,7 -2,8
-3322 12,0 14,6 -2,6
-2568 12,3 14,4 -2,1
-2509 12,6 14,6 -2,0
в том числе Ненецкий автономный округ            
20,4 7,5 12,9
19,3 7,9 11,4
17,7 7,4 10,3
13,7 13,0 0,7
13,2 12,9 0,3
14,5 12,2 2,3
14,0 12,9 1,1
15,6 12,6 3,0
16,4 12,8 3,6
16,5 11,7 4,8
16,4 11,7 4,7
Вологодская область            
12,8 10,3 2,5
16,2 12,1 4,1
13,4 12,0 1,4
-10219 8,7 16,4 -7,7
-9382 8,8 16,0 -7,2
-10357 10,5 18,8 -8,3
-7608 10,9 17,1 -6,2
-5331 11,6 15,9 -4,3
-5302 12,0 16,3 -4,3
-4647 12,4 16,2 -3,8
-5072 12,5 16,8 -4,3
Калинингpадская область            
15,6 6,2 9,4
15,3 8,7 6,6
12,6 9,8 2,8
-4722 8,5 13,5 -5,0
-7037 7,9 15,2 -7,3
-8663 8,9 18,1 -9,2
-6704 9,3 16,5 -7,2
-4225 10,9 15,4 -4,5
-3766 11,3 15,3 -4,0
-2833 11,5 14,6 -3,1
-2618 11,4 14,2 -2,8
Ленинградская область            
11,9 9,3 2,6
14,1 11,7 2,4
-2563 11,0 12,5 -1,5
-18428 7,2 18,1 -10,9
-20281 6,7 18,8 -12,1
-20563 7,8 20,3 -12,5
-18665 7,9 19,3 -11,4
-16079 8,3 18,2 -9,9
-15031 8,8 18,0 -9,2
-12709 9,2 17,0 -7,8
-12065 8,8 15,8 -7,0

 

Продолжение табл. 4.6

  Всего, человек На 1000 человек населения1)
родившихся умерших естественный прирост2) родившихся умерших естественный прирост2)
Мурманская область            
15,5 4,9 10,6
16,1 6,4 9,7
11,2 5,8 5,4
-3417 8,2 11,4 -3,2
-2785 8,6 11,6 -3,0
-3156 9,8 13,4 -3,6
-2508 9,8 12,7 -2,9
-1190 10,3 11,7 -1,4
-1060 10,7 12,0 -1,3
-976 10,8 12,0 -1,2
-193 11,7 11,9 -0,2
Новгородская область            
12,0 11,4 0,6
14,4 14,2 0,2
-1397 12,3 14,1 -1,8
-8769 8,0 19,9 -11,9
-9017 7,5 20,1 -12,6
-8813 9,3 22,5 -13,2
-7757 9,8 21,5 -11,7
-6168 10,7 20,1 -9,4
-6669 10,6 20,9 -10,3
-5959 11,2 20,4 -9,2
-5548 11,3 20,1 -8,8
Псковская область            
-1366 11,5 13,1 -1,6
-2193 13,2 15,8 -2,6
-2690 11,9 15,1 -3,2
-10913 7,8 20,9 -13,1
-11729 7,4 22,3 -14,9
-11492 8,8 24,5 -15,7
-10288 8,9 23,3 -14,4
-7906 9,7 20,9 -11,2
-8137 10,0 21,7 -11,7
-7331 10,4 20,9 -10,5
-7244 10,5 21,2 -10,7
г. Санкт-Петербург            
12,7 9,2 3,5
13,7 11,6 2,1
-7212 10,9 12,3 -1,4
-42882 7,0 15,9 -8,9
-44426 6,8 16,2 -9,4
-33909 8,6 16,0 -7,4
-29946 8,8 15,3 -6,5
-24192 9,5 14,8 -5,3
-19254 10,4 14,6 -4,2
-12822 11,3 14,1 -2,8
-9834 11,5 13,5 -2,0
Южный федеральный округ            
14,0 8,8 5,2
15,5 11,7 3,8
13,3 12,3 1,0
-75181 9,6 15,0 -5,4
-90385 8,6 15,0 -6,4
-78290 10,0 15,6 -5,6
-65830 10,2 15,0 -4,8
-47102 11,1 14,5 -3,4
-35890 11,8 14,4 -2,6
-29837 11,9 14,1 -2,2
-30807 11,8 14,1 -2,3
Республика Адыгея            
14,7 8,6 6,1
16,2 11,8 4,4
14,2 12,3 1,9
-1677 10,7 14,4 -3,7
-2639 9,1 15,0 -5,9
-2176 10,3 15,2 -4,9
-2080 10,4 15,1 -4,7
-1244 11,8 14,6 -2,8
-957 12,7 14,8 -2,1
-706 12,4 14,0 -1,6
-500 12,9 14,1 -1,2
Республика Калмыкия            
17,9 6,2 11,7
23,8 9,2 14,6
20,9 8,2 12,7
13,7 10,6 3,1
11,3 11,2 0,1
13,1 11,6 1,5
13,3 11,1 2,2
14,5 11,0 3,5
15,3 10,5 4,8
15,1 11,0 4,1
15,3 11,0 4,3

 

Продолжение табл. 4.6

  Всего, человек На 1000 человек населения1)
родившихся умерших естественный прирост2) родившихся умерших естественный прирост2)
Краснодарский край            
14,0 9,2 4,8
15,2 12,4 2,8
-368 13,2 13,3 -0,1
-26511 10,0 15,3 -5,3
-32124 8,9 15,2 -6,3
-27448 10,3 15,6 -5,3
-22090 10,4 14,8 -4,4
-15836 11,3 14,4 -3,1
-10562 12,2 14,2 -2,0
-6767 12,4 13,7 -1,3
-7104 12,2 13,6 -1,4
Астраханская область            
14,2 8,5 5,7
16,3 10,5 5,8
15,1 10,4 4,7
-3506 10,2 13,6 -3,4
-4439 9,9 14,3 -4,4
-3332 12,2 15,5 -3,3
-2279 12,4 14,7 -2,3
-615 13,5 14,1 -0,6
14,2 13,6 0,6
14,2 13,4 0,8
14,2 13,5 0,7
Волгоградская область            
14,5 8,4 6,1
15,2 10,9 4,3
13,0 11,7 1,3