Справочные данные для расчета сетей напряжением 0,38 и 10 кВ

 

Таблица Н1 - Коэффициенты одновременности в сетях напряжением 0,38 кВ

 

Число потребителей Коэффициенты одновременности для
жилых домов производственных потребителей
с нагрузкой на вводе до 2 кВт на 1 дом с нагрузкой на вводе свыше 2 кВт на 1 дом с электроплитами и водонагревателями
0,76 0,75 0,73 0,85
0,66 0,64 0,62 0,80
0,55 0,53 0,50 0,75
0,44 0,42 0,38 0,65
0,37 0,34 0,29 0,55
0,30 0,27 0,22 0,47
0,26 0,24 0,17 0,40
0,24 0,20 0,15 0,35
500 и более 0,22 0,18 0,12 0,30

 

 

Таблица Н2 - Суммирование нагрузок в сетях напряжением 0,38 кВ

 

РМ РДОБ РМ РДОБ РМ РДОБ РМ РДОБ
0,2 +0,2 +7,3 +34,0 +123
0,4 +0,3 +8,5 +37,5 +130
0,6 +0,4 +9,8 +41,0 +140
0,8 +0,5 +11,2 +44,5 +150
1,0 +0,6 +12,5 +48,0 +158
2,0 +1,2 +13,8 +55,0 +166
3,0 +1,8 +15,0 +62,0 +174
4,0 +2,4 +16,4 +69,0 +182
5,0 +3,0 +17,7 +76 +190
6,0 +3,6 +19,0 +84 +198
7,0 +4,2 +20,4 +92 +206
8,0 +4,8 +22,8 +100 +214
9,0 +5,4 +26,5 +108 +222
+6,0 +30,2 +116 +230

 

 

Таблица Н3 - Суммирование нагрузок в сетях напряжением 6-35 кВ

 

РМ РДОБ РМ РДОБ РМ РДОБ РМ РДОБ
+0,6 +59,5 +220 +465
+1,2 +67,0 +235 +483
+2,5 +74,5 +251 +525
+3,7 +82 +267 +570
+5,0 +90 +283 +610
+6,3 +98 +299 +650
+9,7 +106 +315 +695
+13,0 +115 +332 +740
+16,5 +123 +348 +785
+20,4 +131 +365 +830
+24,4 +139 +382 +918
+28,4 +147 +400 +1005
+32,4 +155 +416 +1093
+36,5 +170 +432 +1182
+44,0 +186 +448 +1270
+52,0 +204        

 

 

Таблица Н4 - Коэффициенты мощности сельских потребительских трансформаторных