Поправочный коэффициент К3 для группы циклонов ЦН

Характеристика группового циклона К3
Групповая компановка, нижний организованный подвод
Прямоугольная компановка, циклонные элементы расположены в одной плоскости. Отвод из общей камеры чистого газа
Тоже, но улиточный отвод из циклонных элементов
Прямоугольная компановка. Свободный подвод в общую камеру

Таблица П.3.7

Фракционный состав летучей золы некоторых видов топлива

Тип топлива Тип мельницы Фракционный состав золы, %
Размер частиц (предельные/средние), мкм
0¸5 2,5 5¸15 15¸30 22,5 30¸40 40¸60 >60
Донецкий АШ Донецкий Т Кузнецкий Т Кемеровский ШБМ 29,5 22,5
Экибазстузский ШБМ Молотковая 5,5 19,5 20,7 8,3 8,3 6,7 12,2 33,8
Челябинский Б Подмосковный Б ШБМ 6,5 31,5 25,5 23,5
Челябинский Б Подмосковный Б Молотковая 27,5 12,5
Ткварчельский КУ ШБМ Среднеходная 4,5 23,5 32,5 8,4 9,1 22,0
Интинский КУ Молотковая Среднеходная 7,5 7,5 29,5 26,5
Воркутинский Молотковая Среднеходная 9,5 9,5 33,5 33,5
Ленинский Александрийск Канский Фрезерный торф Молотковая 3,5 13,5

 

Таблица П.3.8

Коэффициент эффективности улавливания золы, %

х hзу х hзу х hзу х hзу
-2,7 0,35 -1,0 15,87 0,12 54,78 1,26 89,62
-2,5 0,62 -0,96 16,85 0,16 56,36 1,3 90,32
-2,3 1,07 -0,92 17,88 0,2 57,93 1,32 90,66
-2,1 1,79 -0,88 18,94 0,24 59,48 1,34 90,99
-1,98 2,39 -0,84 20,05 0,28 61,03 1,38 91,62
-1,94 2,62 -0,8 21,19 0,32 62,55 1,42 92,22
-1,90 2,88 -0,76 22,36 0,36 64,06 1,46 92,79
-1,86 3,14 -0,72 23,58 0,4 65,54 1,48 93,06
-1,82 3,44 -0,68 24,83 0,44 67,0 1,52 93,57
-1,78 3,75 -0,64 26,11 0,48 68,44 1,54 93,82
-1,74 4,09 -0,6 27,43 0,52 69,85 1,58 94,29
-1,70 4,46 -0,56 28,77 0,56 71,23 1,60 94,52
-1,66 4,85 -0,52 30,15 0,60 72,57 1,64 94,95
-1,62 5,26 -0,48 31,56 0,64 73,89 1,68 95,35
-1,58 5,71 -0,44 33,0 0,68 75,17 1,70 95,54
-1,54 6,18 -0,40 34,46 0,72 76,42 1,74 95,91
-1,50 6,68 -0,36 35,94 0,76 77,64 1,76 96,08


Продолжение табл. П. 3.8.


-1,46 7,21 -0,32 37,45 0,80 78,81 1,80 96,41
-1,42 7,78 -0,28 38,97 0,84 79,95 1,84 96,71
-1,38 8,38 -0,24 40,52 0,88 81,06 1,86 96,86
-1,34 9,01 -0,20 42,07 0,92 82,12 1,90 97,13
-1,30 9,68 -0,16 43,64 0,96 83,15 1,92 97,26
-1,26 10,38 -0,12 45,22 1,00 84,13 1,96 97,50
-1,22 11,12 -0,08 46,81 1,04 85,08 2,00 97,72
-1,18 11,9 -0,04 48,4 1,08 85,99 2,10 98,21
-1,14 12,71 +0,00 50,00 1,12 86,86 2,30 98,93
-1,10 13,57 +0,02 50,80 1,16 87,70 2,40 99,18
-1,06 14,46 0,06 52,39 1,20 88,49 2,50 99,38
-1,02 15,39 0,1 53,98 1,24 89,25 2,70 99,65

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4