Численность, плотность, миграция населения РФ. Соотношение городского и сельского населения.

Численность постоянного населения России на 1 декабря 2012 года составила 143,4 млн человек. В настоящее время в России происходит естественный прирост населения, рождаемость превышает смертность. В январе-октябре 2012 года коэффициент рождаемости в России составил 13,3 на 1000 человек населения, смертности — 13,3, коэффициент естественного прироста — 0,06. По сравнению с предыдущим годом наблюдается рост рождаемости, падение смертности и рост коэффициента естественного прироста.

Согласно ежегодному Докладу Фонда ООН в области народонаселения за 2011 год, в России имеет место демографический кризис. Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,539. Большинство населения России сосредоточено в главной полосе расселения — треугольнике, вершинами которого являются Санкт-Петербург на севере, Сочи на юге и Иркутск на востоке. К северу от этого треугольника благоприятных климатических условий располагается зона тайги и многолетней мерзлоты; к юго-востоку от неё простираются полупустыни и пустыни.

В Сибири, площадь которой составляет почти 3/4 территории России, проживает менее четверти населения. Западная и центральная части Европейской России наиболее плотно заселены и урбанизированы. В этих районах расположены крупнейшие города России и традиционные центры культуры и промышленности. На Урале население сконцентрировано главным образом между городами Нижний Тагил и Орск. В Сибири и на Дальнем Востоке население сосредоточено вдоль трассы Транссибирской железной дороги, на которой расположены и её крупнейшие города — Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск и Владивосток, а также на территории Кузнецкого угольного бассейна.

По состоянию на 17 декабря 2012 в России имеется 15 городов с численностью населения более 1 млн человек: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Красноярск, Воронеж.

В зависимости от типов поселений, в которых проживает население страны, оно делится на городское и сельское.

В XX веке в России, как и во всём мире бурно протекал процесс быстрого роста городов, повышения их роли и распространения городского образа жизни- урбанизации. В разных странах существуют свои критерии выделения городских населённых пунктов.

Город в России - населённый пункт с численностью более 12 тысяч человек, выполняющий несельскохозяйственные функции. По числу жителей города бывают: малые (до 20тысяч человек), средние (100тысяч), большие (более100 тыс.), крупные (более250 тыс.), крупнейшие (более500 тысяч). Функции городов: промышленные, транспортные, научные центры, города- курорты и прочее. Города, выполняющие несколько функций (многофункциональные), часто являются столицами административных образований.

В настоящее время в России более1000 городов, в них проживает 73% населения страны. Крупнейшими из них являются 12 городов- миллионеров: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Омск, Челябинск, Пермь, Уфа, Казань и Ростов на Дону.

На территории России города размещены неравномерно. Европейская часть (кроме севера), полоса по югу Сибири и Дальнего Востока составляют основную зону расселения. Здесь высокая плотность населения, 80% городов находится именно в европейской части нашей страны. В северных и восточных районах страны сеть городов очень редкая.

Плотность населения Российской Федерации по субъектам Российской Федерации
     
  Плотность населения, человек на 1 кв. км Ранг плотности населения субъекта по отношению к плотности населения:
Таблица 2 . всех субъектов России субъектов, входящих в федеральный округ
  2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.
Российская Федеpация 8,4 8,4        
Центральный федеральный округ 59,1 59,3    
Белгородская область 56,5 56,6
Брянская область 36,6 36,3
Владимирская область 49,6 49,2
Воронежская область 44,7 44,7
Ивановская область 49,5 49,2
Калужская область 33,9 33,9
Костромская область 11,1 11,0
Курская область 37,5 37,4
Липецкая область 48,7 48,5
Московская область 155,2 157,2
Орловская область 31,9 31,7
Рязанская область 29,1 29,0
Смоленская область 19,7 19,7
Тамбовская область 31,6 31,4
Тверская область 16,0 15,9
Тульская область 60,4 60,1
Ярославская область 35,1 35,1
г. Москва 10578,5 10644,3
Северо-Западный федеральный округ 8,1 8,1    
Республика Карелия 3,6 3,5
Республика Коми 2,2 2,1
Архангельская область включая Ненецкий автономный округ 2,1 2,1
Ненецкий автономный округ 0,2 0,2
Вологодская область 8,3 8,3
Калининградская область 62,3 62,6
Ленинградская область 20,5 20,7
Мурманская область 5,5 5,4
Новгородская область 11,6 11,6
Псковская область 12,1 12,0
г.Санкт-Петербург 3502,0 3540,5
Южный федеральный округ 32,9 33,0    
Республика Адыгея 56,5 56,8
Республика Калмыкия 3,9 3,8
Краснодарский край 69,3 70,0
Астраханская область 20,6 20,7
Волгоградская область 23,1 23,0
Ростовская область 42,3 42,2
Северо-Кавказский федеральный округ 55,4 55,7    
Республика Дагестан 58,0 58,3
Республика Ингушетия 114,3 118,7
Кабардино-Балкарская Республика 68,9 68,9
Карачаево-Черкесская Республика 33,4 33,2
Республика Северная Осетия-Алания 89,2 88,8
Чеченская Республика 81,5 83,2
Ставропольский край 42,1 42,1
Приволжский федеральный округ 28,8 28,7    
Республика Башкортостан 28,5 28,4
Республика Марий Эл 29,8 29,6
Республика Мордовия 31,9 31,6
Республика Татарстан 55,8 56,1
Удмуртская Республика 36,1 36,1
Чувашская Республика 68,2 68,0
Пермский край 16,4 16,4
Кировская область 11,1 11,0
Нижегородская область 43,2 43,0
Оренбургская область 16,4 16,4
Пензенская область 31,9 31,8
Самарская область 60,0 60,0
Саратовская область 24,9 24,8
Ульяновская область 34,7 34,5
Уральский федеральный округ 6,6 6,7    
Курганская область 12,7 12,5
Свердловская область 22,1 22,2
Тюменская область включая автономные округа 2,3 2,4
Ханты-Мансийский автономный округ 2,9 2,9
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,7 0,7
Челябинская область 39,3 39,3
Сибирский федеральный округ 3,7 3,7    
Республика Алтай 2,2 2,2
Республика Бурятия 2,8 2,8
Республика Тыва 1,8 1,8
Республика Хакасия 8,6 8,6
Алтайский край 14,4 14,3
Забайкальский край 2,6 2,5
Красноярский край 1,2 1,2
Иркутская область 3,1 3,1
Кемеровская область 28,8 28,7
Новосибирская область 15,0 15,1
Омская область 14,0 14,0
Томская область 3,3 3,4
Дальневосточный федеральный округ 1,0 1,0    
Республика Саха (Якутия) 0,3 0,3
Камчатский край 0,7 0,7
Приморский край 11,9 11,8
Хабаровский край 1,7 1,7
Амурская область 2,3 2,3
Магаданская область 0,3 0,3
Сахалинская область 5,7 5,7
Еврейская автономная область 4,9 4,8
Чукотский автономный округ 0,1 0,1
Оценка численности постоянного населения по субъектам Российской Федерации на 1 января
(тысяч человек)
             
  На 1 января 2011 года На 1 января 2012 года
Таблица 3 . Все население в том числе: Все население в том числе:
  городское сельское городское сельское
Российская Федеpация 142865,4 105421,2 37444,2 143056,4 105742,0 37314,4
Центральный федеральный округ 38445,7 31328,3 7117,4 38537,6 31434,8 7102,8
Белгородская область 1532,4 1013,9 518,5 1536,1 1020,4 515,7
Брянская область 1275,3 881,6 393,7 1264,4 874,7 389,7
Владимирская область 1441,1 1119,3 321,8 1431,9 1111,1 320,8
Воронежская область 2334,8 1530,0 804,8 2331,5 1536,8 794,7
Ивановская область 1060,1 858,4 201,7 1054,0 854,0 200,0
Калужская область 1009,2 770,5 238,7 1008,2 765,3 242,9
Костромская область 666,4 466,2 200,2 661,8 464,7 197,1
Курская область 1125,7 735,7 390,0 1121,6 739,4 382,2
Липецкая область 1172,0 746,9 425,1 1165,9 744,6 421,3
Московская область 7106,2 5693,3 1412,9 7198,7 5767,6 1431,1
Орловская область 785,6 514,5 271,1 781,3 513,7 267,6
Рязанская область 1151,8 816,9 334,9 1148,5 815,1 333,4
Смоленская область 982,9 714,7 268,2 980,5 711,7 268,8
Тамбовская область 1089,7 639,9 449,8 1082,6 637,1 445,5
Тверская область 1350,1 1010,1 340,0 1342,2 1004,7 337,5
Тульская область 1550,3 1230,8 319,5 1544,5 1219,9 324,6
Ярославская область 1271,0 1044,5 226,5 1271,0 1041,1 229,9
г. Москва 11541,1 11541,1 - 11612,9 11612,9 -
Северо-Западный федеральный округ 13625,8 11386,8 2239,0 13660,1 11429,5 2230,6
Республика Карелия 642,6 501,7 140,9 639,7 501,4 138,3
Республика Коми 899,2 692,7 206,5 889,8 687,2 202,6
Архангельская область включая Ненецкий автономный округ 1224,9 927,7 297,2 1213,5 924,6 288,9
Ненецкий автономный округ 42,1 28,6 13,5 42,4 29,3 13,1
Вологодская область 1201,2 850,8 350,4 1198,5 852,9 345,6
Калининградская область 941,8 730,4 211,4 946,8 733,3 213,5
Ленинградская область 1718,6 1128,3 590,3 1733,9 1133,8 600,1
Мурманская область 794,1 737,2 56,9 788,0 730,7 57,3
Новгородская область 632,8 447,3 185,5 629,8 444,5 185,3
Псковская область 671,3 471,4 199,9 666,9 467,9 199,0
г.Санкт-Петербург 4899,3 4899,3 - 4953,2 4953,2 -
Южный федеральный округ 13851,3 8650,5 5200,8 13884,0 8675,6 5208,4
Республика Адыгея 439,9 223,8 216,1 442,4 207,6 234,8
Республика Калмыкия 288,9 127,3 161,6 286,7 127,4 159,3
Краснодарский край 5230,0 2768,5 2461,5 5284,5 2814,3 2470,2
Астраханская область 1009,8 673,4 336,4 1015,0 676,7 338,3
Волгоградская область 2607,5 1982,1 625,4 2594,8 1975,4 619,4
Ростовская область 4275,2 2875,4 1399,8 4260,6 2874,2 1386,4
Северо-Кавказский федеральный округ 9439,0 4644,5 4794,5 9492,9 4670,2 4822,7
Республика Дагестан 2914,2 1317,5 1596,7 2930,5 1322,9 1607,6
Республика Ингушетия 414,5 159,0 255,5 430,5 168,8 261,7
Кабардино-Балкарская Республика 859,8 467,9 391,9 859,0 466,2 392,8
Карачаево-Черкесская Республика 477,4 206,9 270,5 474,7 204,7 270,0
Республика Северная Осетия-Алания 712,5 454,4 258,1 709,0 453,0 256,0
Чеченская Республика 1275,1 445,2 829,9 1302,2 454,4 847,8
Ставропольский край 2785,5 1593,6 1191,9 2787,0 1600,2 1186,8
Приволжский федеральный округ 29879,8 21179,8 8700,0 29811,5 21186,7 8624,8
Республика Башкортостан 4072,1 2465,8 1606,3 4064,3 2472,3 1592,0
Республика Марий Эл 695,5 439,5 256,0 692,4 441,5 250,9
Республика Мордовия 833,3 504,7 328,6 825,4 503,1 322,3
Республика Татарстан 3787,5 2856,4 931,1 3803,2 2878,3 924,9
Удмуртская Республика 1520,4 1045,0 475,4 1518,1 1046,1 472,0
Чувашская Республика 1250,5 737,0 513,5 1247,0 740,4 506,6
Пермский край 2633,5 1975,5 658,0 2631,1 1970,0 661,1
Кировская область 1338,8 992,4 346,4 1327,9 989,6 338,3
Нижегородская область 3307,6 2611,2 696,4 3296,9 2605,4 691,5
Оренбургская область 2031,5 1213,6 817,9 2023,7 1206,1 817,6
Пензенская область 1384,0 930,0 454,0 1376,5 930,1 446,4
Самарская область 3215,3 2580,9 634,4 3214,1 2581,2 632,9
Саратовская область 2519,3 1878,4 640,9 2508,8 1876,3 632,5
Ульяновская область 1290,5 949,4 341,1 1282,1 946,3 335,8
Уральский федеральный округ 12087,0 9665,7 2421,3 12143,4 9737,3 2406,1
Курганская область 908,8 547,8 361,0 896,3 541,1 355,2
Свердловская область 4297,3 3604,7 692,6 4307,6 3617,2 690,4
Тюменская область включая автономные округа 3405,3 2663,6 741,7 3459,4 2721,9 737,5
Ханты-Мансийский автономный округ 1537,2 1406,5 130,7 1561,2 1430,8 130,4
Ямало-Ненецкий автономный округ 524,9 445,1 79,8 536,6 455,9 80,7
Челябинская область 3475,6 2849,6 626,0 3480,1 2857,1 623,0
Сибирский федеральный округ 19251,9 13864,2 5387,7 19261,0 13911,7 5349,3
Республика Алтай 206,5 57,2 149,3 208,4 59,7 148,7
Республика Бурятия 971,5 568,2 403,3 971,4 571,6 399,8
Республика Тыва 308,1 163,7 144,4 309,4 165,8 143,6
Республика Хакасия 532,3 358,5 173,8 532,2 359,2 173,0
Алтайский край 2417,3 1324,0 1093,3 2407,2 1327,6 1079,6
Забайкальский край 1106,2 730,0 376,2 1099,4 729,8 369,6
Красноярский край 2829,1 2161,6 667,5 2838,4 2170,2 668,2
Иркутская область 2428,0 1932,3 495,7 2424,4 1929,1 495,3
Кемеровская область 2761,3 2357,3 404,0 2750,8 2350,5 400,3
Новосибирская область 2666,5 2061,4 605,1 2686,9 2084,2 602,7
Омская область 1976,6 1413,0 563,6 1974,8 1414,4 560,4
Томская область 1048,5 737,0 311,5 1057,7 749,6 308,1
Дальневосточный федеральный округ 6284,9 4701,4 1583,5 6265,9 4696,2 1569,7
Республика Саха (Якутия) 958,2 614,6 343,6 955,8 617,1 338,7
Камчатский край 321,7 249,0 72,7 320,2 248,1 72,1
Приморский край 1953,5 1487,1 466,4 1950,5 1488,7 461,8
Хабаровский край 1342,9 1098,7 244,2 1342,5 1093,6 248,9
Амурская область 828,7 554,0 274,7 821,6 550,6 271,0
Магаданская область 156,5 149,4 7,1 154,5 147,8 6,7
Сахалинская область 496,7 396,4 100,3 495,4 397,9 97,5
Еврейская автономная область 176,3 119,5 56,8 174,4 118,7 55,7
Чукотский автономный округ 50,4 32,7 17,7 51,0 33,7 17,3
Среднегодовая численность постоянного населения по субъектам Российской Федерации
  за 2011 год  
  (тысяч человек)  
           
  Таблица 4 . Все население в том числе:  
    городское сельское  
  Российская Федерация 142960,9 105581,6 37379,3  
  Центральный федеральный округ 38491,7 31381,6 7110,1  
  Белгородская область 1534,2 1017,1 517,1  
  Брянская область 1269,9 878,2 391,7  
  Владимирская область 1436,5 1115,2 321,3  
  Воронежская область 2333,2 1533,4 799,8  
  Ивановская область 1057,1 856,3 200,8  
  Калужская область 1008,7 767,9 240,8  
  Костромская область 664,1 465,4 198,7  
  Курская область 1123,6 737,5 386,1  
  Липецкая область 1169,0 745,8 423,2  
  Московская область 7152,4 5730,4 1422,0  
  Орловская область 783,4 514,1 269,3  
  Рязанская область 1150,1 816,0 334,1  
  Смоленская область 981,7 713,2 268,5  
  Тамбовская область 1086,1 638,5 447,6  
  Тверская область 1346,2 1007,4 338,8  
  Тульская область 1547,5 1225,4 322,1  
  Ярославская область 1271,0 1042,8 228,2  
  г. Москва 11577,0 11577,0 -  
  Северо-Западный федеральный округ 13642,9 11408,1 2234,8  
  Республика Карелия 641,1 501,5 139,6  
  Республика Коми 894,5 690,0 204,5  
  Архангельская область включая Ненецкий автономный округ 1219,2 926,1 293,1  
  Ненецкий автономный округ 42,3 29,0 13,3  
  Вологодская область 1199,9 851,9 348,0  
  Калининградская область 944,3 731,9 212,4  
  Ленинградская область 1726,2 1131,0 595,2  
  Мурманская область 791,0 733,9 57,1  
  Новгородская область 631,3 445,9 185,4  
  Псковская область 669,1 469,6 199,5  
  г.Санкт-Петербург 4926,3 4926,3 -  
  Южный федеральный округ 13867,7 8663,1 5204,6  
  Республика Адыгея 441,2 215,7 225,5  
  Республика Калмыкия 287,8 127,4 160,4  
  Краснодарский край 5257,2 2791,4 2465,8  
  Астраханская область 1012,4 675,0 337,4  
  Волгоградская область 2601,2 1978,8 622,4  
  Ростовская область 4267,9 2874,8 1393,1  
  Северо-Кавказский федеральный округ 9466,0 4657,4 4808,6  
  Республика Дагестан 2922,3 1320,1 1602,2  
  Республика Ингушетия 422,5 163,9 258,6  
  Кабардино-Балкарская Республика 859,4 467,1 392,3  
  Карачаево-Черкесская Республика 476,1 205,9 270,2  
  Республика Северная Осетия-Алания 710,8 453,7 257,1  
  Чеченская Республика 1288,6 449,8 838,8  
  Ставропольский край 2786,3 1596,9 1189,4  
  Приволжский федеральный округ 29845,6 21183,2 8662,4  
  Республика Башкортостан 4068,2 2469,1 1599,1  
  Республика Марий Эл 693,9 440,5 253,4  
  Республика Мордовия 829,4 503,9 325,5  
  Республика Татарстан 3795,3 2867,4 927,9  
  Удмуртская Республика 1519,2 1045,5 473,7  
  Чувашская Республика 1248,8 738,7 510,1  
  Пермский край 2632,3 1972,7 659,6  
  Кировская область 1333,3 991,0 342,3  
  Нижегородская область 3302,3 2608,3 694,0  
  Оренбургская область 2027,6 1209,9 817,7  
  Пензенская область 1380,3 930,1 450,2  
  Самарская область 3214,7 2581,0 633,7  
  Саратовская область 2514,0 1877,3 636,7  
  Ульяновская область 1286,3 947,8 338,5  
  Уральский федеральный округ 12115,2 9701,5 2413,7  
  Курганская область 902,5 544,4 358,1  
  Свердловская область 4302,4 3610,9 691,5  
  Тюменская область включая автономные округа 3432,4 2692,8 739,6  
  Ханты-Мансийский автономный округ 1549,2 1418,7 130,5  
  Ямало-Ненецкий автономный округ 530,8 450,5 80,3  
  Челябинская область 3477,9 2853,4 624,5  
  Сибирский федеральный округ 19256,4 13887,9 5368,5  
  Республика Алтай 207,5 58,5 149,0  
  Республика Бурятия 971,5 569,9 401,6  
  Республика Тыва 308,7 164,7 144,0  
  Республика Хакасия 532,2 358,8 173,4  
  Алтайский край 2412,3 1325,8 1086,5  
  Забайкальский край 1102,8 729,9 372,9  
  Красноярский край 2833,7 2165,9 667,8  
  Иркутская область 2426,2 1930,7 495,5  
  Кемеровская область 2756,1 2353,9 402,2  
  Новосибирская область 2676,6 2072,8 603,8  
  Омская область 1975,7 1413,7 562,0  
  Томская область 1053,1 743,3 309,8  
  Дальневосточный федеральный округ 6275,4 4698,8 1576,6  
  Республика Саха (Якутия) 957,0 615,8 341,2  
  Камчатский край 320,9 248,5 72,4  
  Приморский край 1952,0 1487,9 464,1  
  Хабаровский край 1342,7 1096,2 246,5  
  Амурская область 825,1 552,3 272,8  
  Магаданская область 155,5 148,6 6,9  
  Сахалинская область 496,1 397,2 98,9  
  Еврейская автономная область 175,4 119,1 56,3  
  Чукотский автономный округ 50,7 33,2 17,5  
Удельный вес ( в процентах) численности населения субъектов
Российской Федерации в общей численности населения на 1 января 2012 г.
   
             
Таблица 15. Российской Федерации Федерального округа
Удельный вес численности Все население Городское население Сельское население Все население Городское население Сельское население
населения субъекта РФ
Российская Федерация      
Центральный федеральный округ 26,94 29,73 19,04
Белгородская область 1,07 0,96 1,38 3,99 3,25 7,26
Брянская область 0,88 0,83 1,04 3,28 2,78 5,49
Владимирская область 1,00 1,05 0,86 3,72 3,53 4,52
Воронежская область 1,63 1,45 2,13 6,05 4,89 11,19
Ивановская область 0,74 0,81 0,54 2,74 2,72 2,82
Калужская область 0,70 0,72 0,65 2,62 2,43 3,42
Костромская область 0,46 0,44 0,53 1,72 1,48 2,78
Курская область 0,78 0,70 1,02 2,91 2,35 5,38
Липецкая область 0,82 0,70 1,13 3,03 2,37 5,93
Московская область 5,03 5,45 3,84 18,68 18,35 20,15
Орловская область 0,55 0,49 0,72 2,03 1,63 3,77
Рязанская область 0,80 0,77 0,89 2,98 2,59 4,69
Смоленская область 0,69 0,67 0,72 2,54 2,26 3,78
Тамбовская область 0,76 0,60 1,19 2,81 2,03 6,27
Тверская область 0,94 0,95 0,90 3,48 3,20 4,75
Тульская область 1,08 1,15 0,87 4,01 3,88 4,57
Ярославская область 0,89 0,98 0,62 3,30 3,31 3,24
г.Москва 8,12 10,98 - 30,13 36,94 -
Северо-Западный федеральный округ 9,55 10,81 5,98
Республика Карелия 0,45 0,47 0,37 4,68 4,39 6,20
Республика Коми 0,62 0,65 0,54 6,51 6,01 9,08
Архангельская область включая Ненецкий автономный округ 0,85 0,87 0,77 8,88 8,09 12,95
Ненецкий автономный округ 0,03 0,03 0,04 0,31 0,26 0,59
Вологодская область 0,84 0,81 0,93 8,77 7,46 15,49
Калининградская область 0,66 0,69 0,57 6,93 6,42 9,57
Ленинградская область 1,21 1,07 1,61 12,69 9,92 26,90
Мурманская область 0,55 0,69 0,15 5,77 6,39 2,57
Новгородская область 0,44 0,42 0,50 4,61 3,89 8,31
Псковская область 0,47 0,44 0,53 4,88 4,09 8,92
г.Санкт-Петербург 3,46 4,68 - 36,26 43,34 -
Южный федеральный округ 9,71 8,20 13,96
Республика Адыгея 0,31 0,20 0,63 3,19 2,39 4,51
Республика Калмыкия 0,20 0,12 0,43 2,06 1,47 3,06
Краснодарский край 3,69 2,66 6,62 38,06 32,44 47,43
Астраханская область 0,71 0,64 0,91 7,31 7,80 6,50
Волгоградская область 1,81 1,87 1,66 18,69 22,77 11,89
Ростовская область 2,98 2,72 3,72 30,69 33,13 26,62
Северо-Кавказский федеральный округ 6,64 4,42 12,92
Республика Дагестан 2,05 1,25 4,31 30,87 28,33 33,33
Республика Ингушетия 0,30 0,16 0,70 4,53 3,61 5,43
Кабардино-Балкарская Республика 0,60 0,44 1,05 9,05 9,98 8,15
Карачаево-Черкесская Республика 0,33 0,19 0,72 5,00 4,38 5,60
Республика Северная Осетия - Алания 0,50 0,43 0,69 7,47 9,70 5,31
Чеченская Республика 0,91 0,43 2,27 13,72 9,73 17,58
Ставропольский край 1,95 1,51 3,18 29,36 34,26 24,61
Приволжский федеральный округ 20,84 20,04 23,11
Республика Башкортостан 2,84 2,34 4,27 13,63 11,67 18,46
Республика Марий Эл 0,48 0,42 0,67 2,32 2,08 2,91
Республика Мордовия 0,58 0,48 0,86 2,77 2,37 3,74
Республика Татарстан 2,66 2,72 2,48 12,76 13,59 10,72
Удмуртская Республика 1,06 0,99 1,26 5,09 4,94 5,47
Чувашская Республика 0,87 0,70 1,36 4,18 3,49 5,87
Пермский край 1,84 1,86 1,77 8,83 9,30 7,67
Кировская область 0,93 0,94 0,91 4,45 4,67 3,92
Нижегородская область 2,30 2,46 1,85 11,06 12,30 8,02
Оренбургская область 1,41 1,14 2,19 6,79 5,69 9,48
Пензенская область 0,96 0,88 1,20 4,62 4,39 5,18
Самарская область 2,25 2,44 1,70 10,78 12,18 7,34
Саратовская область 1,75 1,77 1,70 8,42 8,86 7,33
Ульяновская область 0,90 0,89 0,90 4,30 4,47 3,89
Уральский федеральный округ 8,49 9,21 6,45
Курганская область 0,63 0,51 0,95 7,38 5,56 14,76
Свердловская область 3,01 3,42 1,85 35,47 37,15 28,69
Тюменская область включая автономные округа 2,42 2,57 1,98 28,49 27,95 30,65
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1,09 1,35 0,35 12,86 14,69 5,42
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,38 0,43 0,22 4,42 4,68 3,35
Челябинская область 2,43 2,70 1,67 28,66 29,34 25,89
Сибирский федеральный округ 13,46 13,16 14,34
Республика Алтай 0,15 0,06 0,40 1,08 0,43 2,78
Республика Бурятия 0,68 0,54 1,07 5,04 4,11 7,47
Республика Тыва 0,22 0,16 0,38 1,61 1,19 2,68
Республика Хакасия 0,37 0,34 0,46 2,76 2,58 3,23
Алтайский край 1,68 1,26 2,89 12,50 9,54 20,18
Забайкальский край 0,77 0,69 0,99 5,71 5,25 6,91
Красноярский край 1,98 2,05 1,79 14,74 15,60 12,49
Иркутская область 1,69 1,82 1,33 12,59 13,87 9,26
Кемеровская область 1,92 2,22 1,07 14,28 16,90 7,48
Новосибирская область 1,88 1,97 1,62 13,95 14,98 11,27
Омская область 1,38 1,34 1,50 10,25 10,17 10,48
Томская область 0,74 0,71 0,83 5,49 5,39 5,76
Дальневосточный федеральный округ 4,38 4,44 4,21
Республика Саха (Якутия) 0,67 0,58 0,91 15,26 13,14 21,58
Камчатский край 0,22 0,23 0,19 5,11 5,28 4,59
Приморский край 1,36 1,41 1,24 31,13 31,70 29,42
Хабаровский край 0,94 1,03 0,67 21,43 23,29 15,85
Амурская область 0,57 0,52 0,73 13,11 11,72 17,26
Магаданская область 0,11 0,14 0,02 2,47 3,15 0,42
Сахалинская область 0,35 0,38 0,26 7,91 8,47 6,21
Еврейская автономная область 0,12 0,11 0,15 2,78 2,53 3,55
Чукотский автономный округ 0,04 0,03 0,05 0,81 0,72 1,10
Соотношение городского и сельского населения в субъектах Российской Федерации
на 1 января 2011 и 2012 годов
   
             
  Доля (%) в общей численности населения Число сельских жите-лей на 1000 горожан
Таблица 14. городского населения сельского населения
  2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 2011г. 2012г.
             
Российская Федерация 73,8 73,9 26,2 26,1
Центральный федеральный округ 81,5 81,6 18,5 18,4
Белгородская область 66,2 66,4 33,8 33,6
Брянская область 69,1 69,2 30,9 30,8
Владимирская область 77,7 77,6 22,3 22,4
Воронежская область 65,5 65,9 34,5 34,1
Ивановская область 81,0 81,0 19,0 19,0
Калужская область 76,3 75,9 23,7 24,1
Костромская область 70,0 70,2 30,0 29,8
Курская область 65,4 65,9 34,6 34,1
Липецкая область 63,7 63,9 36,3 36,1
Московская область 80,1 80,1 19,9 19,9
Орловская область 65,5 65,7 34,5 34,3
Рязанская область 70,9 71,0 29,1 29,0
Смоленская область 72,7 72,6 27,3 27,4
Тамбовская область 58,7 58,8 41,3 41,2
Тверская область 74,8 74,9 25,2 25,1
Тульская область 79,4 79,0 20,6 21,0
Ярославская область 82,2 81,9 17,8 18,1
г.Москва 100,0 100,0 - - - -
Северо-Западный федеральный округ 83,6 83,7 16,4 16,3
Республика Карелия 78,1 78,4 21,9 21,6
Республика Коми 77,0 77,2 23,0 22,8
Архангельская область включая Ненецкий автономный округ 75,7 76,2 24,3 23,8
Ненецкий автономный округ 67,9 69,1 32,1 30,9
Вологодская область 70,8 71,2 29,2 28,8
Калининградская область 77,6 77,5 22,4 22,5
Ленинградская область 65,7 65,4 34,3 34,6
Мурманская область 92,8 92,7 7,2 7,3
Новгородская область 70,7 70,6 29,3 29,