Расходы | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | ||||||||||||||||
месяцы года | Всего за год | кварталы года | Всего за год | ||||||||||||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||||||||||
1. Заработная плата служащих | |||||||||||||||||||||
2. Отчисления на социальные нужды | |||||||||||||||||||||
3. Арендная плата | |||||||||||||||||||||
4. Коммунальные платежи | |||||||||||||||||||||
5. Почтово-канцелярские, связь и прочие | |||||||||||||||||||||
6. Таможенные сборы | |||||||||||||||||||||
7. Прочие расходы | |||||||||||||||||||||
8. Налоги, уменьшающие налоговую базу, | |||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
9. Всего управленческих накладных расходов |