Сухой насыщенный пар и вода по кривой насыщения (по давлению)

 

р, МПа tН, ºС r, кг/м3 i/, кДж/кг i//, кДж/кг s/, кДж/кгК s//, кДж/кгК
0,0010 6,936 0,007690 29,18 2513,4 0,1053 8,9749
0,0020 17,486 0,01487 73,40 2533,1 0,2603 8,7227
0,0025 21,071 0,01838 88,36 2539,5 0,3119 8,6424
0,0030 24,078 0,02185 100,93 2545,3 0,3547 8,5784
0,0040 29,95 0,02863 121,33 2553,7 0,4225 8,4737
0,005 32,89 0,03541 137,79 2560,9 0,4764 8,3943
0,006 36,17 0,04208 151,49 2567,1 0,5209 8,3297
0,008 41,53 0,05516 173,89 2576,4 0,5919 8,2273
0,010 45,82 0,06805 191,84 2583,9 0,6496 8,1494
0,014 52,57 0,09353 220,05 2596,1 0,7368 8,0305
0,018 57,82 0,1184 242,03 2605,4 0,8040 7,9445
0,020 60,08 0,1307 251,48 2609,2 0,8324 7,9075
0,025 64,99 0,1613 272,03 2617,6 0,8934 7,8300
0,030 69,12 0,1911 289,30 2624,6 0,9441 7,7673
0,04 75,87 0,2501 317,62 2636,3 1,0261 7,6710
0,05 81,33 0,3083 340,53 2645,2 1,0912 7,5923
0,06 85,94 0,3658 359,90 2653,1 1,1453 7,5313
0,08 93,50 0,4787 391,75 2665,3 1,2331 7,4342
0,10 99,62 0,5896 417,47 2674,9 1,3026 7,3579
0,12 104,80 0,6992 439,34 2683,0 1,3610 7,2972
0,16 113,31 0,9160 475,41 2696,3 1,4550 7,2017
0,20 120,23 1,129 504,74 2706,8 1,5306 7,1279
0,26 128,73 1,443 541,2 2718,9 1,6213 7,0399
0,30 133,54 1,652 561,7 2725,5 1,6716 6,9922
0,40 143,62 2,163 604,3 2738,7 1,7766 6,8969
0,5 151,84 2,667 640,1 2748,9 1,8605 6,8221
0,6 158,84 3,169 670,6 2756,9 1,9311 6,7609
0,8 170,41 4,161 720,9 2769,0 2,0461 6,6330
1,0 179,88 5,143 762,4 2777,8 2,1383 6,5867
               

П р о д о л ж е н и е т а б л. 2

 

р, МПа tН, ºС r, кг/м3 i/, кДж/кг i//, кДж/кг s/, кДж/кгК s//, кДж/кгК
1,2 187,95 6,125 798,4 2784,6 2,2156 6,5224
1,4 195,04 7,102 830,0 2789,7 2,2841 6,4699
1,6 201,36 8,080 858,3 2793,5 2,3437 6,4221
1,8 207,10 9,055 884,2 2796,5 2,3975 6,3794
2,0 212,36 10,04 908,6 2799,2 2,4471 6,3411
2,4 221,77 12,01 951,8 2801,8 2,5346 6,2727
2,8 230,04 14,00 990,2 2803,1 2,6101 6,2129
3,0 233,83 15,01 1009,4 2803,1 2,6455 6,1859
3,5 242,54 17,53 1049,8 2802,8 2,7251 6,1249
4,0 250,33 20,09 1087,5 2800,6 2,7965 6,0689
5,0 263,91 25,36 1154,2 2793,9 2,9210 5,9739
6,0 275,56 30,84 1213,9 2784,4 3,0276 5,8894
7,0 285,80 36,53 1267,6 2772,3 3,1221 5,8143
8,0 294,98 42,52 1317,3 2758,6 3,2079 5,7448
9,0 303,31 48,80 1363,9 2742,6 3,2866 5,6783
10,0 310,96 55,47 1407,9 2724,8 3,3601 5,6147
11,0 318,04 62,62 1450,2 2705,2 3,4297 5,5528
12,0 324,64 70,15 1491,1 2684,6 3,4966 5,4930
13,0 330,81 78,22 1531,3 2662,3 3,5606 5,4333
14,0 330,63 87,04 1570,8 2637,9 3,6233 5,3731
16,0 347,32 107,3 1649,6 2581,7 3,7456 5,2478
18,0 356,96 133,2 1732,2 2510,6 3,8708 5,1054
20,0 365,71 170,5 1826,8 2410,3 4,0147 4,9280
22,0 373,7 272,5 2016,0 2168,0 4,3030 4,5910

 


Т а б л и ц а 4

 

Коэффициенты, зависящие от начальных параметров турбины и особенностей ее схемы

 

Давление пара перед турбиной, МПа k
1,3-3,5 0,20-0,25
9,0 0,30
13,0-24,0 0,35 (без промежуточного перегрева) 0,40-0,45 (с промежуточным перегревом)