Результаты расчета

 

Привязка, (м) Нормативная нагрузка, (Кг/м2) Расчетная нагрузка, (Кг/м2) Привязка, (м) Нормативная нагрузка, (Кг/м2) Расчетная нагрузка, (Кг/м2)
16.800.00 12.00 16.80 1.00 12.00 16.80
16.80*2.00 12.00 16.80 3.00 12.00 16.80
4.00 12.00 16.80 5.00 12.00 16.80
6.00 12.72 17.81 7.00 13.44 18.82
8.00 14.16 19.82 9.00 14.88 20.83
10.00 15.60 21.84 11.00 16.08 22.51
12.00 16.56 23.18 13.00 17.04 23.86
14.00 17.52 24.53 15.00 18.00 25.20
16.00 18.48 25.87 17.00 18.96 26.54
18.00 19.44 27.22 19.00 19.92 27.89
20.00 20.40 28.56 21.00 20.70 28.98
22.00 21.00 29.40 23.00 21.30 29.82
Ветровые нагрузки ( СНиП 2.01.07-85* ) support@lira.kiev.ua
© 2003-2008 ЛИРА софт www.lira.com.ua