гюцпсфемхе 4 йпюрйнбпелеммне ямец ;

/

)

( 1/

10 1 1 4 /10 1 4 7 /10 1 2 5 /10 1 5 8 /

10 1 3 6 /10 1 6 9 /10 2 4 5 /10 2 5 6 /

10 2 7 8 /10 2 8 9 /

)

 

( 3/

1 S0 3.000E+006 40 40/

0 RO 0.4/

2 S2 3.000E+006 20 40 40 10/

0 RO 0.25/

 

)

( 4/

0.00000 0.00000 0.00000 /6.00000 0.00000 0.00000 /12.00000 0.00000 0.00000 /0.00000 0.00000 4.00000 /

6.00000 0.00000 4.00000 /12.00000 0.00000 4.00000 /0.00000 0.00000 8.00000 /6.00000 0.00000 8.00000 /

12.00000 0.00000 8.00000 /

)

( 5/

1 1 3 5 /

2 1 3 /

3 1 3 5 /

 

)

 

( 6/

1 16 3 1 1 / 2 16 3 1 1 / 3 16 3 1 1 / 4 16 3 1 1 /

5 16 3 1 1 / 6 16 3 1 1 / 7 16 3 2 1 / 7 16 3 3 2 /

7 6 3 4 1 / 7 6 3 5 1 / 7 16 3 6 3 / 8 16 3 2 1 /

8 16 3 3 2 / 8 6 3 4 1 / 8 6 3 5 1 / 8 16 3 6 3 /

9 16 3 2 1 / 9 16 3 7 2 / 9 6 3 8 1 / 9 16 3 7 4 /

10 16 3 2 1 / 10 16 3 7 2 / 10 6 3 8 1 / 10 16 3 7 4 /

 

)

( 7/

1 0.44 0 0 0 /

2 0.275 0 0 0 /

3 0.45 1 0 0 /

4 0 1 0 0 /

5 0.8 1 0 0 /

6 0.3 1 0 0 /

7 0.55 0 0 0 /

8 0.75 0 0 0 /

 

)

( 8/(пяс)

0 0 0 0 0 0 0 1.10 1.00 1.00 1.00 /

0 0 0 0 0 0 1.10 1.00 1.00 1.00 /

2 0 0 0 0 0 0 1.20 0.35 1.00 0.90 /

2 0 0 0 0 0 0 1.40 0.35 1.00 0.90 /

)

( 14/(феярйхе бярюбйх)

1 0 0 -0.27 0 0 0 0/

2 0 0.13 -0.27 0 0 0 0/

3 0 0 -0.27 0 0 0 0/

4 0 0.13 -0.27 0 0 0 0/

5 0 0 -0.27 0 0 0 0/

6 0 0.13 -0.27 0 0 0 0/

7 0 0.2 -0.2 0 0 0 0/

8 0 0.2 -0.2 0 0 0 0/

9 0 0.2 -0.2 0 0 0 0/

10 0 0.2 -0.2 0 0 0 0/

)