ÊÎËÎÍÍÛ

______________________________________________________________________________

| | | | ØÀà | ÏÐÎÖÅÍÒÛ ÈÑ×ÅÐÏÀÍÈß ÍÅÑÓÙÅÉ | |

| | | | ÐÅØÅÒÊÈ| ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÊÎËÎÍÍÛ ÏÎ ÑÅ×ÅÍÈßÌ, % | ÄËÈÍÀ |

|ÝËÅÌÅÍÒ|ÍÑ|ÃÐÓÏÏÀ| (ÐÅÁÅÐ)|-------------------------------------------|ÝËÅÌÅÍÒ|

| | | | ì |íîð|ÓY1|ÓZ1|ÓYZ|ÃY1|ÃZ1|ÓÑ |ÓÏ |1ÏÑ|2ÏÑ|Ì.Ó| ì |

|-------|--|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

|Ñå÷åíèå: 1. Äâóòàâð 23Ê1 |

|Ïðîôèëü: 23Ê1; ÃÎÑÒ 26020 - 83 |

|Ñòàëü: ÂÑò3êï2-1; ÒÓ 14-1-3023-80 |

|Ñîðòàìåíò: Äâóòàâð ñ ïàðàëëåëüíûìè ãðàíÿìè ïîëîê òèïà Ê(êîëîííûé) |

|1 |1 |ÊÊ1 | 0.00| 92|119|216| 0| 73|121| 35| 52|216|121| 52| 8.00|

|1 |2 |ÊÊ1 | 0.00| 83|110|192| 0| 70|116| 35| 52|192|116| 52| 8.00|

|1 |3 |ÊÊ1 | 0.00| 73|101|169| 0| 67|110| 35| 52|169|110| 52| 8.00|

|1 |4 |ÊÊ1 | 0.00| 64|100|149| 0| 66|109| 32| 52|149|109| 52| 8.00|

|1 |5 |ÊÊ1 | 0.00| 58| 92|135| 0| 64|106| 35| 52|135|106| 52| 8.00|

|1 |6 |ÊÊ1 | 0.00| 51| 85|123| 0| 62|102| 35| 52|123|102| 52| 8.00|

|______________________________________________________________________________|


Äàòà: 06/16/10 08:15:32 ËÈÐÀ âåð. 9.6 ËÈÐ-ÑÒÊ, ËÈÐÀ ñîôò, Êèåâ, ñòðàíèöà 4

Çàäà÷à ÊARKMZD, øèôð ÊARKMZD. Îñíîâíàÿ ñõåìà

______________________________________________________________________________

| | | | ØÀà | ÏÐÎÖÅÍÒÛ ÈÑ×ÅÐÏÀÍÈß ÍÅÑÓÙÅÉ | |

| | | | ÐÅØÅÒÊÈ| ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÊÎËÎÍÍÛ ÏÎ ÑÅ×ÅÍÈßÌ, % | ÄËÈÍÀ |

|ÝËÅÌÅÍÒ|ÍÑ|ÃÐÓÏÏÀ| (ÐÅÁÅÐ)|-------------------------------------------|ÝËÅÌÅÍÒ|

| | | | ì |íîð|ÓY1|ÓZ1|ÓYZ|ÃY1|ÃZ1|ÓÑ |ÓÏ |1ÏÑ|2ÏÑ|Ì.Ó| ì |

|-------|--|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

|1 |7 |ÊÊ1 | 0.00| 44| 77|110| 0| 60| 99| 35| 52|110| 99| 52| 8.00|

|1 |8 |ÊÊ1 | 0.00| 38| 69| 98| 0| 60| 99| 33| 50| 98| 99| 50| 8.00|

|1 |9 |ÊÊ1 | 0.00| 36| 63| 89| 0| 60| 99| 33| 48| 89| 99| 48| 8.00|

|2 |1 |ÊÊ1 | 0.00| 63| 78|118| 0| 60| 99| 23| 52|118| 99| 52| 8.00|

|2 |2 |ÊÊ1 | 0.00| 58| 73|108| 0| 59| 97| 25| 52|108| 97| 52| 8.00|

|2 |3 |ÊÊ1 | 0.00| 52| 67| 98| 0| 57| 94| 27| 50| 98| 94| 50| 8.00|

|2 |4 |ÊÊ1 | 0.00| 47| 62| 88| 0| 56| 93| 30| 48| 88| 93| 48| 8.00|

|2 |5 |ÊÊ1 | 0.00| 42| 55| 79| 0| 56| 93| 32| 45| 79| 93| 45| 8.00|

|2 |6 |ÊÊ1 | 0.00| 36| 49| 70| 0| 56| 93| 32| 42| 70| 93| 42| 8.00|

|2 |7 |ÊÊ1 | 0.00| 31| 43| 65| 0| 56| 93| 32| 42| 65| 93| 42| 8.00|

|2 |8 |ÊÊ1 | 0.00| 25| 36| 64| 0| 56| 93| 32| 42| 64| 93| 42| 8.00|

|2 |9 |ÊÊ1 | 0.00| 23| 34| 64| 0| 56| 93| 30| 34| 64| 93| 34| 8.00|

|5 |1 |ÊÊ2 | 0.00|102|142|235| 0| 84|139| 35| 52|235|139| 52| 8.00|

|5 |2 |ÊÊ2 | 0.00| 90|129|205| 0| 78|129| 35| 52|205|129| 52| 8.00|

|5 |3 |ÊÊ2 | 0.00| 77|115|176| 0| 72|119| 35| 52|176|119| 52| 8.00|

|5 |4 |ÊÊ2 | 0.00| 65|102|149| 0| 67|111| 32| 52|149|111| 52| 8.00|

|5 |5 |ÊÊ2 | 0.00| 53| 88|125| 0| 63|103| 35| 52|125|103| 52| 8.00|

|5 |6 |ÊÊ2 | 0.00| 48| 73|103| 0| 61|101| 35| 52|103|101| 52| 8.00|

|5 |7 |ÊÊ2 | 0.00| 46| 62| 88| 0| 61|101| 35| 48| 88|101| 48| 8.00|

|5 |8 |ÊÊ2 | 0.00| 45| 60| 86| 0| 61|100| 35| 47| 86|100| 47| 8.00|

|5 |9 |ÊÊ2 | 0.00| 31| 63| 89| 0| 61|100| 32| 48| 89|100| 48| 8.00|

|6 |1 |ÊÊ2 | 0.00| 71|104|162| 0| 68|112| 28| 52|162|112| 52| 8.00|

|6 |2 |ÊÊ2 | 0.00| 63| 95|146| 0| 65|107| 30| 52|146|107| 52| 8.00|

|6 |3 |ÊÊ2 | 0.00| 56| 87|130| 0| 62|103| 32| 52|130|103| 52| 8.00|

|6 |4 |ÊÊ2 | 0.00| 48| 79|115| 0| 60| 99| 32| 52|115| 99| 52| 8.00|

|6 |5 |ÊÊ2 | 0.00| 41| 70|101| 0| 58| 96| 32| 51|101| 96| 51| 8.00|

|6 |6 |ÊÊ2 | 0.00| 33| 62| 87| 0| 56| 93| 32| 47| 87| 93| 47| 8.00|

|6 |7 |ÊÊ2 | 0.00| 26| 52| 75| 0| 56| 93| 32| 44| 75| 93| 44| 8.00|

|6 |8 |ÊÊ2 | 0.00| 23| 43| 65| 0| 56| 93| 32| 42| 65| 93| 42| 8.00|

|6 |9 |ÊÊ2 | 0.00| 23| 34| 64| 0| 56| 93| 30| 34| 64| 93| 34| 8.00|

|3 |1 | | 0.00| 12| 15| 17| 0| 27| 44| 35| 45| 17| 44| 45| 4.00|

|3 |2 | | 0.00| 12| 15| 17| 0| 27| 44| 35| 45| 17| 44| 45| 4.00|

|3 |3 | | 0.00| 12| 15| 17| 0| 27| 44| 35| 45| 17| 44| 45| 4.00|

|3 |4 | | 0.00| 12| 15| 17| 0| 27| 44| 35| 45| 17| 44| 45| 4.00|

|3 |5 | | 0.00| 12| 15| 17| 0| 27| 44| 35| 45| 17| 44| 45| 4.00|

|3 |6 | | 0.00| 12| 15| 17| 0| 27| 44| 35| 45| 17| 44| 45| 4.00|

|3 |7 | | 0.00| 12| 14| 17| 0| 27| 44| 35| 45| 17| 44| 45| 4.00|

|3 |8 | | 0.00| 12| 14| 17| 0| 27| 44| 35| 45| 17| 44| 45| 4.00|

|3 |9 | | 0.00| 12| 14| 17| 0| 27| 44| 35| 45| 17| 44| 45| 4.00|

|4 |1 | | 0.00| 11| 13| 14| 0| 27| 44| 35| 45| 14| 44| 45| 4.00|

|4 |2 | | 0.00| 11| 13| 14| 0| 27| 44| 35| 45| 14| 44| 45| 4.00|

|4 |3 | | 0.00| 11| 13| 14| 0| 27| 44| 35| 45| 14| 44| 45| 4.00|

|4 |4 | | 0.00| 11| 13| 14| 0| 27| 44| 35| 45| 14| 44| 45| 4.00|

|4 |5 | | 0.00| 11| 13| 14| 0| 27| 44| 35| 45| 14| 44| 45| 4.00|

|4 |6 | | 0.00| 11| 13| 14| 0| 27| 44| 35| 45| 14| 44| 45| 4.00|

|4 |7 | | 0.00| 11| 12| 14| 0| 27| 44| 35| 45| 14| 44| 45| 4.00|

|4 |8 | | 0.00| 11| 12| 14| 0| 27| 44| 35| 45| 14| 44| 45| 4.00|

|4 |9 | | 0.00| 11| 12| 14| 0| 27| 44| 35| 45| 14| 44| 45| 4.00|

|______________________________________________________________________________|


Äàòà: 06/16/10 08:15:32 ËÈÐÀ âåð. 9.6 ËÈÐ-ÑÒÊ, ËÈÐÀ ñîôò, Êèåâ, ñòðàíèöà 5

Çàäà÷à ÊARKMZD, øèôð ÊARKMZD. Îñíîâíàÿ ñõåìà

ÁÀËÊÈ

______________________________________________________________________________

| | | | | | ÏÐÎÖÅÍÒÛ ÈÑ×ÅÐÏÀÍÈß ÍÅÑÓÙÅÉ | |

| | | | ØÀà | Ôb | ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÁÀËÊÈ ÏÎ ÑÅ×ÅÍÈßÌ, % | ÄËÈÍÀ |

|ÝËÅÌÅÍÒ|ÍC|ÃÐÓÏÏÀ| ÐÅÁÅÐ | min|---------------------------------------|ÝËÅÌÅÍÒ|

| | | | ì | |íîð|òàó|ñ1 |ÓÁ |Ïðã|ÓÑ |ÓÏ |1ÏÑ|2ÏÑ|Ì.Ó| ì |

|-------|--|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

|Ñå÷åíèå: 2. Äâóòàâð 20Á1 |

|Ïðîôèëü: 20Á1; ÃÎÑÒ 26020 - 83 |

|Ñòàëü: ÂÑò3êï2-1; ÒÓ 14-1-3023-80 |

|Ñîðòàìåíò: Äâóòàâð ñ ïàðàëëåëüíûìè ãðàíÿìè ïîëîê òèïà Á(áàëî÷íûé) |

|7 |1 |ÊÁ3 | 0.00|0.89|157| 58|117|185| 86| 30| 28|185| 86| 30| 12.00|

|7 |2 |ÊÁ3 | 0.00|0.89|109| 45| 76|129| 86| 30| 28|129| 86| 30| 12.00|

|7 |3 |ÊÁ3 | 0.00|0.89|113| 32| 79|133| 86| 30| 28|133| 86| 30| 12.00|

|7 |4 |ÊÁ3 | 0.00|0.89|121| 19| 84|142| 86| 30| 28|142| 86| 30| 12.00|

|7 |5 |ÊÁ3 | 0.00|0.89|107| 18| 75|126| 86| 30| 28|126| 86| 30| 12.00|

|7 |6 |ÊÁ3 | 0.00|0.89| 72| 31| 55| 85| 86| 30| 25| 85| 86| 30| 12.00|

|7 |7 |ÊÁ3 | 0.00|0.89| 16| 46| 35| 19| 86| 30| 22| 46| 86| 30| 12.00|

|7 |8 |ÊÁ3 | 0.00|0.89| 63| 60| 62| 74| 86| 30| 23| 74| 86| 30| 12.00|

|7 |9 |ÊÁ3 | 0.00|0.89|162| 75|125|191| 86| 30| 28|191| 86| 30| 12.00|

|8 |1 |ÊÁ3 | 0.00|0.89|162| 66|122|191| 86| 30| 28|191| 86| 30| 12.00|

|8 |2 |ÊÁ3 | 0.00|0.89| 76| 51| 65| 89| 86| 30| 25| 89| 86| 30| 12.00|

|8 |3 |ÊÁ3 | 0.00|0.89| 21| 37| 28| 25| 86| 30| 22| 37| 86| 30| 12.00|

|8 |4 |ÊÁ3 | 0.00|0.89| 44| 22| 33| 52| 86| 30| 22| 52| 86| 30| 12.00|

|8 |5 |ÊÁ3 | 0.00|0.89| 55| 8| 38| 65| 86| 30| 22| 65| 86| 30| 12.00|

|8 |6 |ÊÁ3 | 0.00|0.89| 54| 17| 38| 64| 86| 30| 22| 64| 86| 30| 12.00|

|8 |7 |ÊÁ3 | 0.00|0.89| 33| 30| 28| 39| 86| 30| 22| 39| 86| 30| 12.00|

|8 |8 |ÊÁ3 | 0.00|0.89| 55| 45| 49| 64| 86| 30| 22| 64| 86| 30| 12.00|

|8 |9 |ÊÁ3 | 0.00|0.89|126| 60| 96|148| 86| 30| 28|148| 86| 30| 12.00|

|9 |1 |ÊÁ3 | 0.00|0.89|126| 61| 98|148| 86| 30| 28|148| 86| 30| 12.00|

|9 |2 |ÊÁ3 | 0.00|0.89| 47| 47| 47| 55| 86| 30| 22| 55| 86| 30| 12.00|

|9 |3 |ÊÁ3 | 0.00|0.89| 16| 35| 27| 19| 86| 30| 22| 35| 86| 30| 12.00|

|9 |4 |ÊÁ3 | 0.00|0.89| 55| 22| 41| 65| 86| 30| 22| 65| 86| 30| 12.00|

|9 |5 |ÊÁ3 | 0.00|0.89| 78| 16| 54| 92| 86| 30| 26| 92| 86| 30| 12.00|

|9 |6 |ÊÁ3 | 0.00|0.89| 82| 28| 57| 97| 86| 30| 27| 97| 86| 30| 12.00|

|9 |7 |ÊÁ3 | 0.00|0.89| 86| 43| 64|102| 86| 30| 27|102| 86| 30| 12.00|

|9 |8 |ÊÁ3 | 0.00|0.89|139| 57|105|163| 86| 30| 28|163| 86| 30| 12.00|

|9 |9 |ÊÁ3 | 0.00|0.89|234| 72|170|275| 86| 30| 28|275| 86| 30| 12.00|

|______________________________________________________________________________|