ÏÎÄÁÎÐ ÑÅ×ÅÍÈÉ

Äàòà: 06/15/10 22:12:08 ËÈÐÀ âåð. 9.6 ËÈÐ-ÑÒÊ, ËÈÐÀ ñîôò, Êèåâ, ñòðàíèöà 1

Çàäà÷à ÊARKMZD, øèôð ÊARKMZD. Îñíîâíàÿ ñõåìà

ÔÅÐÌÛ

______________________________________________________________________________

| | | | | | ÏÐÎÖÅÍÒÛ ÈÑ×ÅÐÏÀÍÈß ÍÅÑÓÙÅÉ | |

| | | | ØÀà | Ïðè| ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÔÅÐÌÛ ÏÎ ÑÅ×ÅÍÈßÌ, % | ÄËÈÍÀ |

|ÝËÅÌÅÍÒ|ÍÑ|ÃÐÓÏÏÀ| ÏËÀÍÎÊ|ìå÷à|---------------------------------------|ÝËÅÌÅÍÒ|

| | | | ì | íèå|íîð|ÓY1|ÓZ1|ÃY1|ÃZ1|ÓÑ |ÓÏ |1ÏÑ|2ÏÑ|Ì.Ó| ì |

|-------|--|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

|Ñå÷åíèå: 3. Äâà óãîëêà 120 x 120 x 12; ñòûêîâêà 1 ñì |

|Ïðîôèëü: 120 x 120 x 12; ÃÎÑÒ 8509 - 86 |

|Ñòàëü: ÂÑò3êï2-1; ÒÓ 14-1-3023-80 |

|Ñîðòàìåíò: Óãîëîê ðàâíîïîëî÷íûé |

|17 | | |Ïîäîáðàíî:3. Äâà óãîëêà 120 x 120 x 8; ñòûêîâêà 1 ñì |

| | | |Ïðîôèëü: 120 x 120 x 8; ÃÎÑÒ 8509 - 86 |

| | | |Ñòàëü: ÂÑò3êï2-1; ÒÓ 14-1-3023-80 |

|17 |1 | | 1.49| | 50| 87| 65| 76| 54| 0| 62| 87| 76| 62| 3.61|

|17 |2 | | 1.49| | 50| 87| 65| 76| 53| 0| 62| 87| 76| 62| 3.61|

|17 |3 | | 1.49| | 50| 87| 65| 76| 53| 0| 62| 87| 76| 62| 3.61|

|17 |4 | | 1.49| | 50| 87| 65| 76| 53| 0| 62| 87| 76| 62| 3.61|

|17 |5 | | 1.49| | 50| 87| 65| 76| 53| 0| 62| 87| 76| 62| 3.61|

|17 |6 | | 1.49| | 50| 87| 65| 76| 53| 0| 62| 87| 76| 62| 3.61|

|17 |7 | | 1.49| | 50| 87| 65| 76| 53| 0| 62| 87| 76| 62| 3.61|

|17 |8 | | 1.49| | 50| 87| 65| 76| 53| 0| 62| 87| 76| 62| 3.61|

|17 |9 | | 1.49| | 50| 87| 65| 76| 53| 0| 62| 87| 76| 62| 3.61|

|18 | | |Ïîäîáðàíî:3. Äâà óãîëêà 110 x 110 x 7; ñòûêîâêà 1 ñì |

| | | |Ïðîôèëü: 110 x 110 x 7; ÃÎÑÒ 8509 - 86 |

| | | |Ñòàëü: ÂÑò3êï2-1; ÒÓ 14-1-3023-80 |

|18 |1 | | 1.36| | 42| 80| 56| 80| 56| 0| 60| 80| 80| 60| 3.61|

|18 |2 | | 1.36| | 42| 80| 56| 80| 56| 0| 60| 80| 80| 60| 3.61|

|18 |3 | | 1.36| | 42| 80| 56| 80| 56| 0| 60| 80| 80| 60| 3.61|

|18 |4 | | 1.36| | 42| 80| 56| 80| 56| 0| 60| 80| 80| 60| 3.61|

|18 |5 | | 1.36| | 42| 80| 56| 80| 56| 0| 60| 80| 80| 60| 3.61|

|18 |6 | | 1.36| | 42| 80| 56| 80| 56| 0| 60| 80| 80| 60| 3.61|

|18 |7 | | 1.36| | 42| 80| 56| 80| 56| 0| 60| 80| 80| 60| 3.61|

|18 |8 | | 1.36| | 42| 80| 56| 80| 56| 0| 60| 80| 80| 60| 3.61|

|18 |9 | | 1.36| | 42| 80| 56| 80| 56| 0| 60| 80| 80| 60| 3.61|

|19 | | |Ïîäîáðàíî:3. Äâà óãîëêà 110 x 110 x 7; ñòûêîâêà 1 ñì |

| | | |Ïðîôèëü: 110 x 110 x 7; ÃÎÑÒ 8509 - 86 |

| | | |Ñòàëü: ÂÑò3êï2-1; ÒÓ 14-1-3023-80 |

|19 |1 | | 1.36| | 42| 80| 56| 80| 56| 0| 60| 80| 80| 60| 3.61|

|19 |2 | | 1.36| | 42| 80| 56| 80| 56| 0| 60| 80| 80| 60| 3.61|

|19 |3 | | 1.36| | 42| 80| 56| 80| 56| 0| 60| 80| 80| 60| 3.61|

|19 |4 | | 1.36| | 42| 80| 56| 80| 56| 0| 60| 80| 80| 60| 3.61|

|19 |5 | | 1.36| | 42| 80| 56| 80| 56| 0| 60| 80| 80| 60| 3.61|

|19 |6 | | 1.36| | 42| 80| 56| 80| 56| 0| 60| 80| 80| 60| 3.61|

|19 |7 | | 1.36| | 42| 80| 56| 80| 56| 0| 60| 80| 80| 60| 3.61|

|19 |8 | | 1.36| | 42| 80| 56| 80| 56| 0| 60| 80| 80| 60| 3.61|

|19 |9 | | 1.36| | 42| 80| 56| 80| 56| 0| 60| 80| 80| 60| 3.61|

|20 | | |Ïîäîáðàíî:3. Äâà óãîëêà 120 x 120 x 8; ñòûêîâêà 1 ñì |

| | | |Ïðîôèëü: 120 x 120 x 8; ÃÎÑÒ 8509 - 86 |

| | | |Ñòàëü: ÂÑò3êï2-1; ÒÓ 14-1-3023-80 |

|20 |1 | | 1.49| | 50| 87| 65| 76| 53| 0| 62| 87| 76| 62| 3.61|

|20 |2 | | 1.49| | 50| 87| 65| 76| 53| 0| 62| 87| 76| 62| 3.61|

|20 |3 | | 1.49| | 50| 87| 65| 76| 53| 0| 62| 87| 76| 62| 3.61|

|20 |4 | | 1.49| | 50| 87| 65| 76| 53| 0| 62| 87| 76| 62| 3.61|

|20 |5 | | 1.49| | 50| 87| 65| 76| 53| 0| 62| 87| 76| 62| 3.61|

|20 |6 | | 1.49| | 50| 87| 65| 76| 53| 0| 62| 87| 76| 62| 3.61|

|______________________________________________________________________________|

 

Äàòà: 06/15/10 22:12:08 ËÈÐÀ âåð. 9.6 ËÈÐ-ÑÒÊ, ËÈÐÀ ñîôò, Êèåâ, ñòðàíèöà 2

Çàäà÷à ÊARKMZD, øèôð ÊARKMZD. Îñíîâíàÿ ñõåìà

______________________________________________________________________________

| | | | | | ÏÐÎÖÅÍÒÛ ÈÑ×ÅÐÏÀÍÈß ÍÅÑÓÙÅÉ | |

| | | | ØÀà | Ïðè| ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÔÅÐÌÛ ÏÎ ÑÅ×ÅÍÈßÌ, % | ÄËÈÍÀ |

|ÝËÅÌÅÍÒ|ÍÑ|ÃÐÓÏÏÀ| ÏËÀÍÎÊ|ìå÷à|---------------------------------------|ÝËÅÌÅÍÒ|

| | | | ì | íèå|íîð|ÓY1|ÓZ1|ÃY1|ÃZ1|ÓÑ |ÓÏ |1ÏÑ|2ÏÑ|Ì.Ó| ì |

|-------|--|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

|20 |7 | | 1.49| | 50| 87| 65| 76| 53| 0| 62| 87| 76| 62| 3.61|

|20 |8 | | 1.49| | 50| 87| 65| 76| 53| 0| 62| 87| 76| 62| 3.61|

|20 |9 | | 1.49| | 50| 87| 65| 76| 54| 0| 62| 87| 76| 62| 3.61|

|------------------------------------------------------------------------------|

|Ñå÷åíèå: 4. Äâà óãîëêà 120 x 120 x 10; ñòûêîâêà 1 ñì |

|Ïðîôèëü: 120 x 120 x 10; ÃÎÑÒ 8509 - 86 |

|Ñòàëü: ÂÑò3êï2-1; ÒÓ 14-1-3023-80 |

|Ñîðòàìåíò: Óãîëîê ðàâíîïîëî÷íûé |

| | |ÊÔ4 |Ïîäîáðàíî:4. Äâà óãîëêà 70 x 70 x 6; ñòûêîâêà 1 ñì |

| | | |Ïðîôèëü: 70 x 70 x 6; ÃÎÑÒ 8509 - 86 |

| | | |Ñòàëü: ÂÑò3êï2-1; ÒÓ 14-1-3023-80 |

|10 |1 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|10 |2 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|10 |3 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|10 |4 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|10 |5 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|10 |6 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|10 |7 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|10 |8 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|10 |9 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|11 |1 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|11 |2 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|11 |3 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|11 |4 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|11 |5 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|11 |6 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|11 |7 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|11 |8 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|11 |9 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|12 |1 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|12 |2 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|12 |3 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|12 |4 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|12 |5 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|12 |6 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|12 |7 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|12 |8 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|12 |9 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|13 |1 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|13 |2 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|13 |3 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|13 |4 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|13 |5 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|13 |6 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|13 |7 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|13 |8 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|13 |9 |ÊÔ4 | 1.72| | 95| 0| 0| 61| 41| 0| 0| 95| 61| 0| 12.00|

|______________________________________________________________________________|

 

Äàòà: 06/15/10 22:12:08 ËÈÐÀ âåð. 9.6 ËÈÐ-ÑÒÊ, ËÈÐÀ ñîôò, Êèåâ, ñòðàíèöà 3

Çàäà÷à ÊARKMZD, øèôð ÊARKMZD. Îñíîâíàÿ ñõåìà

______________________________________________________________________________

| | | | | | ÏÐÎÖÅÍÒÛ ÈÑ×ÅÐÏÀÍÈß ÍÅÑÓÙÅÉ | |

| | | | ØÀà | Ïðè| ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÔÅÐÌÛ ÏÎ ÑÅ×ÅÍÈßÌ, % | ÄËÈÍÀ |

|ÝËÅÌÅÍÒ|ÍÑ|ÃÐÓÏÏÀ| ÏËÀÍÎÊ|ìå÷à|---------------------------------------|ÝËÅÌÅÍÒ|

| | | | ì | íèå|íîð|ÓY1|ÓZ1|ÃY1|ÃZ1|ÓÑ |ÓÏ |1ÏÑ|2ÏÑ|Ì.Ó| ì |

|-------|--|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

|Ñå÷åíèå: 5. Äâà óãîëêà 75 x 75 x 8; ñòûêîâêà 1 ñì |

|Ïðîôèëü: 75 x 75 x 8; ÃÎÑÒ 8509 - 86 |

|Ñòàëü: ÂÑò3êï2-1; ÒÓ 14-1-3023-80 |

|Ñîðòàìåíò: Óãîëîê ðàâíîïîëî÷íûé |

|14 | | |Ïîäîáðàíî:5. Äâà óãîëêà 20 x 20 x 4; ñòûêîâêà 1 ñì |

| | | |Ïðîôèëü: 20 x 20 x 4; ÃÎÑÒ 8509 - 86 |

| | | |Ñòàëü: ÂÑò3êï2-1; ÒÓ 14-1-3023-80 |

|14 |1 | | 0.47| | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 2.00|

|14 |2 | | 0.47| | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 2.00|

|14 |3 | | 0.47| | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 2.00|

|14 |4 | | 0.47| | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 2.00|

|14 |5 | | 0.47| | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 2.00|

|14 |6 | | 0.47| | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 2.00|

|14 |7 | | 0.47| | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 2.00|

|14 |8 | | 0.47| | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 2.00|

|14 |9 | | 0.47| | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 2.00|

|15 | | |Ïîäîáðàíî:5. Äâà óãîëêà 40 x 40 x 5; ñòûêîâêà 1 ñì |

| | | |Ïðîôèëü: 40 x 40 x 5; ÃÎÑÒ 8509 - 86 |

| | | |Ñòàëü: ÂÑò3êï2-1; ÒÓ 14-1-3023-80 |

|15 |1 | | 0.97| | 93| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 93| 0| 0| 4.00|

|15 |2 | | 0.97| | 93| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 93| 0| 0| 4.00|

|15 |3 | | 0.97| | 93| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 93| 0| 0| 4.00|

|15 |4 | | 0.97| | 93| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 93| 0| 0| 4.00|

|15 |5 | | 0.97| | 93| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 93| 0| 0| 4.00|

|15 |6 | | 0.97| | 93| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 93| 0| 0| 4.00|

|15 |7 | | 0.97| | 93| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 93| 0| 0| 4.00|

|15 |8 | | 0.97| | 93| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 93| 0| 0| 4.00|

|15 |9 | | 0.97| | 93| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 93| 0| 0| 4.00|

|16 | | |Ïîäîáðàíî:5. Äâà óãîëêà 20 x 20 x 4; ñòûêîâêà 1 ñì |

| | | |Ïðîôèëü: 20 x 20 x 4; ÃÎÑÒ 8509 - 86 |

| | | |Ñòàëü: ÂÑò3êï2-1; ÒÓ 14-1-3023-80 |

|16 |1 | | 0.47| | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 2.00|

|16 |2 | | 0.47| | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 2.00|

|16 |3 | | 0.47| | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 2.00|

|16 |4 | | 0.47| | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 2.00|

|16 |5 | | 0.47| | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 2.00|

|16 |6 | | 0.47| | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 2.00|

|16 |7 | | 0.47| | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 2.00|

|16 |8 | | 0.47| | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 2.00|

|16 |9 | | 0.47| | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 2.00|

|21 | | |Ïîäîáðàíî:5. Äâà óãîëêà 35 x 35 x 5; ñòûêîâêà 1 ñì |

| | | |Ïðîôèëü: 35 x 35 x 5; ÃÎÑÒ 8509 - 86 |

| | | |Ñòàëü: ÂÑò3êï2-1; ÒÓ 14-1-3023-80 |

|21 |1 | | 0.42| | 96| 96| 96| 0| 0| 0| 37| 96| 0| 37| 3.61|

|21 |2 | | 0.42| | 96| 96| 96| 0| 0| 0| 37| 96| 0| 37| 3.61|

|21 |3 | | 0.42| | 96| 96| 96| 0| 0| 0| 37| 96| 0| 37| 3.61|

|21 |4 | | 0.42| | 96| 96| 96| 0| 0| 0| 37| 96| 0| 37| 3.61|

|21 |5 | | 0.42| | 96| 96| 96| 0| 0| 0| 37| 96| 0| 37| 3.61|

|21 |6 | | 0.42| | 96| 96| 96| 0| 0| 0| 37| 96| 0| 37| 3.61|

|21 |7 | | 0.42| | 96| 96| 96| 0| 0| 0| 37| 96| 0| 37| 3.61|

|______________________________________________________________________________|

 

Äàòà: 06/15/10 22:12:08 ËÈÐÀ âåð. 9.6 ËÈÐ-ÑÒÊ, ËÈÐÀ ñîôò, Êèåâ, ñòðàíèöà 4

Çàäà÷à ÊARKMZD, øèôð ÊARKMZD. Îñíîâíàÿ ñõåìà

______________________________________________________________________________

| | | | | | ÏÐÎÖÅÍÒÛ ÈÑ×ÅÐÏÀÍÈß ÍÅÑÓÙÅÉ | |

| | | | ØÀà | Ïðè| ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÔÅÐÌÛ ÏÎ ÑÅ×ÅÍÈßÌ, % | ÄËÈÍÀ |

|ÝËÅÌÅÍÒ|ÍÑ|ÃÐÓÏÏÀ| ÏËÀÍÎÊ|ìå÷à|---------------------------------------|ÝËÅÌÅÍÒ|

| | | | ì | íèå|íîð|ÓY1|ÓZ1|ÃY1|ÃZ1|ÓÑ |ÓÏ |1ÏÑ|2ÏÑ|Ì.Ó| ì |

|-------|--|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

|21 |8 | | 0.42| | 96| 96| 96| 0| 0| 0| 37| 96| 0| 37| 3.61|

|21 |9 | | 0.42| | 96| 96| 96| 0| 0| 0| 37| 96| 0| 37| 3.61|

|22 | | |Ïîäîáðàíî:5. Äâà óãîëêà 35 x 35 x 5; ñòûêîâêà 1 ñì |

| | | |Ïðîôèëü: 35 x 35 x 5; ÃÎÑÒ 8509 - 86 |

| | | |Ñòàëü: ÂÑò3êï2-1; ÒÓ 14-1-3023-80 |

|22 |1 | | 0.42| | 96| 96| 96| 0| 0| 0| 37| 96| 0| 37| 3.61|

|22 |2 | | 0.42| | 96| 96| 96| 0| 0| 0| 37| 96| 0| 37| 3.61|

|22 |3 | | 0.42| | 96| 96| 96| 0| 0| 0| 37| 96| 0| 37| 3.61|

|22 |4 | | 0.42| | 96| 96| 96| 0| 0| 0| 37| 96| 0| 37| 3.61|

|22 |5 | | 0.42| | 96| 96| 96| 0| 0| 0| 37| 96| 0| 37| 3.61|

|22 |6 | | 0.42| | 96| 96| 96| 0| 0| 0| 37| 96| 0| 37| 3.61|

|22 |7 | | 0.42| | 96| 96| 96| 0| 0| 0| 37| 96| 0| 37| 3.61|

|22 |8 | | 0.42| | 96| 96| 96| 0| 0| 0| 37| 96| 0| 37| 3.61|

|22 |9 | | 0.42| | 96| 96| 96| 0| 0| 0| 37| 96| 0| 37| 3.61|

|______________________________________________________________________________|

ÊÎËÎÍÍÛ

______________________________________________________________________________

| | | | ØÀà | ÏÐÎÖÅÍÒÛ ÈÑ×ÅÐÏÀÍÈß ÍÅÑÓÙÅÉ | |

| | | | ÐÅØÅÒÊÈ| ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÊÎËÎÍÍÛ ÏÎ ÑÅ×ÅÍÈßÌ, % | ÄËÈÍÀ |

|ÝËÅÌÅÍÒ|ÍÑ|ÃÐÓÏÏÀ| (ÐÅÁÅÐ)|-------------------------------------------|ÝËÅÌÅÍÒ|

| | | | ì |íîð|ÓY1|ÓZ1|ÓYZ|ÃY1|ÃZ1|ÓÑ |ÓÏ |1ÏÑ|2ÏÑ|Ì.Ó| ì |

|-------|--|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

|Ñå÷åíèå: 1. Äâóòàâð 23Ê1 |

|Ïðîôèëü: 23Ê1; ÃÎÑÒ 26020 - 83 |

|Ñòàëü: ÂÑò3êï2-1; ÒÓ 14-1-3023-80 |

|Ñîðòàìåíò: Äâóòàâð ñ ïàðàëëåëüíûìè ãðàíÿìè ïîëîê òèïà Ê(êîëîííûé) |

| | |ÊÊ1 |Ïîäîáðàíî:1. Äâóòàâð 30Ê1 |

| | | |Ïðîôèëü: 30Ê1; ÃÎÑÒ 26020 - 83 |

| | | |Ñòàëü: ÂÑò3êï2-1; ÒÓ 14-1-3023-80 |

|1 |1 |ÊÊ1 | 0.00| 44| 57| 88| 0| 42| 73| 36| 51| 88| 73| 51| 8.00|

|1 |2 |ÊÊ1 | 0.00| 39| 52| 79| 0| 42| 72| 36| 48| 79| 72| 48| 8.00|

|1 |3 |ÊÊ1 | 0.00| 35| 48| 71| 0| 41| 71| 36| 46| 71| 71| 46| 8.00|

|1 |4 |ÊÊ1 | 0.00| 31| 48| 65| 0| 41| 71| 30| 45| 65| 71| 45| 8.00|

|1 |5 |ÊÊ1 | 0.00| 27| 44| 60| 0| 41| 71| 36| 45| 60| 71| 45| 8.00|

|1 |6 |ÊÊ1 | 0.00| 24| 41| 55| 0| 41| 71| 36| 45| 55| 71| 45| 8.00|

|1 |7 |ÊÊ1 | 0.00| 21| 38| 51| 0| 41| 71| 36| 45| 51| 71| 45| 8.00|

|1 |8 |ÊÊ1 | 0.00| 18| 34| 46| 0| 41| 71| 36| 45| 46| 71| 45| 8.00|

|1 |9 |ÊÊ1 | 0.00| 20| 31| 43| 0| 41| 71| 36| 45| 43| 71| 45| 8.00|

|2 |1 |ÊÊ1 | 0.00| 33| 38| 52| 0| 41| 71| 28| 45| 52| 71| 45| 8.00|

|2 |2 |ÊÊ1 | 0.00| 30| 35| 48| 0| 41| 71| 31| 45| 48| 71| 45| 8.00|

|2 |3 |ÊÊ1 | 0.00| 27| 33| 44| 0| 41| 71| 35| 45| 44| 71| 45| 8.00|

|2 |4 |ÊÊ1 | 0.00| 25| 30| 40| 0| 41| 71| 36| 45| 40| 71| 45| 8.00|

|2 |5 |ÊÊ1 | 0.00| 22| 27| 37| 0| 41| 71| 36| 45| 37| 71| 45| 8.00|

|2 |6 |ÊÊ1 | 0.00| 20| 24| 33| 0| 41| 71| 36| 45| 33| 71| 45| 8.00|

|2 |7 |ÊÊ1 | 0.00| 17| 21| 30| 0| 41| 71| 36| 45| 30| 71| 45| 8.00|

|2 |8 |ÊÊ1 | 0.00| 15| 19| 28| 0| 41| 71| 36| 45| 28| 71| 45| 8.00|

|2 |9 |ÊÊ1 | 0.00| 14| 18| 28| 0| 41| 71| 30| 35| 28| 71| 35| 8.00|

|______________________________________________________________________________|

 

Äàòà: 06/15/10 22:12:08 ËÈÐÀ âåð. 9.6 ËÈÐ-ÑÒÊ, ËÈÐÀ ñîôò, Êèåâ, ñòðàíèöà 5

Çàäà÷à ÊARKMZD, øèôð ÊARKMZD. Îñíîâíàÿ ñõåìà

______________________________________________________________________________

| | | | ØÀà | ÏÐÎÖÅÍÒÛ ÈÑ×ÅÐÏÀÍÈß ÍÅÑÓÙÅÉ | |

| | | | ÐÅØÅÒÊÈ| ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÊÎËÎÍÍÛ ÏÎ ÑÅ×ÅÍÈßÌ, % | ÄËÈÍÀ |

|ÝËÅÌÅÍÒ|ÍÑ|ÃÐÓÏÏÀ| (ÐÅÁÅÐ)|-------------------------------------------|ÝËÅÌÅÍÒ|

| | | | ì |íîð|ÓY1|ÓZ1|ÓYZ|ÃY1|ÃZ1|ÓÑ |ÓÏ |1ÏÑ|2ÏÑ|Ì.Ó| ì |

|-------|--|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

| | |ÊÊ2 |Ïîäîáðàíî:1. Äâóòàâð 30Ê1 |

| | | |Ïðîôèëü: 30Ê1; ÃÎÑÒ 26020 - 83 |

| | | |Ñòàëü: ÂÑò3êï2-1; ÒÓ 14-1-3023-80 |

|5 |1 |ÊÊ2 | 0.00| 49| 68| 97| 0| 44| 77| 36| 53| 97| 77| 53| 8.00|

|5 |2 |ÊÊ2 | 0.00| 43| 62| 86| 0| 43| 75| 36| 50| 86| 75| 50| 8.00|

|5 |3 |ÊÊ2 | 0.00| 37| 55| 76| 0| 42| 73| 36| 47| 76| 73| 47| 8.00|

|5 |4 |ÊÊ2 | 0.00| 31| 49| 67| 0| 41| 71| 30| 45| 67| 71| 45| 8.00|

|5 |5 |ÊÊ2 | 0.00| 26| 42| 57| 0| 41| 71| 36| 45| 57| 71| 45| 8.00|

|5 |6 |ÊÊ2 | 0.00| 26| 36| 49| 0| 41| 71| 36| 45| 49| 71| 45| 8.00|

|5 |7 |ÊÊ2 | 0.00| 25| 30| 41| 0| 41| 71| 36| 45| 41| 71| 45| 8.00|

|5 |8 |ÊÊ2 | 0.00| 24| 29| 41| 0| 41| 71| 36| 45| 41| 71| 45| 8.00|

|5 |9 |ÊÊ2 | 0.00| 17| 31| 43| 0| 41| 71| 36| 45| 43| 71| 45| 8.00|

|6 |1 |ÊÊ2 | 0.00| 34| 49| 69| 0| 41| 71| 36| 45| 69| 71| 45| 8.00|

|6 |2 |ÊÊ2 | 0.00| 30| 46| 63| 0| 41| 71| 36| 45| 63| 71| 45| 8.00|

|6 |3 |ÊÊ2 | 0.00| 26| 42| 57| 0| 41| 71| 36| 45| 57| 71| 45| 8.00|

|6 |4 |ÊÊ2 | 0.00| 23| 38| 52| 0| 41| 71| 36| 45| 52| 71| 45| 8.00|

|6 |5 |ÊÊ2 | 0.00| 19| 34| 46| 0| 41| 71| 36| 45| 46| 71| 45| 8.00|

|6 |6 |ÊÊ2 | 0.00| 16| 30| 41| 0| 41| 71| 36| 45| 41| 71| 45| 8.00|

|6 |7 |ÊÊ2 | 0.00| 14| 26| 36| 0| 41| 71| 36| 45| 36| 71| 45| 8.00|

|6 |8 |ÊÊ2 | 0.00| 14| 22| 31| 0| 41| 71| 36| 45| 31| 71| 45| 8.00|

