Нормы времени и расценки на 1 массив

Наименование работ Глубина установки массива в воду, м, до Тип массива  
Ключевой Строповый Захватный  
Установка; массивов последнего курса 0,92 (0,46) 0-71,3 0,66 (0,33) 0-51,2 0,68 (0,34) 0-52,7
Установка массивов в воду 1,16 (0,58) 0-77,7 0,76 (0,38) 0-50,9 0,8 (0,4) 0-62
  1,36 (0,68) 0-91,1 1,04 (0,52) 0-69,7 1,1 (0,55) 0-85,3
Установка массивов в воду 1,56 (0,78) 1-05 1,24 (0,62) 0-83,1 1,3 (0,65) 1-01
  1,76 (0,88) 1-18 1,34 (0,67) 0-89,8 1,34 (0,67) 1-04
  (1) 1-34 1,4 (0,7) 0-93,8 1,4 (0,7) 1-09
  2,2 (1,1) 1-47 1,48 (0,74) 0-99,2 1,58 (0,79) 1-22
  2,4 (1,2) 1-61 1,68 (0,84) 1-13 1,78 (0,89) 1-38
  2,6 (1,3) 1-74 - -
  3,4 (1,7) 2-28 - -
  а в