Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода

Диаметр труб, мм, до Укладка труб Заделка стыков  
Длина труб, м, до
1,2   1,2
0,36 0-54,7 0,3 0-45,6 0,23 0-35 0,19 0-28,9
0,43 0-65,4 0,36 0-54,7 0,31 0-47,1 0,20 0-39,5
0,5 0-76 0,41 0-62,3 0,39 0-59,3 0,32 0-48,6
0,57 0-86,6 0,46 0-69,0 0,46 0-69,9 0,38 0-57,8
0,64 0-97,3 0,52 0-79 0,54 0-82,1 0,45 0-68,4
0,7 1-06 0,58 0-88,2 0,61 0-92,7 0,51 0-77,5
0,77 1-18 0,64 0-97,3 0,69 1-05 0,58 0-88,2
0,91 1-38 0,74 1-12 0,81 1-23 0,67 1-02
  а б в г