Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода

Длина труб, м Диаметр труб, мм, до Наименование работ  
укладка труб изоляция стыков
с помощью электрической лебедки проталкиванием гидродомкратами
0,47 0-71,4 1 1-52 0,15 0-22,8
0,66 1-00 1,2 1-82 0,22 0-33,4
0,8 1-22 1,4 2-13 0,27 0-41
0,94 1-43 1,6 2-43 0,34 0-51,7
1,1 1-67 1,7 2-58 0,41 0-62,3
1,2 1-82 1,9 2-89 0,47 0-71,4
- 2,1 3-19 0,53 0-80,6
- 2,3 3-50 0,59 0-89,7
- 2,5 3-80 0,67 1-02
- 2,7 4-10 0,81 1-23
0,31 0-47,1 0,59 0-89,7 0,08 0-12,2
0,43 0-65,4 0,7 1-06 0,11 0-16,7
0,53 0-80,6 0,81 1-23 0,14 0-21,3
0,62 0-94,2 0,92 1-40 0,17 0-25,8
0,72 1-09 0,98 1-49 0,21 0-31,9
0,81 1-23 1,1 1-67 0,24 0-36,5
- 1,2 1-82 0,26 0-39,5
- 1,3 1-98 0,3 0-45,6
- 1,4 2-13 0,35 0-53,2
- 1,5 2-28 0,41 0-62,3
  а б в