рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Составные части объекта и их техническая характеристика, элементы благоустройства.

Составные части объекта и их техническая характеристика, элементы благоустройства. - раздел Строительство, ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ по строительству многоэтажного жилого дома Многоэтажное Жиле Здание №7 Расположено В Жилом Районе «Елецкий» В Советском ...

Многоэтажное жиле здание №7 расположено в жилом районе «Елецкий» в Советском округе г. Липецка.

Жилое здание запроектировано четырехсекционное сборно-монолитное с техническим подпольем и чердаком.

Жилое здание переменной этажности: две торцевые блок-секции 16-ти этажные (жилых этажей – 15, техподполье, чердак). Две средние блок-секции 20-ти этажные (жилых этажей – 19, техподполье, чердак).

Проезд и автостоянки асфальтируются, тротуары и площадки имеют плиточное покрытие. Часть детская площадка покрывается песком для устройства игрового оборудования. Все площадки оборудованы необходимым набором малых архитектурных форм. На свободной от застройки и покрытий территории высаживаются деревья и кустарники, высеиваются травяные газоны. В месте, где тротуар примыкает к проезжей части, устраиваются пандусы для маломобильных групп населения.

Для сбора бытовых отходов устанавливаются мусорные контейнеры в количестве 6 штук, в специально отведенном месте.

Водоотвод с участка решен открытым способом по лоткам проезжей части, а с крыши здания по внутреннему водостоку в лотки, далее в ливневую канализацию.

Предусмотрено наружное освещение, которое выполняется светильниками жку, установленными на металлических опорах.

Технические характеристики самостоятельных частей в строящемся многоквартирном доме в соответствии с проектной документацией:

Реестр квартир в многоэтажном жилом здание №III-7
Этаж Кол-во Общая Жилая Лоджия
№ Кв. комнат Площадь без лоджии площадь Коэффициент 1
Подъезд №1
Этаж №1
41,38 19,66 2,57
54,89 29,91 3,06
51,98 29,84 3,06
53,96 31,38 3,11
54,54 31,96 3,11
44,7 19,96 2,7
47,15 19,36 -
41,36 19,71 2,57
Этаж №2
41,38 19,66 2,77
54,89 29,91 3,3
51,98 29,84 3,3
53,96 31,38 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,36 19,71 2,77
Этаж №3
41,38 19,66 2,77
54,89 29,91 3,3
51,98 29,84 3,3
53,96 31,38 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,36 19,71 2,77
Этаж №4
41,38 19,66 2,77
54,89 29,91 3,3
51,98 29,84 3,3
53,96 31,38 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,36 19,71 2,77
Этаж №5
41,38 19,66 2,77
54,89 29,91 3,3
51,98 29,84 3,3
53,96 31,38 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,36 19,71 2,77
Этаж №6
41,38 19,66 2,77
54,89 29,91 3,3
51,98 29,84 3,3
53,96 31,38 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,36 19,71 2,77
Этаж №7
41,38 19,66 2,77
54,89 29,91 3,3
51,98 29,84 3,3
53,96 31,38 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,36 19,71 2,77
Этаж №8
41,38 19,66 2,77
54,89 29,91 3,3
51,98 29,84 3,3
53,96 31,38 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,36 19,71 2,77
Этаж №9
41,38 19,66 2,77
54,89 29,91 3,3
51,98 29,84 3,3
53,96 31,38 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,36 19,71 2,77
Этаж №10
41,38 19,66 2,77
54,89 29,91 3,3
51,98 29,84 3,3
53,96 31,38 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,36 19,71 2,77
Этаж №11
41,38 19,66 2,77
54,89 29,91 3,3
51,98 29,84 3,3
53,96 31,38 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,36 19,71 2,77
Этаж №12
41,38 19,66 2,77
54,89 29,91 3,3
51,98 29,84 3,3
53,96 31,38 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,36 19,71 2,77
Этаж №13
41,38 19,66 2,77
54,89 29,91 3,3
51,98 29,84 3,3
53,96 31,38 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,36 19,71 2,77
Этаж №14
41,38 19,66 2,77
54,89 29,91 3,3
51,98 29,84 3,3
53,96 31,38 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,36 19,71 2,77
Этаж №15
41,38 19,66 2,77
54,89 29,91 3,3
51,98 29,84 3,3
53,96 31,38 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,36 19,71 2,77
Подъезд №2
Этаж №1
41,63 19,71 2,57
47,15 19,36 -
44,7 19,96 2,7
54,54 31,96 3,11
54,54 31,96 3,11
44,7 19,96 -
47,15 19,36 -
41,39 19,71 2,57
Этаж №2
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №3
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №4
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №5
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №6
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №7
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №8
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №9
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №10
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №11
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №12
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №13
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №14
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №15
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №16
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №17
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №18
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №19
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Подъезд №3
Этаж №1
41,63 19,71 2,57
47,15 19,36 -
44,7 19,96 -
36,17 15,18 3,11
54,54 31,96 3,11
44,7 19,96 2,7
47,15 19,36 2,7
41,39 19,71 2,57
Этаж №2
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №3
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №4
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №5
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №6
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №7
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №8
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №9
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №10
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №11
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №12
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №13
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №14
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №15
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №16
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №17
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №18
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Этаж №19
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
54,54 31,96 3,35
44,7 19,96 2,89
47,15 19,36 2,89
41,39 19,71 2,77
Подъезд №4
Этаж №1
41,63 19,71 2,57
47,15 19,36 2,7
44,7 19,96 2,7
54,54 31,96 3,11
53,96 31,38 3,11
51,98 29,84 3,06
54,89 29,91 3,06
41,11 19,66 2,57
Этаж №2
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
53,96 31,38 3,35
51,98 29,84 3,3
54,89 29,91 3,3
41,11 19,66 2,77
Этаж №3
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
53,96 31,38 3,35
51,98 29,84 3,3
54,89 29,91 3,3
41,11 19,66 2,77
Этаж №4
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
53,96 31,38 3,35
51,98 29,84 3,3
54,89 29,91 3,3
41,11 19,66 2,77
Этаж №5
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
53,96 31,38 3,35
51,98 29,84 3,3
54,89 29,91 3,3
41,11 19,66 2,77
Этаж №6
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
53,96 31,38 3,35
51,98 29,84 3,3
54,89 29,91 3,3
41,11 19,66 2,77
Этаж №7
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
53,96 31,38 3,35
51,98 29,84 3,3
54,89 29,91 3,3
41,11 19,66 2,77
Этаж №8
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
53,96 31,38 3,35
51,98 29,84 3,3
54,89 29,91 3,3
41,11 19,66 2,77
Этаж №9
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
53,96 31,38 3,35
51,98 29,84 3,3
54,89 29,91 3,3
41,11 19,66 2,77
Этаж №10
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
53,96 31,38 3,35
51,98 29,84 3,3
54,89 29,91 3,3
41,11 19,66 2,77
Этаж №11
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
53,96 31,38 3,35
51,98 29,84 3,3
54,89 29,91 3,3
41,11 19,66 2,77
Этаж №12
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
53,96 31,38 3,35
51,98 29,84 3,3
54,89 29,91 3,3
41,11 19,66 2,77
Этаж №13
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
53,96 31,38 3,35
51,98 29,84 3,3
54,89 29,91 3,3
41,11 19,66 2,77
Этаж №14
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
53,96 31,38 3,35
51,98 29,84 3,3
54,89 29,91 3,3
41,11 19,66 2,77
Этаж №15
41,63 19,71 2,77
47,15 19,36 2,89
44,7 19,96 2,89
54,54 31,96 3,35
53,96 31,38 3,35
51,98 29,84 3,3
54,89 29,91 3,3
41,11 19,66 2,77

 

2.6 Состав общего имущества в жилом доме № 7 в жилом районе «Елецкий» в советском округе г. Липецка.

1. Техподполье – 2013 кв.м.

В том числе технические помещения:

- тепловой узел – 95,2 кв.м.

- помещения оборудования систем дымоудаления – 20 кв.м.

- электрощитовая – 21,4 кв.м.

- помещения уборочного инвентаря – 5 кв.м.

- насосная станция – 18,1 кв.м.

-насосная (противопожарная) – 20,4 кв.м.

2. 1- 19 этаж (4 секции)

- тамбуры – 457,7 кв.м.

- межквартирные коридоры – 2900 кв.м.

- площадка – 527,6 кв.м.

- лифтовые холлы – 591,6 кв.м.

- лоджия незадымляемая лестничной клетки – 425,6

- лифтовая шахта – 8 шт.

- помещение мусоропровода – 249,2 кв.м.

3. Технический этаж – 1 400,2 кв.м.

В том числе помещения:

- машинное отделение – 62,93 кв.м.

- венткамера – 122,4

4. Оборудование теплового узла, водомерного узла, электрощитовой, насосной, 8-ми лифтов, мусоропровода.

5. Внутренняя разводка сетей по подвалу, чердаку, лестничным клеткам (холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация, электроснабжение, сети связи, вентиляция и противопожарное дымоудаление)

6. Наружные внутриплощадочные сети (водопровод, теплосеть, хозфекальная канализация, электроснабжение, сети связи, освещение, дождевая канализация)

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ по строительству многоэтажного жилого дома

На сайте allrefs.net читайте: "ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ по строительству многоэтажного жилого дома"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Составные части объекта и их техническая характеристика, элементы благоустройства.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Евгареева Валентина Михайловна
25.08.1948 года, паспорт: 45 01 № 855561, выдан ОВД «Войковский» г. Москвы, 22.02.2002г., зарегистрирована по месту жительства: г. Москва, ул. 3-я радиаторская, д. 3, кв.15, принадлежит 100 % доля

Участие в проектах строительства
Планируемый срок ввода в эксплуатацию: Строительство жилых домов по адресу: г. Липецк, ул.Н.Логовая, д.9 (в III квартале 2002 года); г. Липецк, пер.Усаде

Виды лицензионной деятельности
На основании Свидетельства № 0021-2009-4826024274-С-066-1, выданного 31 марта 2010г. решением Совета НП СРОС «СЛО» о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые

Земельный участок под строительство
Земельный участок под строительство жилого дома предоставлен в аренду по договору аренды земельного участка № 820 /12-СЮ от 31.05.2012 года. Площадь участка 12 916 кв.м. Кадастровый номер: 48:20:00

Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы.
ООО «Глобус-98», ОАО «Эксстроймаш», ООО «Липецклифтмонтаж». Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – 4 квартал 2014 г. В процедуре ввода

Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы.
Основные строительно-монтажные работы производит ООО «Глобус-98».   2.10. Проектно-сметная стоимость строительства Объекта составляет 118 433,47 тыс. рублей

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги