Влияние йодселенсодержащих препаратов на показатели крови телят

Показатели Г р у п п ы
В начале опыта
Эритроциты, Т/л 4,10 ± 0,27 4,55 ± 0,21 4,40 ± 0,24
Гемоглобин, ммоль/л 5,76 ± 0,27 5,86 ± 0,20 5,85 ± 0,25
Гематокрит, л/л 0,34 ± 0,01 0,35 ± 0,02 0,34 ± 0,01
Лейкоциты, Г/л 6,48 ± 0,41 6,70 ± 0,28 6,65 ± 0,32
Общий белок, г/л 43,40 ± 0,70 43,50 ± 0,70 43,70 ± 0,80

На 8-й день опыта

Эритроциты, Т/л 5,47 ± 0,34 5,35 ± 0,33 4,52 ± 0,19
Гемоглобин, ммоль/л 6,92 ± 0,27 6,77 ± 0,27 5,94 ± 0,22
Гематокрит, л/л 0,37 ± 0,01 0,38 ± 0,02 0,39 ± 0,01
Лейкоциты, Г/л 6,68 ± 0,27 6,93 ± 0,31 6,57 ± 0,32
Общий белок, г/л 64,40 ± 1,90 65,20 ± 1,90 69,00 ± 1,80

На 15-й день опыта

Эритроциты, Т/л 6,35 ± 0,56 6,00 ± 0,39 5,55 ± 0,30
Гемоглобин, ммоль/л 7,20 ± 0,27 7,10 ± 0,26 6,51 ± 0,27
Гематокрит, л/л 0,41 ± 0,02 0,42 ± 0,01 0,43 ± 0,02
Лейкоциты, Г/л 7,25 ± 0,28 7,17 ± 0,30 7,85 ± 0,43
Общий белок, г/л 67,80 ± 1,50 68,80 ± 2,50 70,20 ± 1,80