Товарная структура экспорта Российской Федерации со всеми странами (тысяч долларов США) за октябрь 2006 г.

Код ТНВЭД Наименование товарной отрасли Страны дальнего зарубежья Страны СНГ  
сентябрь октябрь январь-октябрь сентябрь октябрь январь-октябрь    
 
  ВСЕГО: 21298075,9 21105210,7 212072411,0 3051174,1 2441586,8 23976767,7  
01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 333787,9 327894,6 2053369,4 184324,3 184058,1 1583854,8  
25-27 Минеральные продукты 14295525,2 13868951,0 149345759,1 1464207,2 923242,9 10623645,9  
Топливно-энергетические товары 14157733,2 13743676,9 148252575,3 1433679,3 888943,8 10355414,1  
28-40 Продукция химической промышленности,каучук 944781,6 1114051,0 10510697,4 235832,1 244840,5 2150912,2  
41-43 Кожевенное сырье,пушнина и изделия из них 20886,2 17109,6 252992,8 2579,0 2002,1 14240,4  
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 629477,7 683094,3 6595355,6 109875,8 113147,6 1019605,2  
50-67 Текстиль,текстильные изделия и обувь 28204,1 28623,8 300890,8 20416,8 21753,0 182283,4  
Драгоценные камни,драгоценные металлы и изделия из них 645241,8 613950,4 5730699,1 3922,1 5236,7 48901,2  
72-83 Металлы и изделия из них 3059262,5 3586388,2 29067084,2 335854,4 337114,4 2837135,7  
84-90 Машины,оборудование и транспортные средства 1032673,7 698337,8 6631717,1 617478,4 532492,8 4817489,6  
68-70, 91-97 Другие товары 308235,2 166810,0 1583845,5 76684,1 77698,8 698699,3  

 

 


[1] Таможенная статистика за соответствующие годы.

[2] По данным portnews.ru 15.11.2005г.

[3] Расчеты ЭЭГ на основе данных ГТК.

[4] Расчеты ЭЭГ на основе данных ГТК.

[5] Расчеты ЭЭГ на основе данных ГТК