Основные показатели развития экономики

(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

 
первое полугодие второе полугодие год первое полугодие второе полугодие1) год1)
ВВП 3,7 4,9 4,3 4,5 2,7 3,5
Индекс потребительских цен, на конец периода, за период 5,0 1,1 6,1 3,2 3,7 7,0
Индекс промышленного производства2) 5,3 4,1 4,7 3,1 4,1 3,6
Обрабатывающие производства3) 8,0 5,0 6,5 4,5 5,3 4,9
Индекс производства продукции сельского хозяйства 0,7 29,0 22,1 4,2 -7,6 -4,4
Инвестиции в основной капитал, % 2,7 11,3 8,3 11,6 2,4 5,5
Ввод в действие жилых домов -3,7 12,6 6,6 1,9 8,5 6,3
Реальные располагаемые денежные доходы населения -0,6 2,0 0,8 3,0 3,0 3,0
Реальная заработная плата 2,1 5,0 2,8 10,7 7,5 9,1
Оборот розничной торговли 5,4 8,4 7,0 7,1 5,1 6,1
Объем платных услуг населению 3,4 2,6 3,0 4,2 3,1 3,6
Экспорт товаров, млрд. долл. США 246,9 275,1 522,0 263,4 270,8 534,2
Импорт товаров, млрд. долл. США 148,1 175,7 323,8 154,2 188,5 342,7
Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель 108,2 110,5 109,3 111,8 106,2 109,0

1. Оценка Минэкономразвития России.

2. Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность.

3. С учетом поправки на неформальную деятельность.