Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011-2015 годы

 
Цена на нефть Urals (мировая), долл. США/барр.
С
А
Валовой внутренний продукт, темп роста %
С 4,3 3,5 3,9 4,3 4,6
4,6 5,3 6,4
3,7 4,3 4,5
2,7 2,9 3,3
А 0,5 2,0 3,0
Промышленность, %
С 4,7 3,6 4,1 3,8 4,0
4,2 4,4 5,1
3,7 3,7 3,7
2,3 2,6 2,6
А 1,4 2,1 2,6
Инвестиции в основной капитал, %
С 8,3 5,5 8,7 7,5 8,1
8,5 11,2 13,1
7,2 7,3 7,9
5,0 5,4 6,8
А 0,2 2,9 5,5
Реальная заработная плата, %
С 2,8 9,1 4,0 5,6 6,3
4,3 6,4 8,1
3,7 5,5 5,9
1,9 2,8 3,9
А 0,0 1,6 3,3
Оборот розничной торговли, %
С 7,0 6,1 6,3 5,9 6,1
5,7 6,0 6,5
5,4 5,8 5,8
4,7 4,6 4,7
А 1,5 2,7 3,6
Экспорт - всего, млрд. долл. США
С
А
Импорт - всего, млрд. долл. США
С    
А