Распределение заболеваемости ПОИ по ЛПУ г. Пензы в 2009 году

 

ЛПУ Число ВБИ Число операций Показатель на 1000 2009 год Динамика к 2008 году
ГБ № 1 20 2569 7,79 11,01 -29,3%
ГБ № 4 5 5471 0,91 1,69 -45,9%
ГБ № 5 33 1600 20,6 18,92 +9,0%
ГКБСМП 125 28781 4,34 6,18 -29,7%
ОББ 78 29668 2,63 7,28 -63,9%
ОДКБ 5 7445 0,67 1,28 -47,3%
ООЦ 58 13138 4,41 7,47 -40,9%
Больница им. Семашко 8 7749 1,03 1,93 -46,6%
Кардиоцентр 50 4722 10,6 9,43 +12,3%
Итого 382 105824 3,6 5,73 -33,4%

 

Прирост заболеваемости отмечен в МУЗ ГБ № 5 – на 9,0%, в стационаре Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии – на 12,3%.

 


Таблица 3.81