Производство важнейших видов промышленной продукции в 2003 г.

Продукция Россия 2004 Австралия Австрия Болгария Великобритания Германия Италия Китай Польша Румыния США Украина 2004 Франция Япония
Всего
Электроэнергия, млр. кВт-ч. 932,0 228,0 63,2 42,3 399,0 599,0 294,0 1907,0 152,0 55,1 4081,0 182,0 567,0 1047,0
Нефть, млн. т. 459,0 26,7 0,9 - 97,5 3,7 4,8 170,0 0,8 6,9 283,0 4,3 1,2 0,3
Естественный газ, млрд. м3 633,0 36,4 2,0 - 108,0 22,2 13,5 38,9 5,6 14,6 542,0 20,5 1,4 2,8
Добыча угля, млн. т. 282,0 339,0 1,2 27,2 28,2 208,0 0,2 1502,0 161,0 32,6 970,0 81,3 1,7 -
Чугун, млн. т. 50,4 6,1 4,7 1,4 10,2 29,5 10,1 214,0 5,6 4,1 40,6 31,0 13,0 82,1
Сталь, млн. т. 65,6 7,5 6,3 2,3 13,3 44,8 26,8 222,0 9,1 5,7 93,7 39,4 19,8 111,0
Железная руда, млн. т. 97,1 213,0 2,1 0,3 - - - 261,0 - 0,2 48,5 66,0 - -
Минеральные удобрения, млн. т. 15,8 1,0 0,3 0,4 1,1 4,5 0,5 32,0 1,6 0,9 18,1 2,4 1,1 1,0
Тракторы, тыс. шт. 8,4 - - - - - 83,5 45,4 5,8 - - 5,8 - 155,0
Легковые автомобили, тыс. шт. 1110,0 327,0 131,0 - 1657,0 5146,0 1026,0 2483,0 338,0 75,6 5019,0 174,0 3498,0 8532,0
Вывозка древесины, млн. м3 112,0 29,8 17,1 4,8 7,8 51,2 8,2 286,0 28,8 14,0 448,0 - 36,9 15,3
Пиломатериалы, млн. м3 21,6 4,0 10,5 0,3 2,8 17,6 1,6 12,2 3,3 4,2 89,0 2,4 9,6 13,9
Бумага и картон, млн. т. 6,8 3,1 4,6 0,2 6,5 19,3 9,4 37,9 2,5 0,4 80,8 0,7 9,9 30,5
Цемент, млн. т. 45,6 7,6 3,8 2,5 11,9 32,0 43,9 746,0 11,2 5,7 110,0 10,6 20,2 68,5

Продолжение табл. 8

Продукция Россия 2004 Австралия Австрия Болгария Великобритания Германия Италия Китай Польша Румыния США Украина 2004 Франция Япония
Хлопчатобумажные ткани, млрд. м2 2,1 0,03 0,1 0,1 - 0,4 1,5 35,7 0,3 0,2 2,7 0,1 0,5 0,5
Шерстяные ткани, млн. м2 36,0 3,6 15,0 9,3 36,3 57,4 417,0 979,0 40,8 14,0 44,5 8,3 94,7 202,0
Шелковые ткани, млн. м2 139,0 - - 18,4 - 1003,0 - - - 26,0 - - - 1379,0
Обувь, млн. пар 46,4 - - 7,1 28,3 27,0 - - 52,5 39,8 41,2 21,7 66,3 29,7
На душу населения
Электроэнергия, тыс. кВт-ч. 6,5 11,5 7,8 5,4 6,7 7,3 5,1 1,5 4,0 2,5 14,0 3,8 9,5 8,2
Нефть, кг. 3194,0 1341,0 114,0 3,8 1638,0 44,7 83,9 132,0 20,5 320,0 972,0 90,9 20,5 2,7
Естественный газ, м3 4399,0 1830,0 252,0 2,6 1808,0 269,0 234,0 30,1 147,0 673,0 1862,0 432,0 23,5 22,0
Добыча угля, тыс. кг 2,0 17,0 0,2 3,5 0,5 2,5 - 1,2 4,2 1,5 3,3 1,7 - -
Чугун, кг 351,0 308,0 580,0 177,0 172,0 357,0 176,0 165,0 147,0 189,0 140,0 653,0 217,0 643,0
Сталь, кг 456,0 380,0 776,0 296,0 223,0 543,0 466,0 172,0 238,0 263,0 322,0 830,0 331,0 866,0
Минеральные удобрения, кг. 110,0 51,3 40,5 45,4 19,0 54,3 7,8 24,9 42,3 40,1 62,8 51,4 19,0 8,1
Легковые автомобили, шт. на 1000 человек 7,7 16,6 16,1 - 27,8 62,4 17,8 1,9 8,9 3,5 17,4 3,7 58,8 66,8
Бумага и картон, кг. 47,5 155,0 566,0 21,9 109,0 234,0 163,0 29,4 65,8 20,4 278,0 15,2 166,0 239,0
Цемент, кг 317,0 382,0 472,0 321,0 198,0 388,0 762,0 577,0 294,0 265,0 379,0 224,0 340,0 537,0
Хлопчатобумажные ткани, м2 15,0 1,6 6,4 6,7 - 4,4 26,8 27,8 6,8 7,3 9,5 1,0 7,6 3,9

Окончание табл. 8

Продукция Россия 2004 Австралия Австрия Болгария Великобритания Германия Италия Китай Польша Румыния США Украина 2004 Франция Япония
Шерстяные ткани, м2 0,2 0,2 1,8 1,2 0,6 0,7 7,3 0,8 1,1 0,6 0,2 0,2 1,6 1,6
Шелковые ткани, м2 0,7 - - 2,3 - 12,2 - - - 1,2 - - - 10,8
Обувь, пар 0,3 - - 0,9 0,5 0,3 - - 1,4 1,8 0,1 0,5 1,1 0,2

Источник: Российский статистический ежегодник. 2005