Удельный вес общей численности безработных в численности экономически активного населения

Страна
Россия 9,5 9,7 11,8 13,2 12,6 9,8 8,9 8,7 8,1
Австралия 8,4 8,3 8,4 7,8 7,0 6,4 6,9 6,4 6,0
Австрия 3,7 4,1 4,2 4,2 3,8 3,6 3,6 4,0 4,3
Азербайджан 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4
Армения 8,2 10,4 11,4 9,0 11,9 10,7 9,8 9,1 9,8
Беларусь 2,9 4,0 2,8 2,3 2,1 2,1 2,3 3,0 3,1
Бельгия 9,3 9,6 8,9 9,1 8,6 7,0 6,6 7,5 8,2
Болгария 15,7 13,5 13,7 12,2 14,1 16,3 19,4 17,6 -
Великобритания 8,6 8,2 7,1 6,1 6,0 5,5 4,8 5,1 4,8
Венгрия 10,2 9,9 8,7 7,8 7,0 6,4 5,7 5,8 5,3
Германия 10,1 8,8 9,8 9,7 8,8 7,9 7,9 8,7 10,0
Грузия - - - 14,5 13,8 10,3 11,1 12,6 13,9
Дания 7,0 6,9 6,1 5,5 5,5 4,6 4,8 4,7 5,5
Италия 11,3 11,4 11,5 11,7 11,4 10,5 9,5 9,0 8,7
Казахстан 11,0 13,0 13,0 13,1 13,5 12,8 10,4 9,3 8,8
Канада 9,5 9,7 9,2 8,3 7,6 6,8 7,2 7,7 7,6
Киргизия 2,9 4,3 3,0 3,1 2,9 3,0 3,1 3,1 2.9
Литва 17,1 16,4 14,1 13,2 14,6 16,4 17,4 13,8 12,4
Молдова - - - 9,2 11,1 8,5 7,3 6,8 7,9
Нидерланды 7,1 6,6 5,5 4,4 3,5 3,3 2,7 3,1 4,3
Норвегия 4,9 4,8 4,0 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 4,5
Польша 13,3 12,3 11,2 10,5 13,9 16,1 18,2 19,9 19,6
Республика Корея 2,0 2,0 2,6 6,8 6,3 4,1 3,8 3,1 3,4
США 5,6 5,4 4,9 4,5 4,2 4,0 4,8 5,8 6,0
Таджикистан 2,0 2,6 2,8 2,9 2,8 2,4 2,3 2,6 2,3
Узбекистан 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 - -
Украина - 7,6 8,9 11,3 11,9 11,7 11,1 10,1 9,1
Финляндия 15,2 14,4 12,5 11,3 10,1 9,7 9,1 9,1 9,0
Франция 11,4 12,0 12,1 11,5 10,8 9,5 8,7 9,0 9,7
Швейцария 3,3 3,7 4,1 3,6 3,1 2,7 2,5 2,9 4,1
Швеция 7,7 8,0 8,0 6,5 5,6 4,7 4,0 4,0 4,9
Япония 3,2 3,4 3,4 4,1 4,7 4,7 5,0 5,4 5,3

Источник: Российский статистический ежегодник. 2005