Основные показатели международных сопоставлений ВВП

Страны и территории ВВП по ППС, млрд. дол. Доля страны в совокупном ВВП по ППС, 2005 ВВП на душу населения по ППС, дол. ВВП на душу населения по ППС (США=100%)
СНГ - - 2269,2 4,13 - - - - - - 22,1
Беларусь 53,2 - 83,5 0,15 - - 19,0 - - 20,5
Грузия 16,1 - 15,3 0,03 - - 10,6 - - 8,4
Украина 169,9 185,0 263,0 0,48 - 12,0 11,0 - 13,4
Азия - - 12020,7 21,86 - - - - - - 8,6
Вьетнам 103,5 - 178,1 0,32 - - 4,9 - - 5,1
Гонконг 153,4 - 243,1 0,44 - - 76,1 - - 85,6
Индия 1354,0 - 2341,0 4,26 - - - - - - 5,1
Индонезия 691,1 - 707,9 1,29 - - 10,9 - - 7,8
Иран 437,6 - 734,5 1,34 - - 17,5 - - 25,7
Китай - - 5333,2 9,70 - - - - - - 9,8
Монголия 3,4 - 6,7 0,01 - - 5,2 - - 6,3
Пакистан 214,3 - 368,9 0,67 - - 5,0 - - 5,8
Сингапур 80,1 - 180,1 0,33 - - 83,6 - - 99,5
Таиланд 419,0 - 444,9 0,81 - - 21,7 - - 16,5
Тайвань 337,0 - 590,5 1,07 - - - - - - 62,6
Западная Азия - - 1355,0 2,46 - - - - - - 18,5
Египет 286,5 - 353,5 0,64 - - - - - - 12,1
Ирак 15,2 - 89,5 0,16 - - - - - - 7,7
Кувейт 31,5 - 110,5 0,20 - - - - - - 107,9
Саудовская Аравия 229,7 - 491,0 0,89 - - - - - - 51,0
Южная Америка - - 3081,9 5,61 - - - - - - 20,2
Аргентина 295,7 - 419,6 0,76 - - - - - - 26,6
Бразилия 936,4 - 1585,1 2,88 - - - - - - 20,7

Продолжение табл. 14

Страны и территории ВВП по ППС, млрд. дол. Доля страны в совокупном ВВП по ППС, 2005 ВВП на душу населения по ППС, дол. ВВП на душу населения по ППС (США=100%)
Венесуэла 153,7 - 262,8 0,48 - - - - - - 23,7
Африка - - 1835,7 3,34 - - - - - - 5,3
ЮАР 217,9 - 397,5 0,72 - - - - - - 20,3
ОЭСР - 25305,5 36469,0 66,33 - - - 67,0 - 63,4
Австралия 389,4 468,0 671,5 1,22 77,0 73,0 77,0 78,7
Австрия 178,4 207,9 280,8 0,51 80,0 76,0 83,0 81,8
Бельгия 225,6 252,2 336,0 0,61 80,0 73,0 79,0 77,0
Болгария 33,8 51,4 72,2 0,13 - - 19,0 20,0 22,4
Венгрия 95,1 115,8 171,6 0,31 34,0 34,0 40,0 40,8
Германия 1747,3 2019,4 2514,8 4,57 77,0 73,0 74,0 73,2
Греция 138,4 166,4 282,8 0,51 48,0 47,0 53,0 61,2
Дания 121,8 149,1 182,2 0,33 83,0 83,0 83,0 80,7
Израиль 93,7 121,7 156,7 0,28 62,0 59,0 62,0 57,2
Ирландия 65,7 96,9 157,9 0,29 66,0 77,0 91,0 91,3
Испания 599,1 754,7 1183,5 2,15 55,0 57,0 64,0 65,4
Италия 1183,8 1379,9 1626,3 2,96 73,0 71,0 74,0 66,6
Канада 681,5 806,3 1133,0 2,06 82,0 78,0 82,0 84,2
Кипр - 12,9 18,6 0,03 - - 58,0 57,0 58,7
Корея 607,1 639,5 1027,4 1,87 41,5 40,0 51,0 51,2
Латвия 8,3 15,8 30,4 0,06 - - 20,0 26,0 31,7
Литва 21,3 28,1 48,1 0,09 21,0 23,0 29,0 33,8
Люксембург 13,2 18,8 32,6 0,06 115,0 128,0 144,0 168,0
Мексика 660,9 813,6 1175,0 2,14 26,0 25,0 26,0 27,2
Нидерланды 326,6 418,7 566,6 1,03 76,0 79,0 83,0 83,3
Норвегия 111,6 129,5 219,8 0,40 92,0 86,0 101,0 114,1
Польша 265,9 348,2 518,0 0,94 25,0 27,0 31,0 32,6
Португалия 137,2 170,5 211,0 0,38 50,0 51,0 52,0 48,0

Окончание табл. 14

Страны и территории ВВП по ППС, млрд. дол. Доля страны в совокупном ВВП по ППС, 2005 ВВП на душу населения по ППС, дол. ВВП на душу населения по ППС (США=100%)
Россия 996,4 887,7 1697,5 3,09 24,0 18,0 22,0 28,5
Румыния 149,2 122,2 202,7 0,37 24,0 16,0 19,0 22,5
Великобритания 1148,2 1385,5 1901,7 3,46 70,0 69,0 80,0 75,8
США 7393,0 9206,9 12376,1 22,51 100,0 100,0 100,0 100,0
Турция 376,3 392,7 561,1 1,02 22,0 18,0 18,0 18,7
Финляндия 97,7 120,9 159,8 0,29 69,0 69,0 77,0 73,1
Франция 1190,6 1387,7 1862,2 3,39 73,0 68,0 77,0 71,1
Чехия 131,1 139,4 207,6 0,38 46,0 40,0 46,0 48,7
Швейцария 177,3 205,6 266,3 0,48 90,0 85,0 90,0 85,2
Швеция 176,3 208,0 288,9 0,53 72,0 70,0 78,0 76,8
Эстония 9,8 12,3 22,4 0,04 66,47 24,00 25,0 31,0 40,0
Япония 3019,0 3163,1 3870,3 7,04 86,0 74,0 75,0 72,7
Мир в целом - - 54980,4 100,00 - - - - - - 81,0