Основные экономические показатели стран

Страны и территории Ежегодные темпы прироста ВВП Добавленная стоимость в ВВП в
сельском хозяйстве промышленности сфере услуг
СНГ - - - - - - - - - - - -
Беларусь -1,2 5,0 6,8
Грузия -14,8 5,5 11,1
Украина -6,3 5,2 9,4
Азия 5,5 7,2 8,1
Вьетнам 5,1 7,0 7,2
Гонконг 1,9 1,9 3,2 - - -
Индия 5,8 4,1 8,6
Индонезия 9,0 3,7 4,1
Иран 11,2 7,4 6,6
Китай 3,8 8,3 9,3
Монголия -2,5 4,0 5,6
Пакистан 4,5 3,2 5,1
Сингапур 9,0 3,3 1,1 - - -
Таиланд 11,2 5,3 6,9
Западная Азия 7,3 2,7 5,7
Египет 5,7 3,2 3,2
Кувейт 25,9 -0,4 9,9 - - - - - -
Саудовская Аравия 8,3 0,1 7,2
Южная Америка 0,5 -0,9 1,6
Аргентина -2,4 -10,9 8,8

Продолжение табл. 15

Страны и территории Ежегодные темпы прироста ВВП Добавленная стоимость в ВВП в
сельском хозяйстве промышленности сфере услуг
Бразилия -4,3 1,9 -0,2
Венесуэла 6,5 -8,9 -9,4
Африка 1,1 3,4 3,9
ЮАР -0,3 3,6 1,9
ОЭСР -1,8 4,7 5,8
Австралия -0,1 2,8 3,8 - - -
Австрия 4,7 1,4 0,7
Бельгия 3,1 0,7 1,1
Болгария -9,1 4,9 4,3
Венгрия -3,5 3,5 3,0 - - -
Германия 5,7 0,2 -0,1
Греция 0,0 3,9 4,3
Дания 1,0 1,0 0,4
Израиль 6,8 -0,7 1,3 - - - - - - - - -
Ирландия 8,5 6,9 3,7 - - -
Испания 3,8 2,0 2,4
Италия 2,0 0,4 0,3
Канада 0,2 3,3 2,0 - - -
Кипр 7,4 2,0 4,0 - - - - - -
Корея 9,2 7,0 3,1 - - -
Латвия -7,9 6,4 7,5
Литва -5,7 6,8 9,0

Окончание табл. 15

Страны и территории Ежегодные темпы прироста ВВП Добавленная стоимость в ВВП в
сельском хозяйстве промышленности сфере услуг
Люксембург 5,3 1,7 2,1
Мексика 5,1 0,7 1,3
Нидерланды 4,1 0,2 -0,9 - - -
Норвегия 2,0 1,4 0,4
Польша -7,0 1,4 3,7
Португалия 4,0 0,4 -1,2 - - -
Россия -3,0 4,7 7,3
Румыния -5,6 4,3 4,9
Великобритания 0,8 1,6 2,2
США 1,9 2,2 3,1 - - -
Турция 9,3 7,9 5,8
Финляндия -0,3 2,3 1,9
Франция 2,6 1,2 0,5
Чехия -11,6 1,5 3,1
Швейцария 3,7 0,2 -0,4 - - - - - - - - -
Швеция 1,0 2,1 1,6
Эстония -7,1 7,2 5,1
Япония 5,2 -0,4 2,7 - - -
Мир в целом 2,9 1,8 2,8 - - -

Источник: Статистический справочник Всемирного банка. 2005