Поголовье скота и птицы, млн. голов

Страна Крупный рогатый скот Свиньи Овцы Домашняя птица
Россия 57,0 27,3 24,9 38,3 15,7 16,0 55,2 12,6 14,7 660,0 339,0 338,0
Австралия 23,2 27,6 27,2 2,6 2,4 3,0 170,0 119,0 98,2 56,0 87,0 96,0
Австрия 2,6 2,2 2,1 3,7 3,4 3,3 0,3 0,4 0,3 13,0 15,0 12,0
Азербайджан 1,8 2,0 2,2 0,2 - - 5,4 6,1 7,3 29,0 15,0 18,0
Аргентина 50,6 48,7 50,9 2,6 4,2 4,3 28,6 13,6 12,5 - 114,0 116,0
Армения 0,6 0,5 0,6 0,3 0,1 0,1 1,2 0,5 0,6 9,0 4,0 4,0
Беларусь 7,0 4,2 3,9 5,1 3,4 3,3 0,4 0,2 0,1 51,0 27,0 25,0
Бельгия / Люксембург 3,4 3,2 3,0 6,5 7,4 6,6 0,1 0,1 0,2 35,0 55,0 -
Болгария 1,5 0,7 0,7 4,2 1,5 1,0 8,1 2,5 1,7 26,0 14,0 18,0
Бразилия 148,0 171,0 191,0 33,6 31,6 32,6 20,0 14,8 14,2 606,0 856,0 1068,0
Великобритания 11,8 11,1 10,5 7,4 6,5 5,1 44,5 42,3 35,7 134,0 171,0 178,0
Венгрия 1,6 0,9 0,8 8,0 5,3 5,1 2,1 0,9 1,1 51,0 30,0 38,0
Германия 19,5 14,7 13,7 30,8 26,0 26,3 3,2 2,7 2,7 114,0 119,0 121,0
Грузия 1,3 1,2 1,2 0,9 0,4 0,5 1,6 0,6 0,7 22,0 8,0 9,0
Дания 2,2 1,9 1,7 9,3 11,9 12,9 0,1 0,1 0,1 15,0 22,0 20,0
Индия 270,1 313,0 323,0 10,4 17,0 18,5 43,7 57,9 59,0 350,0 717,0 949,0
Италия 8,9 7,4 6,7 8,8 8,4 9,1 10,8 11,0 11,0 156,0 123,0 125,0
Казахстан 9,8 4,1 4,9 3,2 1,1 1,4 35,7 10,0 12,2 60,0 20,0 25,0
Канада 12,2 13,2 13,5 10,4 12,9 14,7 0,8 0,8 1,0 104,0 164,0 167,0
Киргизия 1,2 0,9 1,0 0,4 0,1 0,1 10,0 3,8 3,7 14,0 3,0 4,0
Китай 103,0 127,0 126,0 362,0 438,0 470,0 114,0 131,0 144,0 - - -
Литва 2,4 0,9 0,8 2,7 0,9 1,1 0,1 - - 17,0 6,0 7,0
Мексика 32,1 30,5 30,8 15,2 16,1 18,1 5,8 6,0 6,6 261,0 487,0 554,0

Окончание табл. 17

Страна Крупный рогатый скот Свиньи Овцы Домашняя птица
Молдова 1,1 0,4 0,4 1,9 0,4 0,4 1,3 0,9 0,9 25,0 13,0 16,0
Нидерланды 4,8 4,1 3,8 13,8 13,1 11,2 1,9 1,3 1,3 105,0 107,0 100,0
Норвегия 1,0 1,0 0,9 0,7 0,4 0,5 2,2 2,3 1,1 4,0 3,0 3,0
Польша 10,0 6,1 5,5 21,9 17,1 18,6 4,2 0,4 0,3 60,0 55,0 53,0
Корея 2,1 2,1 1,9 4,5 8,2 8,9 - - - 76,0 108,0 104,0
Румыния 5,4 3,1 2,9 12,0 5,8 5,1 14,1 8,1 7,4 127,0 74,0 82,0
США 98,9 98,2 96,1 54,5 59,3 59,5 11,2 7,0 6,3 1432,0 1953,0 2043,0
Таджикистан 1,4 1,1 1,2 0,2 - - 3,3 2,2 2,6 8,0 1,1 1,9
Туркмения 0,8 1,6 2,0 0,3 - - 5,5 8,8 13,9 7,0 5,0 13,0
Турция 11,7 11,2 10,6 - - - 43,6 30,3 27,0 68,0 245,0 221,0
Узбекистан 4,6 5,4 - 0,7 0,1 - 9,2 8,9 - 36,0 - -
Украина 24,6 9,4 7,7 19,4 7,7 7,3 8,4 1,9 1,9 246,0 124,0 142,0
Финляндия 1,3 1,1 1,0 1,4 1,3 1,4 - - - 6,0 8,0 6,0
Франция 21,4 20,3 19,5 12,0 14,9 15,1 11,1 9,6 9,2 244,0 299,0 287,0
Швеция 1,7 1,7 1,6 2,2 1,9 1,9 0,4 0,4 0,5 11,0 7,0 6,0
Япония 4,9 4,6 4,5 11,8 9,8 9,7 - - - 332,0 296,0 284,0