Мировой экспорт

Регион / страна
Объем, млрд. дол.
Мир 59,0 84,0 157,0 579,0 1838,0 3675,0 7371,0 11783,0
Доля в мировом экспорте, %
Мир 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Северная Америка 28,1 24,8 19,9 17,3 16,8 18,0 15,8 14,2
США 21,7 18,8 14,9 12,3 11,2 12,6 9,8 8,8
Канада 5,5 5,2 4,3 4,6 4,2 4,0 3,7 3,3
Мексика 0,9 0,7 0,6 0,4 1,4 1,4 2,2 2,1
Южная и Центральная Америка 11,3 9,7 6,4 4,3 4,4 3,0 3,0 3,6
Бразилия 2,0 1,8 0,9 1,1 1,2 1,0 1,0 1,2
Аргентина 2,8 1,3 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
Европа 35,1 39,4 47,8 50,9 43,5 45,4 45,9 42,1
Германия 1,4 5,3 9,3 11,6 9,2 10,3 10,2 9,4
Франция 3,4 4,8 5,2 6,3 5,2 6,0 5,3 4,2
Великобритания 11,3 9,0 7,8 5,1 5,0 4,9 4,1 3,8
Италия 1,8 1,8 3,2 3,8 4,0 4,6 4,1 3,5
СНГ - - - - - 1,5 2,6 3,6
Африка 7,3 6,5 5,7 4,8 4,5 2,5 2,4 3,1
Южная Африка 2,0 1,6 1,5 1,0 1,0 0,7 0,5 0,5
Ближний Восток 2,0 2,7 3,2 4,1 6,8 3,5 4,1 5,5

Окончание табл. 5

Регион / страна
Азия 14,0 13,4 12,5 14,9 19,1 26,1 26,2 27,8
Китай 0,9 1,2 1,3 1,0 1,2 2,5 5,9 8,2
Япония 0,4 1,5 3,5 6,4 8,0 9,9 6,4 5,5
Индия 2,2 1,3 1,0 0,5 0,5 0,6 0,8 1,0
Австралия и Новая Зеландия 3,7 3,2 2,4 2,1 1,4 1,5 1,2 1,2
ЕС - - 27,5 38,6 30,4 36,1 42,4 38,5
СССР 2,2 3,5 4,6 3,7 5,0 - - -
ГАТТ / ВТО 60,4 68,7 72,8 81,8 76,5 89,5 94,3 93,9

Источник: WTO