Мировой импорт

Регион / страна
Объем, млрд. дол.
Мир 62, 85,0 164,0 595,0 1882,0 3770,0 7650,0 12113,0
Доля в мировом импорте, %
Мир 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Северная Америка 18,5 20,5 16,1 17,2 18,5 21,5 22,6 21,0
США 13,0 13,9 11,4 12,3 14,3 16,0 17,0 15,8
Канада 4,4 5,5 3,9 4,2 3,4 3,7 3,2 3,0
Мексика 1,0 0,9 0,8 0,6 0,7 1,8 2,3 2,2
Южная и Центральная Америка 10,4 8,3 6,0 4,4 3,8 3,3 2,5 3,0
Бразилия 1,8 1,6 0,9 1,2 0,9 0,7 0,7 0,8
Аргентина 2,5 0,9 0,6 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3
Европа 45,3 43,7 52,0 53,3 44,2 44,8 45,3 43,1
Германия 2,2 4,5 8,0 9,2 8,1 9,1 7,9 7,5
Франция 13,4 11,0 8,5 6,5 5,3 5,6 5,2 5,1
Великобритания 5,5 4,9 5,3 6,3 5,6 5,8 5,2 4,4
Италия 2,5 2,8 4,6 4,7 4,2 3,9 3,9 3,6
СНГ - - - - - 1,2 1,7 2,3
Африка 8,1 7,0 5,2 3,9 4,6 2,6 2,1 2,4
Южная Африка 2,5 1,5 1,1 0,9 0,8 0,5 0,5 0,6
Ближний Восток 1,8 2,1 2,3 2,7 6,2 3,4 2,7 3,1

Окончание табл. 6

Регион / страна
Азия 13,9 15,1 14,1 14,9 18,5 23,3 23,1 25,0
Китай 0,6 1,6 0,9 0,9 1,1 2,8 5,4 6,5
Япония 1,1 2,8 4,1 6,5 6,7 6,4 5,0 4,8
Индия 2,3 1,4 1,5 0,5 0,7 0,6 0,9 1,4
Австралия и Новая Зеландия 2,9 2,3 2,2 1,6 1,4 1,5 1,4 1,4
ЕС - - 29,0 39,2 31,3 34,3 41,6 39,2
СССР 1,9 3,3 4,3 3,5 4,3 - - -
ГАТТ / ВТО 52,9 66,0 74,2 89,1 83,9 88,7 96,1 95,8

Источник: WTO