Мировая торговля коммерческими услугами

Услуги Объем в 2006, млрд. дол. Доля в мировой торговле, %
Экспорт услуг, в т.ч.: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Транспортные услуги 23,3 22,2 23,1 23,4 22,9
Туризм 32,1 29,2 28,8 27,9 27,1
Другие услуги 44,6 48,5 48,2 48,7 50,0
Импорт услуг, в т.ч.: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Транспортные услуги 28,2 26,6 27,7 28,4 28,4
Туризм 30,0 28,4 27,9 27,1 26,2
Другие услуги 41,8 45,1 44,4 44,5 45,4

Источник: WTO