Товарная структура экспорта России, млн. дол.

Год Всего Продовольственные товары и с/х сырье Минеральные продукты Топливно-энергетические товары Продукция химической промышленности Кожевенное сырье, пушнина Древесина и целлюлозно-бумажные изделия Текстиль и обувь Драгоценные камни, драгоценные металлы Металлы Машины и оборудование Другие товары
Всего
170389,7 2477,9 100218,6 99130,4 10871,0 251,1 6736,5 697,2 6398,0 28667,0 12268,1 1804,2
231258,5 3903,3 150273,5 148631,3 13576,1 283,4 8107,9 650,6 6786,4 32932,1 12351,9 2393,5
288891,8 4843,7 191305,1 189592,9 15861,6 326,4 9265,8 589,4 7642,3 40074,5 16018,3 2964,9
335289,6 8256,6 217947,0 215601,0 19553,5 289,5 11943,2 592,5 6806,9 47889,9 17794,9 4212,6
Страны дальнего зарубежья
152157,2 1412,4 91754,6 90907,3 9073,1 237,4 6058,0 536,2 6367,2 26884,2 8438,0 1396,1
208758,5 2308,5 140839,4 139517,2 11403,3 272,5 7146,5 442,1 6666,2 30259,8 7600,2 1820,1
259691,3 2839,9 178689,8 177317,3 13198,1 308,9 8021,0 365,8 7581,0 36515,7 10061,8 2109,4
299895,0 5358,1 204933,6 203135,0 16059,4 267,0 10159,2 331,8 6729,0 42818,0 10113,7 3125,2

 

 

Окончание табл. 1

Год Всего Продовольственные товары и с/х сырье Минеральные продукты Топливно-энергетические товары Продукция химической промышленности Кожевенное сырье, пушнина Древесина и целлюлозно-бумажные изделия Текстиль и обувь Драгоценные камни, драгоценные металлы Металлы Машины и оборудование Другие товары
Страны СНГ
18232,5 1065,5 8464,0 8223,1 1797,9 13,7 678,5 161,0 30,8 1782,8 3830,1 408,1
22500,0 1594,8 9434,1 9114,1 2172,8 10,9 961,4 208,5 120,2 2672,3 4751,7 573,4
29200,5 2003,8 12615,3 12275,3 2663,5 17,5 1244,8 223,6 61,3 3558,8 5956,5 855,5
35391,6 2898,5 13013,4 12466,0 3494,1 22,5 1784,0 260,7 77,9 5071,9 7681,2 1087,4

Источник: Статистика ФТС РФ