Динамика внешней торговли России, млрд. дол.

Год Экспорт Импорт Оборот Сальдо
Всего в % к предыдущему году в том числе: Всего в % к предыдущему году в том числе: Всего в том числе:
со странами дальнего зарубежья в % к предыдущему году со странами СНГ в % к предыдущему году со странами дальнего зарубежья в % к предыдущему году со странами СНГ в % к предыдущему году со странами дальнего зарубежья со странами СНГ
67,8 - 52,1 - 15,7 - 50,5 - 36,5 - 14,0 - 118,3 17,4 15,7 1,7
82,9 122,2 65,9 126,5 17,0 108,0 62,6 124,1 44,3 121,4 18,4 131,1 145,5 20,3 21,7 -1,4
90,6 109,2 72,0 109,2 18,6 109,4 68,1 108,8 47,3 106,8 20,8 113,5 158,7 22,5 24,7 -2,3
89,0 98,3 69,9 97,1 19,1 102,7 72,0 105,7 53,4 113,0 18,6 89,3 161,0 17,0 16,5 0,5
74,9 84,1 590,9 84,5 15,8 82,8 58,0 80,6 43,7 81,9 14,3 76,9 132,9 16,9 15,4 1,5
75,7 101,0 63,7 107,8 12,0 75,9 39,5 68,1 29,2 66,7 10,4 72,6 115,2 36,1 34,5 1,6
105,6 139,5 91,3 143,4 14,2 118,7 44,9 113,5 31,4 107,8 13,4 129,4 150,4 60,7 59,9 0,8
101,6 96,2 86,5 94,7 15,1 106,2 53,8 119,8 40,7 129,6 13,0 97,1 155,4 47,8 45,8 2,1
107,3 105,3 91,0 105,0 16,3 106,6 61,0 113,4 48,8 119,9 12,2 93,2 168,2 46,3 42,2 4,1
135,9 126,7 114,6 126,0 21,4 130,4 76,1 124,8 61,0 124,9 15,1 124,1 211,4 59,9 53,6 6,3
183,2 134,8 153,0 30,2 141,4 97,4 128,0 77,5 127,0 19,9 131,9 278,0 85,8 75,5 10,3
245,3 133,9 211,6 138,3 33,6 111,3 125,1 128,5 103,3 133,4 21,8 109,5 370,4 120,1 108,3 11,8
303,9 124,7 260,6 123,9 43,4 129,3 164,7 131,3 140,1 135,3 24,6 112,2 468,6 139,2 120,4 18,8
355,2 116,9 301,55 115.7 53,7 123,9 22,3 135,4 191,2 136,5 31,9 129,6 578,2 132,1 110,3 21,9

Источник: Госкомстат РФ, Центральный банк РФ