Показатели ПИИ и международного производства

Показатели Стоимость, млрд. дол. Ежегодные темпы прироста, %
1986-1990 1991-1995 1996-2000
Приток ПИИ 22,9 21,5 39,7 -9,7 27,4 28,9
Отток ПИИ 25,6 16,6 35,1 4,0 44,9 -4,2
Суммарный объем ввезенных ПИИ 14,7 9,3 16,9 20,6 16,1 6,1
Суммарный объем вывезенных ПИИ 18,1 10,7 17,1 17,7 14,1 3,4
Трансграничные слияния и приобретения - 25,9 24,0 51,5 -19,7 28,2 88,2
Объем продаж иностранных филиалов 16,0 10,2 9,7 30,4 11,4 5,6
Совокупные активы иностранных филиалов 18,2 13,9 20,0 27,9 3,5 6,4
Экспорт иностранных филиалов 13,5 7,6 9,9 16,5 21,0 12,9
Численность работников иностранных филиалов, тыс. чел. 5,6 3,9 10,8 -0,5 20,1 4,4
ВВП 10,1 5,1 1,3 12,1 12,1 9,1
Экспорт товаров и услуг 12,7 8,7 3,6 16,5 21,0 12,9

Источник: UNCTAD