Объем иностранных инвестиций в Россию

Вид экономической деятельности
млн. дол. % млн. дол. % млн. дол. % млн. дол. %
Всего инвестиций 100,0 100,0 100,0 100,0
Прямые инвестиции 40,4 23,3 24,4 24,8
взносы в капитал 9,7 18,0 19,3 15,9
кредиты, полученные от зарубежных совладельцев организаций 25,0 4,2 4,0 7,1
прочие прямые инвестиции 5,7 1,1 1,1 1,7
Портфельные инвестиции 1,3 0,8 0,8 5,8
акции и паи 0,7 0,7 0,6 5,2
долговые ценные бумаги организаций, в т.ч.: 0,6 0,1 0,2 1,7
векселя 0,0 0,1 0,2 0,2
Прочие инвестиции 58,3 75,9 74,8 69,4
торговые кредиты 14,1 9,5 11,2 16,8
прочие кредиты, в т.ч. на срок: 43,2 65,2 62,9 51,6
1. до 180 дней 18,6 9,3 4,9 5,5
2. свыше 180 дней 24,6 55,9 58,0 46,1
прочее 1,0 1,2 0,7 1,0

Источник: ФС государственной статистики РФ