Реестр движения денежных средств и инкассации выручки по форме N 70-АП

 

Форма N АП-70
код Утверждена
+-----+ приказом Министерства
Управление (объединение) _______|_____| здравоохранения СССР
Аптека N _______________________+-----+ от 8 января 1988 г. N 14

РЕЕСТР
движения денежных средств и инкассации выручки
за ________________ 20 г.

Приход I. Касса Расход

+----+--------------------+-----+-----+----+-------------------+-----+-----+
|NN |Содержание записей |Сумма|Корр.|NN |Содержание записей |Сумма|Корр.|
|стр.| | |счет |стр.| | |счет |
+----+--------------------+-----+-----+----+-------------------+-----+-----+
| 1. |Остаток на |_____|_____|28. |Сдано в Госбанк |_____|_____|
| 2. |Выручка аптеки |_____|_____|29. |Сдано на почту |_____|_____|
| 3. |Выручка апт.пункт |_____|_____|30. |Сдано в сберкассу |_____|_____|
| 4. |Выручка киосков |_____|_____|31. |Сдано в ЦРА |_____|_____|
| 5. |Выручка лотков |_____|_____|32. |Выручка в пути |_____|_____|
| 6. |По чекам из Госбанка|_____|_____|33. |Выплата зарплаты |_____|_____|
| 7. |Получено от ЦРА |_____|_____|34. |- ' - пос.врем./н. |_____|_____|
| 8. |От услуг за прокат |_____|_____|35. |- ' - пенсии |_____|_____|
| 9. |Погашение недостач |_____|_____|36. |- ' - за лек.сырье |_____|_____|
|10. |Возврат подотчетных | | |37. |- '- за перечисле- | | |
| |сумм |_____|_____| |ние выручки |_____|_____|
|11. |За тару |_____|_____|38. |За квартиру |_____|_____|
|12. |____________________|_____|_____|39. |Почтовые расходы |_____|_____|
|13. |____________________|_____|_____|40. |За стройматериалы |_____|_____|
|14. |____________________|_____|_____|41. |За прочие материалы|_____|_____|
|15. |____________________|_____|_____|42. |За топливо |_____|_____|
|16. |____________________|_____|_____|43. |За товар |_____|_____|
|17. |____________________|_____|_____|44. |За малоц. инвентарь| | |
|18. |____________________|_____|_____| |до 2 руб. |_____|_____|
|19. |____________________|_____|_____|45. |За малоц. инвентарь| | |
|20. |____________________|_____|_____| |свыше 2 руб. |_____|_____|
|21. |____________________|_____|_____|46. |Услуги проката |_____|_____|
|22. |____________________|_____|_____|47. |За посуду |_____|_____|
|23. |____________________|_____|_____|48. |Продажа тары |_____|_____|
|24. |____________________|_____|_____|49. |Излишки |_____|_____|
|25. |____________________|_____|_____|50. |Наценки |_____|_____|
|26. |____________________|_____|_____|51. |___________________|_____|_____|
|27. |____________________|_____|_____|52. |___________________|_____|_____|
| |____________________|_____|_____|53. |___________________|_____|_____|
| |____________________|_____|_____|54. |___________________|_____|_____|
+----+--------------------+-----+-----+----+-------------------+-----+-----+
| |Итого поступило ____|_____|_____| Итого израсходовано |_____|_____|
| |Всего с остатком ___|_____|_____| Остаток на __________ |_____|_____|
+----+--------------------+-----+-----+------------------------+-----+-----+

 

Оборотная сторона формы N АП-70

II. Ведомость внесенной или переведенной выручки

+---------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| Дата | Сумма | Дата | Сумма | Дата | Сумма |
+---------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| 1 | | 11 | | 21 | |
+---------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| 2 | | 12 | | 22 | |
+---------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| 3 | | 13 | | 23 | |
+---------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| 4 | | 14 | | 24 | |
+---------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| 5 | | 15 | | 25 | |
+---------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| 6 | | 16 | | 26 | |
+---------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| 7 | | 17 | | 27 | |
+---------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| 8 | | 18 | | 28 | |
+---------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| 9 | | 19 | | 29 | |
+---------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| 10 | | 20 | | 30 | |
+---------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| | 31 | |
+--------------------------------------------+---------+---------+

Кассир (лицо, выполняющее его обязанности)

Руководитель аптеки, магазина

Бухгалтер

 

 


2. Субрасчетный (текущий) счет


----------------------------------------------------------------
Поступило Сумма Выбыло Сумма
----------------------------------------------------------------

Остаток на _____________ Получено по чекам __________________
Поступило выручки аптеки Уплачено по счетам _________________
________________________ Переведено вышестоящей
Перечислено покупателям организации ________________________
________________________ Итого ______________________________
Итого __________________ Остаток на _________________________
Всего с остатком _______ Всего с остатком ___________________

 

3. Товарный отчет по форме N 25-АП


код Форма № АП-25
+-----+ Утверждена
Управление (объединение) ______+-----+ приказом Министерства
Аптека (магазин) N ____________+-----+ здравоохранения СССР
от 8 января 1988 г. N 14
+-----------------------------+
| код |
ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ +------+------+------+--------+
|месяца|отчета|отдела|операции|
за ________________________ 19 г. +------+------+------+--------+
+------+------+------+--------+

Материально ответственные лица _______ Лимит остатка товаров _____ руб.

 

+---+------------+----------+-------------------------------------------+--------+
|NN |Содержание | Документ | Сумма |Отметки |
|п/п| записи +----+-----+-------------+-------+----+-------+--------+бухгал- |
| | |дата|номер| товара |вспомо-| | |лек. ра-|терии о |
| | | | +------+------+гатель-|тара|топливо| стит. |проверке|
| | | | |розн. |оптов.|ные ма-| | | сырье | |
| | | | |стоим.|стоим.|териалы| | | | |
+---+------------+----+-----+------+------+-------+----+-------+--------+--------+
| |Остаток на | | | | | | | | | |
+---+------------+----+-----+------+------+-------+----+-------+--------+--------+
| |Приход | | | | | | | | | |
+---+------------+----+-----+------+------+-------+----+-------+--------+--------+
| |Итого приход| | | | | | | | | |
+---+------------+----+-----+------+------+-------+----+-------+--------+--------+
| |Расход | | | | | | | | | |
+---+------------+----+-----+------+------+-------+----+-------+--------+--------+
| | | | | | | | | | | |
+---+------------+----+-----+------+------+-------+----+-------+--------+--------+
| |Итого расход| | | | | | | | | |
+---+------------+----+-----+------+------+-------+----+-------+--------+--------+
| |Остаток на | | | | | | | | | |
+---+------------+----+-----+------+------+-------+----+-------+--------+--------+

 

Приложение __________ документов Материально ответственные лица
количество
Отчеты и документы принял Отчет проверил

С исправлением согласны. Остаток товара в сумме _______, тары в сумме _____
подтверждаем

Материально ответственные лица


 

Оборотная сторона формы N АП-25

Отчет о движении тары за __________________ 19 г.

 

+-------------------+----+-----------------+---------+---------+------------------+
| | |Остаток на _____| Приход |Расход |Остаток на _______|
| | +----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|Наименование тары |Цена|количество|сумма |кол-|сум-|кол-|сум-|количество|сумма |
| | | | |во |ма |во |ма | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|1. Баллоны для | | | | | | | | | |
| кислорода | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|2. Ящики стандарт- | | | | | | | | | |
| ные | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|3. Ящики инвентар- | | | | | | | | | |
| ные | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|4. Ящики оборотные | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|5. Ящики почтовые | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|6. Ящики тесовые | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|7. Клетки двойные | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|8. Клетки из-под | | | | | | | | | |
| минеральной воды| | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|9. | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|10. | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|11. | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|12. Мешки сангигие-| | | | | | | | | |
| ны | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|13. Мешки джутовые | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|14. | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|15. Сорочки из-под | | | | | | | | | |
| марли | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|16. Сорочки из-под | | | | | | | | | |
| ваты | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|17. | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|18. Баллоны стек- | | | | | | | | | |
| лянные 15-25 л | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|19. Баллоны стек- | | | | | | | | | |
| лянные 10 л | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|20. | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|21. Жестянки с кры-| | | | | | | | | |
| шкой | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|22. Жестянки | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+
|Итого: | х | х | | х | | х | | х | |
+-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------+

 

Материально ответственное лицо

 

4. Оборотная ведомость по лицевым счетам покупателей и других организаций и лиц по форме N АП-23.

 

 


Форма N АП-23
Утверждена
Управление (объединение) _____________ приказом Министерства
Аптека N _____________________________ здравоохранения СССР
от 8 января 1988 г. N 14

 


ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по лицевым счетам покупателей и прочим расчетам

 

 


+-------------+-----------------+--------------------+-----------------+
|Наименование |Остаток на _____ | Обороты |Остаток на _____ |
|покупателей, | | за месяц | |
|организаций +--------+--------+----------+---------+--------+--------+
| |в пользу|за апте-|отпущено |перечис- |в пользу|за апте-|
| |аптеки |кой |(уплачено)|лено (по-|аптеки |кой |
| | | | |лучено) | | |
+-------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+
|1.Покупатели:|________|________|_________ |_________|________|_______ |
|_____________|________|________|_________ |_________|________|_______ |
|_____________|________|________|_________ |_________|________|_______ |
|и т.д.до кон-| | | | | | |
|ца Итого:|________|________|_________ |_________|________|_______ |
+-------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+
|2.Прочие рас-| | | | | | |
| четы | _______|________|_________ |_________|________|________|
|_____________|________|________|_________ |_________|________|________|
|_____________|________|________|_________ |_________|________|________|
|и т.д.до кон-| | | | | | |
|ца Итого:|________|________|_________ |_________|________|________|
| | | | | | | |
| Всего: |________|________|_________ |_________|________|________|
| | | | | | | |
+-------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+

 

Составил