Коэффициент обновления и выбытия основных фондов по отраслях промышленности

(в сопоставимых ценах)

Отрасли
обновление выбытие обновление выбытие обновление выбытие
Вся промышленность 6,9 1,8 1,7 1,5 1,5 1,2
электроэнергетика 4,0 0,5 1,7 0',5 0,5 0,5
топливная промышленность 8,1 1,5 2,8 1,7 2,4 1,3
черная металлургия 9,5 1,2 2,1 0,8 0,6
цветная металлургия 5,3 1,8 1,6 2,0 2,4 1,0
химическая и нефтехимическая промышленность 4,1 1,5 0,7 1,6 0,8 1,1
машиностроение и металлообработка 6,6 1,6 0,8 1,3 0,7 1,0
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 6,8 3,5 1,2 3,3 1,5
промышленность строительных материалов 15,4 3,3 1,4 2,7 1,1 1,7
легкая промышленность 13.4 2,2 0,6 1,9 0,5 2.1
пищевая промышленность 7,4 2,3 2,6 2,6 1,7

 

В 1990-2000 ГГ. произошло резкое сокращение доли но­вого оборудования (до 5 лет) в структуре активной части производственных фондов: С 29,4 до 4,7%. Значительно возросла доля устаревшею производственного оборудования (возраст более 20 лет): с 15 ДО 38,2% (таблица 4).

 

Таблица 4