Основные макроэкономические показатели в России

Показатель 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г.
Номинальный ВВП, трлн руб. 1.4 19,0 171,5 610,6 1631,0 2256,0 2675,0
Дефлятор ВВП, раз 2,3 36,7 362,0 1484,4 4156,3 5852,4 6866,2
Реальный ВВП, трлн руб.* 0,61 0,52 0,47 0,41 0,39 0,385 0,39
Индекс потребительских цен* 2,6 67,9 637,9 2041,2 4721,4 5750,6 6325,7

* За базовый год взят 1990 г.

Соотношение различных показателей уровня цен в России*

Показатель 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г.
Индекс потребительских цен 2,6 67,9 637,9 2041,2 4721,4 5750,6 6325,7
Дефлятор ВВП 2,3 36,7 362,0 1484,4 4156,3 5097,2 6866,2
Индекс цен промышленной продукции 2,4 49,2 487,1 2484,1 6831,3 8580,1 9120,7
Индекс цен сельскохозяйственной продукции 1,6 15,0 121,8 365,5 1206,1 1419,5 1554,4
Индекс цен в капитальном строительстве 3,4 54,7 635,0 3365,4 8416,9 11556,4 12920,1
Индекс цен на грузовые перевозки 1,5 30,8 568,9 4323,5 10972,9 13387,0 13440,5

* За базовый год взят 10090 г.