Учетная ставка (ставка рефинансирования)

Учетная ставка – это процент по ссудам, которые предоставляет Центральный Банк (ЦБ) коммерческим банкам. Изменяя учетную ставку, ЦБ осуществляет влияние на объемы, предоставляемых кредитов, темпы инфляции, состояние платежного баланса страны. Ставки по коммерческим кредитам для хозяйствующих субъектов определяются на основе учетной ставки ЦБРФ. Для банков – это издержки, которые они несут в связи с пользованием денежными средствами ЦБ.

Изменение Центральным банком учетной ставки называется политикой дешевых или дорогих денег. Снижение учетной ставки направлено на стимулирование использования кредита и ведет к оттоку капитала из страны. Снижение учетной ставки – это политика "дешевых денег". Когда ЦБ снижает учетную ставку, то поощряет коммерческие банки к получению ссуд, те в свою очередь предоставляют более дешевые кредиты предприятиям. В результате экономика насыщается дешевыми деньгами, что стимулирует экономический рост. Но такой процесс дает положительные результаты только при здоровой экономике, если годовой темп инфляции не превышает 5%.

Повышение учетной ставки направлено на ограничение денежной массы и объемов кредита, на стимулирование притока иностранного капитала. В случае инфляции ЦБ может снижать объемы денежных средств путем увеличения ставки рефинансирования. Рост учетной ставки снижает желание получить кредиты коммерческими банками, одновременного растет и процент по коммерческим кредитам. Уменьшение инвестиций в производство ведет к сокращению роста производства, следовательно, к экономическому спаду.

Из международной практики средняя рентабельность производственного сектора находится на уровне 8-12% годовых, проценты по кредитам – 2,5% Япония, 6,3% Франция, 8,25 США. Динамика ставки рефинансирования в России за последние 10 лет представлена ниже (см. Таблица 3, ).

Таблица 3

Динамика ставки рефинансирования в России с 1992 по 2008 гг.

 

Период действия % Период действия %
4 февраля 2008 г. – 10,25 10 февраля 1997 г. – 27 апреля 1997 г.
19 июня 2007 г. – 3 февраля 2008 г. 2 декабря 1996 г. – 9 февраля 1997 г.
29 января 2007 г. – 18 июня 2007 г. 10,5 21 октября 1996 г. – 1 декабря 1996 г.
23 октября 2006 г. – 28 января 2007 г. 19 августа 1996 г. – 20 октября 1996 г.
26 июня 2006 г. – 22 октября 2006 г. 11,5 24 июля 1996 г. – 18 августа 1996 г.
26 декабря 2005 г. – 25 июня 2006 г. 10 февраля 1996 г. – 23 июля 1996 г.
15 июня 2004 г. – 25 декабря 2005 г. 1 декабря 1995 г. – 9 февраля 1996 г.
15 января 2004 г. – 14 июня 2004 г. 24 октября 1995 г. – 30 ноября 1995 г.
21 июня 2003 г. – 14 января 2004 г. 19 июня 1995 г. – 23 октября 1995 г.
17 февраля 2003 г. – 20 июня 2003 г. 16 мая 1995 г. – 18 июня 1995 г.
7 августа 2002 г. – 16 февраля 2003 г. 6 января 1995 г. – 15 мая 1995 г.
9 апреля 2002 г. – 6 августа 2002 г. 17 ноября 1994 г. – 5 января 1995 г.
4 ноября 2000 г. – 8 апреля 2002 г. 12 октября 1994 г. – 16 ноября 1994 г.
10 июля 2000 г. – 3 ноября 2000 г. 23 августа 1994 г. – 11 октября 1994 г.
21 марта 2000 г. – 9 июля 2000 г. 1 августа 1994 г. – 22 августа 1994 г.
7 марта 2000 г. – 20 марта 2000 г. 30 июня 1994 г. – 31 июля 1994 г.
24 января 2000 г. – 6 марта 2000 г. 22 июня 1994 г. – 29 июня 1994 г.
10 июня 1999 г. – 23 января 2000 г. 2 июня 1994 г. – 21 июня 1994 г.
24 июля 1998 г. – 9 июня 1999 г. 17 мая 1994 г. – 1 июня 1994 г.
29 июня 1998 г. – 23 июля 1998 г. 29 апреля 1994 г. – 16 мая 1994 г.
5 июня 1998 г. – 28 июня 1998 г. 15 октября 1993 г. – 28 апреля 1994 г.
27 мая 1998 г. – 4 июня 1998 г. 23 сентября 1993 г. – 14 октября 1993 г.
19 мая 1998 г. – 26 мая 1998 г. 15 июля 1993 г. – 22 сентября 1993 г.
16 марта 1998 г. – 18 мая 1998 г. 29 июня 1993 г. – 14 июля 1993 г.
2 марта 1998 г. – 15 марта 1998 г. 22 июня 1993 г. – 28 июня 1993 г.
17 февраля 1998 г. – 1 марта 1998 г. 2 июня 1993 г. – 21 июня 1993 г.
2 февраля 1998 г. – 16 февраля 1998 г. 30 марта 1993 г. – 1 июня 1993 г.
11 ноября 1997 г. – 1 февраля 1998 г. 23 мая 1992 г. – 29 марта 1993 г.
6 октября 1997 г. – 10 ноября 1997 г. 10 апреля 1992 г. – 22 мая 1992 г.
16 июня 1997 г. – 5 октября 1997 г. 1 января 1992 г. – 9 апреля 1992 г.
28 апреля 1997 г. – 15 июня 1997 г.    

 

 

Рис. 5. Динамика ставки рефинансирования в России с 1992 по 2008 гг.