И муниципальной собственности

 

I-1 1,62 III-29 1,00
I-2 1,56 III-30 1,00
I-3 1,43 III-31 1,07
I-4 1,54 III-32 1,22
I-5 1,21 III-33 0,89
II-6 1,30 III-34 0,83
II-7 1,47 IV-35 0,84
II-8 1,32 IV-36 0,84
II-9 1,30 IV-37 0,89
II-10 1,24 IV-38 0,67
II-11 1,25 IV-39 0,50
II-12 1,33 IV-40 0,50
II-13 1,44 IV-41 0,50
II-14 1,29 IV-42 0,81
II-15 1,35 IV-43 0,83
II-16 1,19 IV-44 0,79
II-17 1,13 IV-45 1,04
II-18 0,73 IV-46 1,04
III-19 1,04 IV-47 0,84
III-20 1,03 V-48 0,84
III-21 1,03 V-49 0,50
III-22 0,99 V-50 0,64
III-23 1,12 V-51 1,04
III-24 1,14 V-52 1,04
III-25 0,89 VI-53 0,64
III-26 0,70 VI-54 0,64
III-27 0,70 VI-55 1,20
III-28 0,68