Расчет многочастотных сигнальных устройств (SMF)

Каждое устройство SMF эквивалентно 31 аналоговому прибору. Число устройств зависит от нагрузки и среднего времени занятия . Количество аналоговых приборов таблица 8.

Число цифровых приборов, , определяется по формуле:

, (26)

где

Исходя из нагрузки SMF находим число приборов по таблице 8.

 

Таблица 8 – Число аналоговых приборов

Среднее время занятия SMF,
  2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3
  Нагрузка на SMF,
17,71 17,61 17,51 17,41 17,34 17,21 17,14 17,06 16,99 16,91 16,84 16,78
39,19 39,04 38,89 38,75 38,61 38,49 38,36 38,24 38,11 38,00 37,89 37,79
60,99 60,81 60,65 60,48 60,32 60,16 60,01 59,86 59,72 59,59 59,45 59,32
82,92 82,73 82,54 82,36 82,19 82,01 81,84 81,68 81,52 81,36 81,21 81,06
104,91 104,71 104,51 104,32 104,13 103,94 103,76 103,59 103,41 103,24 103,08 102,91
126,94 126,74 126,53 126,32 126,12 125,93 125,74 125,55 125,36 125,19 125,01 124,84
149,00 148,78 148,56 148,35 148,14 147,94 147,74 147,54 147,36 147,16 146,98 146,80
Среднее время занятия SMF,
  3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5
  Нагрузка на SMF,
16,71 16,65 16,59 16,53 16,48 16,42 16,37 16,32 16,28 16,23 16,19 16,14
37,68 37,53 37,49 37,39 37,30 37,24 37,13 37,04 36,96 36,89 36,81 36,74
59,19 59,05 58,94 58,83 58,71 58,60 58,49 58,39 58,28 58,18 58,08 57,99
80,91 80,77 80,64 80,50 80,36 80,24 80,11 79,99 79,86 79,75 79,64 79,52
102,76 102,60 102,45 102,30 102,15 102,01 101,87 101,74 101,60 101,47 101,34 101,21
124,66 124,50 124,34 124,17 124,02 123,86 123,71 123,56 123,42 123,28 123,14 123,00
146,62 146,44 146,27 146,10 145,94 145,77 145,61 145,46 145,31 145,15 145,01 144,86
  Среднее время занятия SMF,
  4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7
  Нагрузка на SMF,
16,10 16,06 16,02 15,99 15,91 15,88 15,85 15,81 15,79 15,76 15,73 15,70
36,66 36,59 36,52 36,46 36,39 36,33 36,27 36,21 36,16 36,10 36,04 35,99
57,89 57,80 57,71 57,63 57,54 57,46 57,38 57,30 57,20 57,15 57,07 57,00
79,41 79,31 79,20 79,10 78,99 78,86 78,80 78,71 78,61 78,53 78,44 78,35
101,09 100,97 100,85 100,74 100,62 100,51 100,40 100,29 100,19 100,09 99,99 99,89
122,87 122,74 122,64 122,48 122,36 122,24 122,12 122,00 121,89 121,77 121,66 121,55

Количество трактов ИКМ для связи с коммутационным полем: