Медицинские осмотры работников

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N п/п | Вредные, опасные вещества и |Периодичность| Периодичность |

| | производственные факторы | осмотров в | осмотров в центре |

| | |лечебно-про- | профпатологии |

| | |филактическом| |

| | | учреждении | |

|——————|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|——————|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————|

| 1.|Химические соединения и| | |

| |элементы | | |

|——————|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————|

| 1.1.|Азота неорганические|1 раз в 2 |1 раз в 5 лет |

| |соединения (аммиак, азотная|года | |

| |кислота, оксиды азота и др.) | | |

|——————|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————|

|1.25.1|Свинец и его неорганические|1 раз в год |1 раз в 3 года |

| |соединения | | |

|——————|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————|

|1.27.1|Серы оксиды, кислоты |1 раз в 2 |1 раз в 5 лет |

| | |года | |

|——————|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————|

| 1.36|Алифатические, алициклические|1 раз в 2 |1 раз в 5 лет |

| |терпены (метан, пропан,|года | |

| |парафины, этилен, пропилен,| | |

| |ацетилен, циклогексан и др.). | | |

|——————|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————|

| 2.4|Дивинил. Синтетические|1 раз в год |1 раз в 3 года |

| |полимерные материалы (смолы,| | |

| |лаки, клеи, пластмассы,| | |

| |пресс-порошки, волокна,| | |

| |смазочно-охлаждающие жидкости | | |

|——————|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————|

| 2.4.4|Поливинилхлорид "А", "К" (ПВХ,|1 раз в 2 |1 раз в 5 лет |

| |винил-пласты, перхлорвиниловая|года | |

| |смола) | | |

|——————|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————|

|2.4.13|Эпоксидные полимеры "А"|1 раз в 2 |1 раз в 5 лет |

| |(эпоксидные смолы, компаунды,|года | |

| |клеи и ДР.) Применение: | | |

|——————|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————|

| 2.5.|Смесь углеводородов: нефти,|1 раз в год |1 раз в 3 года |

| |бензииы, керосин, мазуты,| | |

| |битумы, асфальты| | |

| |каменноугольные и нефтяные| | |

| |смолы "К" и пеки "К",| | |

| |минеральные масла и СОЖ на| | |

| |основе минеральных масел (не| | |

| |полностью очищенные| | |

| |минеральные масла "К"),| | |

| |сланцевые смолы "А", "К" и| | |

| |масла "А", "К" | | |

|——————|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————|

| 5.2 |Неионизирующие излучения | | |

|——————|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————|

|5.2.2 |Электромагнитные |1 раз в год |1 раз в 3 года |

| |(электрические и магнитные| | |

| |поля радиочастот) при| | |

| |превышении ПДУ по: ГОСТ| | |

| |12.1.006-84 ССБТ. | | |

| | | | |

| |Электромагнитные поля|1 раз в 2 |1 раз в 5 лет |

| |радиочастот на рабочих местах|года | |

| |и требования к проведению| | |

| |контроля (диапазон 60 кГц -| | |

| |300 ГГц); "Предельно| | |

| |допустимым уровням воздействия| | |

| |электромагнитных полей| | |

| |диапазона частот 10 - 60 кГц"| | |

| |N 5803-91. "Санитарным нормам| | |

| |и правилам выполнения работ в| | |

| |условиях воздействия| | |

| |электрических полей| | |

| |промышленных частот (50 Гц)" N| | |

| |5802-91 в диапазоне частот 80| | |

| |МГц - 300 Гц (ОВЧ, УВЧ, СВЧ,| | |

| |КВЧ) в диапазоне частот ниже| | |

| |30 МГц (ВЧ, СЧ, НЧ, ОНЧ, ИНЧ,| | |

| |СНЧ, КНЧ), промышленная| | |

| |частота | | |

|——————|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————|

| 5.7|Пониженная температура воздуха| | |

|——————|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————|

| 5.7.1|Общее охлаждение: | | |

| | | | |

| |при температуре воздуха и в|1 раз в год |1 раз в 3 года |

| |помещении ниже допустимой на| | |

| |8°С и более по ГОСТ| | |

| |12.1.085.-88 | | |

| | | | |

| |на открытой территории при|1 раз в 2 |1 раз в 5 лет |

| |средней температуре в зимнее|года | |

| |время от -10°С до -20°С | | |

| | | | |

| |на открытой территории при|1 раз в год |1 раз в 5 лет |

| |средней температуре в зимнее| | |

| |время ниже - 20°С | | |

|——————|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————|

|5.7.2 |Локальное охлаждение |1 раз в год |1 раз в 3 года |

|——————|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————|

| 5.8|Повышенная температура воздуха| | |

| | | | |

| |до 4°С выше верхней границы|1 раз в конце|1 раз в 5 лет |

| |допустимой (ГОСТ 12.1.005.-88)|первого года,| |

| | |затем 1 раз в| |

| | |2 года | |

| | | | |

| |более чем на 4°С выше верхней|1 раз в |1 раз в 3 года |

| |границы допустимой (ГОСТ |течение | |

| |12.1.005.-88) |первого года,| |

| | |затем через | |

| | |каждые 6 мес.| |

|——————|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————|

| 5.9|Тепловое излучение (ТИ) ТИ|1 раз в 2 |1 раз в 3 года |

| |выше допустимого уровня при|года | |

| |температуре воздуха ниже| | |

| |нижней границы допустимой| | |

| |(ГОСТ 12.1.005.-88) | | |

| | | | |

| |ТИ выше допустимого уровня при|1 раз в 6| |

| |температуре воздуха выше|мес. в тече-| |

| |допустимой (ГОСТ 12.1.005.-88)|ние первого| |

| | |года, затем 1| |

| | |раз в год | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Разъяснения: 1. Работникам, подвергающимся предварительным и периодическим медицинским осмотрам, в обязательном порядке проводится исследование крови: НВ, лейкоциты, СОЭ. При предварительном медицинском осмотре обязательно приводится рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции, при периодическом медосмотре 1 раз в 3 года. При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследований. Сроки осмотров совпадают со сроками периодических медицинских осмотров, но не реже 1 раза в год.

2. Вещества, отмеченные в перечне значком "А", относятся к аллергенам, значком "К" - к канцерогенам, значком "Ф" - обладают фиброгенным эффектом и по показаниям работники осматриваются соответственно аллергологом, онкологом, профпатологом.