Ìàøèíû, ì

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Ãëóáèíà | Ãðóíò |

| âûåìêè, ì | |

|——————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| |ïåñ÷àíûé |ñóïåñ÷àíûé |ñóãëèíèñòûé |ãëèíèñòûé |

|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————————|

| 1,0 | 1,5 | 1,25 | 1,00 | 1,00 |

|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————————|

| 2,0 | 3,0 | 2,40 | 2,00 | 1,50 |

|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————————|

| 3,0 | 4,0 | 3,60 | 3,25 | 1,75 |

|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————————|

| 4,0 | 5,0 | 4,40 | 4,00 | 3,00 |

|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————————|

| 5,0 | 6,0 | 5,30 | 4,75 | 3,50 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

4.14.13. Êàáåëè ñëåäóåò ïîäâåøèâàòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íå ïðîèñõîäèëî èõ ñìåùåíèå.

4.14.14. Íà êîðîáà, çàêðûâàþùèå îòêîïàííûå êàáåëè, ñëåäóåò âûâåøèâàòü ïëàêàò áåçîïàñíîñòè "Ñòîé! Íàïðÿæåíèå".