И асбестотехнических изделий

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |Наименование опасных и вредных | Источники опасных и вредных |

|п/п |производственных факторов ПДК и| производственных факторов |

| | ПДУ | |

|————|———————————————————————————————|——————————————————————————————————|

| 1 | 2 | 3 |

|————|———————————————————————————————|——————————————————————————————————|

| 1. |Движущиеся машины и механизмы |Транспортные средства|

| | |(промышленный, железнодорожный и|

| | |автотракторный транспорт,|

| | |погрузчики) |

| | | |

| 2. |Подвижные части|Производственное оборудование |

| |производственного оборудования | |

| | | |

| 3. |Обрушивающиеся горные породы |Уступы карьеров, откосы отвалов |

| | | |

| 4. |Повышенная запыленность и| |

| |загазованность воздуха рабочей| |

| |зоны: | |

| | | |

|4.1.|Асбест природный и|Бурение, взрывание, экскавация и|

| |искусственный, смешанные|транспортирование горной массы,|

| |асбестопородные пыли при|дробление, сортировка, сушка|

| |содержании в них асбеста более|асбестовых руд, упаковывание и|

| |20%, мг/м3: |отгрузка готовой продукции,|

| |МРК-2,0 |транспортирование, разгрузка и|

| |ССК -0,5 |хранение отходов производства,|

| | |чистка запыленной спецодежды,|

| | |разгрузка, растарка, дозирование,|

| | |загрузка в технологический процесс|

| | |асбеста |

| | | |

|4.2.|Асбестопородные пыли при| |

| |содержании в них асбеста от 10| |

| |до 20%, мг/м3: | |

| |МРК -2,0 | |

| |ССК - 1,0 | |

| | | |

|4.3.|Асбестопородные пыли при|Дозирование асбеста и цемента,|

| |содержании в них асбеста до|приготовление асбестоцементной|

| |10%, мг/м3: |массы |

| |МРК - 4,0 | |

| |ССК - 2,0 | |

|————|———————————————————————————————|——————————————————————————————————|

|4.4.|Асбестоцемент неокрашенный и| |

| |цветной при содержании в нем| |

| |диоксида марганца не более 5%,| |

| |оксида хрома не более 7%,| |

| |оксида железа не более 10%,| |

| |мг/м3: | |

| |МРК - 6,0 | |

| |ССК - 4,0 | |

| | | |

|4.5.|Аэрозоль окиси хрома, мг/м3: |Приготовление асбестоцементной|

| |1,0 |массы |

| | | |

|4.6.|Аэрозоль цемента, мг/м3: |Приготовление асбестоцементной|

| |6,0 |массы, токарная обработка|

| | |асбестоцементных изделий, сборка|

| | |утепленных плит |

| | | |

|4.7.|Аэрозоль минеральной ваты,|Сборка утепленных плит |

| |мг/м3: | |

| |4,0 | |

| | | |

|4.8.|Аэрозоль сероводорода в смеси с|Сборка утепленных плит |

| |углеводородами, мг/м3: | |

| |3,0 | |

| | | |

|4.9.|Аэрозоль окиси углерода, мг/м3:|Сборка утепленных плит |

| |20,0 | |

| | | |

|4.10|Содержание токсичных веществ в|Рекуперация вод, формование|

| |оборотной технологической воде,|асбестоцементных изделий |

| |в том числе Cr(+6), г/л, не| |

| |более: | |

| |0,0001 | |

| | | |

|4.11|Асбестобакелит, асбесторезина,|Дробление фрикционных смесей,|

| |мг/м3: |загрузка в контейнеры,|

| |МРК- 10,0 |брикетирование, механическая|

| |ССК - 4,0 |обработка полуфабрикатов |

| | | |

|4.12|Азота оксиды (в пересчете на|Транспортные средства с|

| |0,2), мг/м3: |двигателями внутреннего сгорания,|

| |5,0 |взрывные работы |

| | | |

|4.13|Акролеин, мг/м3: |Транспортные средства с|

| |0,2 |двигателями внутреннего сгорания,|

| | |участки варки олифы, пропитка|

| | |тормозной ленты |

| | | |

|4.14|Ангидрид сернистый (сернистый|Продукты сгорания топлива в топках|

| |газ) мг/м3: | |

| |10,0 | |

| | | |

|4.15|Углерода оксид, мг/м3: |Транспортные средства с|

| |20,0 |двигателями внутреннего сгорания,|

| | |взрывные работы, сушка асбестовых|

| | |руд |

| | | |

|4.16|Бенза/пирен, мг/м3: |Транспортные средства с|

| |0,00015 |двигателями внутреннего сгорания,|

| | |взрывные работы |

| | | |

|4.17|Пыль сыпучих ингредиентов, ПДК|Разгрузка, растарка, развеска,|

| |пыли принимается в соответствии|загрузка сыпучих ингредиентов |

| |с рекомендациями п.п.3.3.,| |

| |3.4., 4.1.2. | |

| |ГОСТ 12.1.005 | |

| |———————————————————————————————| |

|4.18|Аэрозоль едкого натра, мг/м3: |Нанесение гальванических покрытий,|

| |ПДК - 0,5 |очистка пресс-форм, зарядка|

| | |аккумуляторов, электрокар,|

| | |погрузчиков |

| | | |

|4.19|Бензин, мг/м3: |Изготовление композиционных|

| |ПДК - 100 |смесей, клеев, пропиточных|

| | |составов, вальцевание паронита,|

| | |сушка смесей, промазка,|

| | |дублирование |

| | | |

|4.20|Толуол, мг/м3: |Изготовление прокладочных|

| |МРК - 150 |материалов, покрасочные работы |

| |ССК - 50 | |

| | | |

|4.21|Этилацетат, мг/м3: |Изготовление композиционных|

| |ПДК - 200,0 |смесей, клеев, паст, вальцевание|

| |ССК - 50,0 |паронита, промазка |

| | | |

|4.22|Акрилонитрил, мг/м3: |Изготовление композиционных смесей|

| | |на каучуковом связующем|

| |ПДК - 0,2 |(нитрильном), дробление, горячее|

| | |формование, термообработка |

| | | |

|4.23|1,3 бутадиен (дивинил), мг/м3: |Изготовление композиционных смесей|

| |МРК - 100 |на каучуковом связующем|

| | |(бутадиеновом), дробление, горячее|

| | |формование, термообработка |

| | | |

|4.24|Фенол, мг/м3: |Изготовление композиционных смесей|

| |МРК - 0,1 |на смоляном связующем|

| | |(фенолформальдегидном), пропитка|

| | |заготовок, дробление смесей,|

| | |горячее формование, термообработка|

| | | |

|4.25|Формальдегид, мг/м3: |Изготовление композиционных смесей|

| |МРК-0,05 |на смоляном связующем|

| | |(формальдегидном), пропитка|

| | |заготовок, дробление смесей,|

| | |горячее формование,|

| | |термообработка, транспортные|

| | |средства с двигателями внутреннего|

| | |сгорания |

| | | |

|4.26|Стирол, мг/м3: |Изготовление композиционных смесей|

| |ПДК-30,0 |на каучуковом связующем|

| |ССК- 10,0 |(стирольном), дробление, горячее|

| | |формование, термообработка |

| | | |

|4.27|альфа-метилстирол |Изготовление композиционных смесей|

| | |на каучуковом связующем|

| | |(альфа-метилстирольном), |

| | |дробление, горячее формование,|

| | |термообработка |

| | | |

|4.28|Пары серной кислоты, мг/м3: |Нанесение гальванических покрытий |

| |ПДК- 10,0 | |

| | | |

|4.29|Водород хлористый, мг/м3: |Нанесение гальванических покрытий |

| |ПДК -0,5 | |

| | | |

|4.30|Окислы азота (в пересчете на|Антикоррозионная пропитка,|

| |NO2), мг/м3: |сжигание топлива (котельные) |

| |МРК-5,0 | |

| | | |

| 5. |Повышенная температура|Крышки люков и газоходы сушилок,|

| |поверхностей оборудования|асбестовая руда на тракте|

| |материалов, °C: |транспортирования горячей руды,|

| |45 |прессы горячего формования,|

| | |паронитовые вальцы |

| | | |

| 6. |Повышенный уровень шума на|Дробилки, мельницы, вентиляторы,|

| |рабочих местах, дБА |ткацкие станки, набивочные машины,|

| |80 |массомешатели, резиносмесители,|

| | |шлифовальные станки |

| | | |

| 7. |Повышенный уровень общей и|Разбуривание негабаритов, кабины|

| |местной вибрации (в зависимости|горных машин |

| |от частной характеристики) | |

| | | |

| 8. |Повышенное значение напряжения|Электродвигатели, пусковая|

| |в электрической цепи, замыкание|аппаратура, электрические|

| |которой может произойти через|кабельные и воздушные линии|

| |тело человека |электропередач, производственное|

| | |оборудование с электроприводом |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————