Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет

при подъеме и перемещении тяжестей вручную*

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Характер работы, | Предельно допустимая масса груза в кг |

| показатели тяжести |———————————————————————————————————————————————————————————————|

| труда | юноши | девушки |

| |———————————————————————————————|———————————————————————————————|

| |14 лет|15 лет | 16 лет |17 лет |14 лет |15 лет |16 лет |17 лет |

|———————————————————————|——————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|Подъем и перемещение| 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |

|вручную груза постоянно| | | | | | | | |

|в течение рабочей смены| | | | | | | | |

|———————————————————————|——————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|Подъем и перемещение| | | | | | | | |

|груза вручную в течение| | | | | | | | |

|не более 1/3 рабочей| | | | | | | | |

|смены | | | | | | | | |

|———————————————————————|——————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|- постоянно (более двух| 6 | 7 | 11 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|раз в час) | | | | | | | | |

|———————————————————————|——————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|- при чередовании с| 12 | 15 | 20 | 24 | 4 | 5 | 7 | 8 |

|другой работой (до двух| | | | | | | | |

|раз в час) | | | | | | | | |

|———————————————————————|——————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|Суммарная масса груза,| | | | | | | | |

|перемещаемого в течение| | | | | | | | |

|смены: | | | | | | | | |

|———————————————————————|——————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|- подъем с рабочей| 400 | 500 | 1000 | 1500 | 180 | 200 | 400 | 500 |

|поверхности | | | | | | | | |

|———————————————————————|——————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|- подъем с пола | 200 | 250 | 500 | 700 | 90 | 100 | 200 | 250 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Примечания:

1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускаются, если это непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной работой.

2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.

3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать:

для юношей 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет - 24 кг

для девушек 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг.

 

—————————————————————————————

* Утверждены постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 07.04.99 г N 7.