рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

XXII. Производство строительных материалов

XXII. Производство строительных материалов - раздел Охрана труда, Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями   —————————————————————————————————————————————————————————————...

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Наименование производств, цехов, профессий |Продолжи-|Продолжи-|

| п/п | и должностей |тельность|тельность|

| | |дополни- |сокращен-|

| | |тельного |ного ра- |

| | |отпуска |бочего |

| | |(в рабо- |дня |

| | |чих днях)|(в часах)|

|—————|—————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| | | | |

| | Производство цемента | | |

| | | | |

| | Добыча и подготовка сырья | | |

| | | | |

| 1 | Бункеровщик, занятый разбивкой и свалкой | | |

| | сырья | 6 | |

| 2 | Дробильщик | 6 | |

| 3 | Дозировщик, занятый обслуживанием весовых | | |

| | дозаторов шихты | 6 | |

| 4 | Дозировщик-смесительщик на шнеках | 6 | |

| 5 | Машинист сырьевых мельниц, занятый; | | |

| | а) на мокром помоле | 6 | |

| | б) на сухом помоле | 12 | |

| 6 | Машинист скреперной лебедки, занятый на | | |

| | работе в клинкерных и закрытых угольных | | |

| | складах | 12 | |

| 7 | Моторист триера | 6 | |

| 8 | Помощник машиниста сырьевых мельниц,| | |

| | занятый: | | |

| | а) на мокром помоле | 6 | |

| | б) на сухом помоле | 12 | |

| 9 | Рабочие, занятые составлением смеси | 6 | |

| 10 | Рабочие, занятые подачей смеси в прессы и | | |

| | вальцы при сухом способе производства | 6 | |

| 11 | Смесительщик муки на силосах | 12 | |

| | | | |

| | Обжиг клинкера и помол цемента | | |

| | | | |

| 12 | Аспираторщик | 6 | |

| 13 | Выгрузчик шахтных печей | 12 | |

| 14 | Грузчик, занятый на отвозке мешков с це- | | |

| | ментом | 12 | |

| 15 | Грануляторщик доменного шлака, занятый ра- | | |

| | ботой при бассейне и на барабанах | 12 | |

| 16 | Дробильщик, занятый на дроблении клинкера | 12 | |

| 17 | Загрузчик сушильных барабанов, постоянно | | |

| | занятый обслуживанием сушильных барабанов | | |

| | и бункеров | 6 | |

| 18 | Загрузчик мелющих тел, постоянно занятый | | |

| | загрузкой мельниц с одновременной очисткой | | |

| | межкамерных перегородок | 6 | |

| 19 | Загрузчик-выгрузчик сырья,топлива и| | |

| | стеновых изделий, занятый загрузкой| | |

| | шахтных печей | 6 | |

| 20 | Кочегар сушильных барабанов, работающий: | | |

| | а) на твердом топливе с механической заг- | | |

| | рузкой | 6 | |

| | б) на жидком топливе и газе | 6 | |

| | в) на твердом топливе с загрузкой вручную | 12 | |

| 21 | Маркировщик, занятый на работе в одном по- | | |

| | мещении с упаковщиками цемента | 6 | |

| 22 | Машинист (обжигальщик) шахтных печей | 12 | |

| 23 | Машинист цементных мельниц | 12 | |

| 24 | Машинист угольных мельниц | 6 | |

| 25 | Машинист (обжигальщик) вращающихся печей | 12 | |

| 26 | Машинист гранулятора, занятый обслуживани- | | |

| | ем вращающихся печей | 12 | |

| 27 | Оператор механизированных и| | |

| | автоматизированных складов, занятый на| | |

| | подаче цемента | 12 | |

| 28 | Машинист винтовых насосов (фуллеровщик), | | |

| | занятый на подаче цемента | 12 | |

| 29 | Машинист крана (крановщик), обслуживающий | | |

| | грейферный кран на складах клинкера и пы- | | |

| | лящих добавок | 12 | |

| 30 | Машинист кальцинаторов, занятый на вращаю- | | |

| | щихся печах и конвейерных кальцинаторах | 12 | |

| 32 | Насыпщик цемента | 12 | |

| 33 | Помощник машиниста (обжигальщика) шахтных | | |

| | печей | 12 | |

| 34 | Помощник машиниста цементных мельниц | 12 | |

| 35 | Помощник машиниста угольных мельниц | 6 | |

| 36 | Помощник машиниста (обжигальщика) вращаю- | | |

| | щихся печей | 12 | |

| 37 | Пробоотборщик, занятый отбором проб цемен- | | |

| | та и проб для титрования | 6 | |

| 38 | Рабочие, занятые обслуживанием спекатель- | | |

| | ных решеток | 12 | |

| 39 | Транспортерщик горячего клинкера,| | |

| | работающий в закрытых помещениях по| | |

| | транспортировке клинкера, цемента,| | |

| | горячего сырья и пылящих добавок | 12 | |

| 40 | Чистильщик по очистке пылевых камер | 12 | |

| 41 | Упаковщик цемента | 12 | |

| 42 | Футеровщик-каменщик, занятый: | | |

| | а) на футеровке цементных печей | 12 | |

| | б) на выламывании футеровки цементных пе- | | |

| | чей | 6 | |

| 43 | Шламовщик, занятый обслуживанием печей об- | | |

| | жига клинкера, работающих: | | |

| | а) на природном газе и жидком топливе | 6 | |

| | б) на твердом топливе | 12 | |

| | | | |

| | Обслуживание производства | | |

| | | | |

| | Рабочие | | |

| | | | |

| 44 | Бункеровщик, занятый обслуживанием цемент- | | |

| | ных бункеров | 12 | |

| 45 | Моторист-смазчик, занятый: | | |

| | а) в цехах обжига | 12 | |

| | б) в цехах сухого помола, сушки добавок, | | |

| | углеприготовления, упаковки цемента | 6 | |

| 46 | Подсобный рабочий, занятый в цехах сухого| | |

| | помола, сушки добавок, обжига и упаковки| | |

| | цемента | 6 | |

| 47 | Чистильщик на очистке шламовых бассейнов и| | |

| | болтушек | 6 | |

| 48 | Слесарь-ремонтник и рабочие,| | |

| | непосредственно занятые на среднем и| | |

| | капитальном ремонте технологического| | |

| | оборудования и производственных| | |

| | коммуникаций в цехах: сухого помола, сушки| | |

| | добавок, обжига, упаковки, цементных| | |

| | силосов | 12 | |

| 49 | Слесарь-ремонтник, занятый обслуживанием и | | |

| | ремонтом оборудования в цехах сухого помо- | | |

| | ла, обжига, сушки добавок и упаковки це- | | |

| | мента | 12 | |

| 50 | Уборщик производственных помещений, заня- | | |

| | тый в цехах сухого помола, сушки добавок, | | |

| | обжига и упаковки цемента | 6 | |

| 51 | Электромонтер по обслуживанию электрообо- | | |

| | рудования, занятый: | | |

| | а) в цехах сухого помола, сушки добавок, | | |

| | обжига и упаковки цемента | 6 | |

| | б) на подстанциях обслуживанием электро- | | |

| | фильтров | 6 | |

| | | | |

| | Руководители и специалисты | | |

| | | | |

| 52 | Руководители и специалисты, работающие в | | |

| | сменах, занятые непосредственно в цехах | | |

| | обжига, | | |

| | сухого помола, сушки добавок и упаковки | 12 | |

| | | | |

| | Производство вяжущих материалов | | |

| | | | |

| 53 | Варщик гипса | 12 | |

| 54 | Выгрузчик извести из печей | 12 | |

| 55 | Дробильщик извести, работающий в закрытых | | |

| | помещениях | 12 | |

| 56 | Дробильщик, занятый на дроблении камня | 6 | |

| 57 | Загрузчик-выгрузчик сырья,топлива и| | |

| | стеновых изделий, занятый загрузкой| | |

| | шахтных печей | 6 | |

| 58 | Машинист (кочегар) котельной, занятый на| | |

| | удалении шлака и золы | 12 | |

| 59 | Кочегар технологических печей, занятый | | |

| | обслуживанием топок сушильных барабанов, | | |

| | сушилок, гипсоварочных котлов, работающих | | |

| | на твердом топливе, с загрузкой топлива | | |

| | вручную | 12 | |

| 60 | Мельник минерального сырья | 12 | |

| 61 | Мельник извести | 12 | |

| 62 | Размольщик, занятый обслуживанием| | |

| | гидроразбивателя и заполнением бассейнов| | |

| | пульпой | 6 | |

| 63 | Моторист холодильного барабана, работающий | | |

| | в закрытом помещении | 12 | |

| 64 | Обжигальщик стеновых и вяжущих материалов,| | |

| | обслуживающий печи, работавшие: | | |

| | а) на твердом топливе | 12 | |

| | б) на жидком топливе и газе | 6 | |

| 65 | Подсобный рабочий и грузчик, занятые| | |

| | погрузкой и выгрузкой извести на| | |

| | известковых заводах | 12 | |

| 66 | Клеевар, занятый приготовлением щелочной| | |

| | эмульсии в производстве сухой штукатурки | 6 | |

| 67 | Приготовитель растворов и масс, занятый в | | |

| | производстве гипсовой массы | 6 | |

| 68 | Рабочие, занятые на упаковке извести | 12 | |

| 69 | Садчик камня в обжигательные печи, посто- | | |

| | янно занятый садкой известняка в обжига- | | |

| | тельные печи | 12 | |

| 70 | Слесарь-ремонтник, занятый обслуживанием | | |

| | технологического оборудования в цехах су- | | |

| | хого помола извести | 12 | |

| 71 | Сортировщик извести | 6 | |

| 72 | Транспортерщик, работающий на известковых | | |

| | заводах и обслуживающий транспортеры, эле- | | |

| | ваторы, питатели при транспортировке из- | | |

| | вести и силикатной массы в закрытых поме- | | |

| | щениях | 12 | |

| 73 | Транспортировщик, занятый транспортировкой | | |

| | извести и силикатной массы в закрытых по- | | |

| | мещениях | 12 | |

| 74 | Укладчик-упаковщик, занятый на укладке | | |

| | гипса, мела | 6 | |

| 75 | Чистильщик, занятый чисткой бункеров | | |

| | из-под сыпучих материалов | 6 | |

| 76 | Шихтовщик, занятый дозировкой сыпучих ма- | | |

| | териалов | 6 | |

| 77 | Электромонтер по обслуживанию электрообо- | | |

| | рудования, занятый обслуживанием техноло- | | |

| | гического оборудования в цехах сухого по- | | |

| | мола извести | 12 | |

| | | | |

| | Асфальтобитумное производство | | |

| | | | |

| 78 | Аппаратчик окисления битума | 6 | |

| 79 | Бункеровщик, занятый: | | |

| | а) заполнением бункера пеком | 12 | |

| | б) заполнением бункера битумом | 6 | |

| | в) разливом битума | 6 | |

| 80 | Варщик асфальтовой массы, занятый: | | |

| | а) с пеком в закрытом помещении | 12 | 6 |

| | б) с битумом в закрытом помещении | 12 | |

| | в) на наружных работах | 6 | |

| 81 | Дозировщик дробленого камня и битума, пос- | | |

| | тоянно занятый при варочной печи | 6 | |

| 82 | Дробильщик | 12 | |

| 83 | Кочегар технологических печей, занятый | | |

| | обслуживанием печей, работающих: | | |

| | а) на твердом топливе | 12 | |

| | б) на жидком и газовом топливе | 6 | |

| 84 | Котлочист, занятый очисткой варочных кот- | | |

| | лов: | | |

| | а) толевых котлов и ванн | 6 | |

| | б) битумных котлов | 12 | |

| 85 | Прессовщик асфальтовых плиток, занятый на | | |

| | прессовке горячих плиток | 6 | |

| 86 | Сливщик-разливщик, занятый разливом битума | 6 | |

| 87 | Слесарь-ремонтник, занятый ремонтом техно- | | |

| | логического оборудования битумо-варочных | | |

| | цехов | 6 | |

| 88 | Формовщик асфальтовых плиток | 6 | |

| | | | |

| | Производство кирпича и черепицы | | |

| | | | |

| 89 | Пропарщик стеновых материалов, занятый| | |

| | загрузкой и обслуживанием автоклавов, а| | |

| | также ведением процесса пропарки в| | |

| | автоклавах | 6 | |

| 90 | Весовщик, занятый взвешиванием извести в | | |

| | цехах (участках) массозаготовительных и | | |

| | известковых в производстве силикатного | | |

| | кирпича | 12 | |

| 91 | Водитель погрузчика, занятый транспорти- | | |

| | ровкой кирпича в кольцевую печь, а также | | |

| | при пакетной садке | 12 | |

| 92 | Выставщик | 12 | |

| 93 | Гасильщик извести | 12 | |

| 94 | Дробильщик | 12 | |

| 95 | Пропарщик стеновых материалов, занятый| | |

| | загрузкой и обслуживанием автоклавов, а| | |

| | также ведением процесса пропарки в| | |

| | автоклавах | 6 | |

| 96 | Загрузчик-выгрузчик сырья, топлива и| | |

| 97 | стеновых изделий, занятый: | | |

| | а) загрузкой сырья и топлива в шахтные печи| 6 | |

| | б) загрузкой сырья и топлива, а также| | |

| | перемещением вагонеток в остальных печах | 12 | |

| | в) транспортировкой вагонеток с изделиями| | |

| | к искусственным сушилам | 6 | |

| | г) засыпкой топлива в топливные трубочки| | |

| | или шураппараты | 12 | |

| 98 | Огнеупорщик, занятый закладкой и разборкой| | |

| | печных ходков и обмазкой камер печей | 6 | |

| 99 | Загрузчик-выгрузчик сырья, топлива и| | |

| | стеновых изделий, занятый: | | |

| | а) загрузкой сырья и топлива в шахтные печи| 6 | |

| | б) загрузкой сырья и топлива, а также| | |

| | перемещением вагонеток в остальных печах | 12 | |

| | в) транспортировкой вагонеток с изделиями| | |

| | к искусственным сушилам | 6 | |

| | г) засыпкой топлива в топливные трубочки| | |

| | или шураппараты | 12 | |

| 100 | Машинист (кочегар) котельной, занятый: | | |

| | а) обслуживанием обжигательных печей, ис- | | |

| | кусственных сушил, дымоходов и газоходов | 12 | |

| | б) на подтопке сушил и сушильных барабанов | 6 | |

| 101 | Мельник минерального сырья | 12 | |

| 102 | Моторист передаточной тележки, занятый | | |

| | транспортировкой кирпича к горячим авток- | | |

| | лавам | 6 | |

| 103 | Обжигальщик стеновых и вяжущих материалов,| | |

| | обслуживающий печи, работающие: | | |

| | а) на твердом топливе | 12 | |

| | б) на газовом и жидком топливе | 6 | |

| 104 | Клеевар, занятый приготовлением эмульсии и| | |

| | клея | 6 | |

| 105 | Приготовитель растворов и масс, занятый в | | |

| | массозаготовительных и известковых цехах | | |

| | (участках) в производстве силикатного кир- | | |

| | пича | 12 | |

| 106 | Прессовщик стеновых изделий, занятый в| | |

| | производстве силикатного кирпича | 6 | |

| 107 | Просевальщик материалов: | | |

| | а) занятый просевкой отощителей (кроме | | |

| | опилок) | 6 | |

| | б) постоянно занятый работой на ситах | 12 | |

| 108 | Подсобный рабочий, постоянно занятый на| | |

| | уборке камерных и туннельных сушил | 6 | |

| 109 | Пропарщик стеновых материалов, занятый| | |

| | загрузкой и обслуживанием автоклавов, а| | |

| | также ведением процесса пропарки в| | |

| | автоклавах | 6 | |

| 110 | Распределитель силикатной массы | 12 | |

| 111 | Рабочие, постоянно занятые обслуживанием | | |

| | паропроводов в массозаготовительных и из- | | |

| | вестковых цехах (участках) силикатного | | |

| | кирпича | 6 | |

| 112 | Садчик, занятый на садке кирпича, извести, | | |

| | черепицы и других изделий в печь | 12 | |

| 113 | Выставщик, занятый съемом обожженных| | |

| | изделий и укладкой на транспортные средства| 12 | |

| 114 | Сушильщик изделий, занятый ведением| | |

| | процесса сушки в искусственных сушилах | 6 | |

| 115 | Съемщик-укладчик в производстве стеновых и| | |

| | вяжущих материалов, занятый: | | |

| | а) укладкой и сортировкой обожженных| | |

| | изделий в камерах печей | 12 | |

| | б) съемкой силикатного кирпича | 6 | |

| 116 | Слесарь-ремонтник, постоянно занятый в | | |

| | массозаготовительных и известковых цехах | | |

| | (участках) силикатного кирпича | 6 | |

| 117 | Электромонтер по обслуживанию электрообо- | | |

| | рудования, постоянно занятый в массозаго- | | |

| | товительных и известковых цехах (участках) | | |

| | силикатного кирпича | 6 | |

| | | | |

| | Производство цементно-песчаной плитки | | |

| | | | |

| 118 | Дозировщик компонентов бетонных смесей | 6 | |

| 119 | Загрузчик-выгрузчик сырья, топлива и| | |

| | стеновых изделий, занятый на относке| | |

| | плитки в камеру и выгрузке ее из камеры | 6 | |

| 120 | Рабочие, занятые прессованием цементнопес- | | |

| | чаной плитки | 6 | |

| 121 | Шихтовщик | 6 | |

| | | | |

| | Производство железобетонных и бетонных | | |

| | изделий и конструкций| | |

| | | | |

| 122 | Дозировщик компонентов бетонных смесей, | | |

| | занятый дозировкой цемента | 6 | |

| 123 | Дробильщик, занятый обслуживанием камнед- | | |

| | робилки | 6 | |

| 124 | Изолировщик на гидроизоляции, занятый на| | |

| | изоляции сантехнических кабин битумом | 6 | |

| 125 | Машинист крана (крановщик), занятый обслу- | | |

| | живанием мостового крана, работающего в | | |

| | помещении | 6 | |

| 126 | Машинист формовочного агрегата, занятый | | |

| | обслуживанием бетонирующего комбайна, фор- | | |

| | мовочной машины, центрифуги | 6 | |

| 127 | Машинист оборудования конвейерных и| | |

| | поточных линий, занятый управлением| | |

| | работой механизмов бетоноукладчика | 6 | |

| 128 | Отделочник железобетонных изделий, занятый:| | |

| 129 | а) промывкой на моечной установке | 6 | |

| | б) на работах с керамической облицовкой| | |

| | при работе вручную с применением кислот | 6 | |

| | в) в трубном производстве | 6 | |

| 130 | Моторист бетоносмесительных| | |

| | установок,занятый на работах в закрытых| | |

| | помещениях | 6 | |

| 131 | Оператор пульта управления оборудованием| | |

| | железобетонного производства,занятый на| | |

| | складах цемента | 12 | |

| 132 | Отделочник железобетонных изделий, занятый:| | |

| | а) промывкой на моечной установке | 6 | |

| | б) на работах с керамической облицовкой| | |

| | при работе вручную с применением кислот | 6 | |

| | в) в трубном производстве | 6 | |

| 133 | Оператор установок по тепловой обработке| | |

| | бетона, занятый работой в автоклавах и| | |

| | камерах | 6 | |

| 134 | Дробильщик-размольщик, занятый| | |

| | обслуживанием агрегатов на помоле цемента| | |

| | и песка | 12 | |

| 135 | Резчик теплоизоляционных и акустических| | |

| | изделий, занятый разрезкой и укладкой| | |

| | минеральных изделий | 12 | |

| 136 | Резчик бетонных и железобетонных изделий, | | |

| | постоянно занятый на распиловке изделий | | |

| | сухим способом | 12 | |

| 137 | Слесарь-ремонтник, занятый обслуживанием | | |

| | технологического оборудования камер пропа- | | |

| | ривания, смесительных узлов и оборудования | | |

| | по разгрузке и транспортировке вяжущих | 12 | |

| 138 | Транспортерщик, занятый: | | |

| | а) на подаче и разгрузке цемента, гипса, | | |

| | шлака | 12 | |

| | б) на подаче инертных пылящих материалов | | |

| | при работе в подземных галереях и при по- | | |

| | даче пылящих материалов в бункера подогре- | | |

| | ва | 6 | |

| 139 | Формовщик железобетонных изделий и конс- | | |

| | трукций (бетонщик), занятый: | | |

| | а) на вибростолах, виброплощадках, виброш- | | |

| | тампах, кассетных установках, с ручными | | |

| | вибраторами при производстве бетонных ра- | | |

| | бот | 6 | |

| | б) на очистке кассет в полносборном до- | | |

| | мостроении | 6 | |

| 140 | Сварщик арматурных сеток и каркасов | 6 | |

| 141 | Эмульсовар, занятый на приготовлении смаз- | | |

| | ки из мыльной эмульсии, серной кислоты и | | |

| | масел | 6 | |

| 142 | Электромонтер по обслуживанию электрообо- | | |

| | рудования, электромонтер по ремонту элект- | | |

| | рооборудования, занятые обслуживанием | | |

| | электрооборудования камер пропаривания, | | |

| | смесительных узлов и оборудования по разг- | | |

| | рузке и транспортировке вяжущих | 12 | |

| | | | |

| | Производство асбестоцементных изделий | | |

| | | | |

| | Рабочие | | |

| | | | |

| 143 | Бегунщик, занятый на работе: | | |

| | а) при сухом способе обработки | 12 | |

| | б) при увлажнении обрабатываемого асбеста | 6 | |

| 144 | Бункеровщик, занятый на работах с цементом | 12 | |

| 145 | Голлендорщик | 6 | |

| 146 | Грунтовщик асбестоцементных и| | |

| | асбестосилитовых изделий, занятый на| | |

| | работах по сборке полых асбестоцементных| | |

| | изделий | 6 | |

| 147 | Дозировщик асбеста, занятый на работах при | | |

| | неавтоматической дозировке | 6 | |

| 148 | Машинист листоформовочной машины | 6 | |

| 149 | Машинист трубной машины | 6 | |

| 150 | Моторист смесителя и мешалки,занятый| | |

| | обслуживанием дозатора и смесителя | 6 | |

| 151 | Обшивщик цилиндров, постоянно занятый на | | |

| | этой работе | 6 | |

| 152 | Пропарщик асбестоцементных и| | |

| | асбестосилитовых изделий | 6 | |

| 153 | Резчик асбестоцементных и асбестосилитовых| | |

| | изделий, занятый на обрезке| | |

| | асбестоцементных изделий сухим способом | 6 | |

| 154 | Токарь по обработке асбестоцементных труб | | |

| | и муфт, занятый на обработке асбестоцеме- | | |

| | итных изделий сухим способом | 6 | |

| | | | |

| | Обработка пека | | |

| | | | |

| | Рабочие | | |

| | | | |

| 155 | Грузчик, занятый погрузкой пека навалом | 12 | 6 |

| 158 | Маляр, постоянно занятый на окраске асбес- | | |

| | тоцементных облицовочных плит перхлорвини- | | |

| | ловыми, нитроцеллюлозными и другими эмаля- | | |

| | ми и лаками, содержащими метанол, бензол и | | |

| | их дериваты - толуол и ксилол | 12 | |

| 160 | Слесарь-ремонтник, постоянно занятый обс- | | |

| | луживанием оборудования в заготовительном | | |

| | отделении и отделении краски асбестоце- | | |

| | ментных облицовочных плит | 6 | |

| 161 | Транспортерщик, занятый на работе в закры- | | |

| | том помещении; | | |

| | а) при транспортировке цемента | 12 | |

| | б) при транспортировке асбеста | 6 | |

| 162 | Фрезеровщик асбестоцементных плит, занятый | | |

| | на работе с пеком | 12 | |

| 163 | Шлифовщик асбестоцементных и| | |

| | асбестосилитовых плит, занятый на| | |

| | обработке асбестоцементных изделий сухим| | |

| | способом | 12 | |

| | | | |

| | Руководители и специалисты | | |

| | | | |

| 164 | Мастер, занятый в производстве асбестоце- | | |

| | ментных плит с применением пека | 12 | |

| 165 | Мастер, занятый непосредственно на участке | | |

| | окраски асбестоцементных облицовочных плит | | |

| | перхлорвиниловыми, нитроцеллюлозными и | | |

| | другими эмалями и лаками, содержащими бен- | | |

| | зол, метанол и их дериваты - толуол и кси- | | |

| | лол, и работающие в закрытых помещениях | 12 | |

| | | | |

| | Производство рулонных кровельных и изоля- | | |

| | ционных материалов | | |

| | | | |

| 166 | Аппаратчик на пропиточных агрегатах | 6 | |

| 167 | Аппаратчик окисления битума | 6 | |

| 168 | Аппаратчик обезвоживания битума | 12 | |

| 169 | Варщик волокнистого сырья, занятый на ра- | | |

| | ботах с тряпьем | 6 | |

| 170 | Вальцовщик гидроизоляционных материалов | 6 | |

| 171 | Варщик битума, непосредственно участвующий | | |

| | на варке битума и пека | 12 | |

| 172 | Варщик битума, занятый обслуживанием ва- | | |

| | рочных котлов: | | |

| | а) работающих на твердом топливе | 12 | |

| | б) работающих на жидком и газовом топливе | 6 | 6 |

| 174 | Дробильщик слюды | 12 | 6 |

| 175 | Заготовщик битума, занятый на работах с | | |

| | битумом и асбестом | 6 | |

| 176 | Загрузчик варочных котлов, занятый на ра- | | |

| | ботах: | | |

| | а) с пеком | 12 | |

| | б) с битумом и асбестом | 6 | |

| 177 | Оператор размоточно-склеивающего станка,| | |

| | занятый на работах с картоном | 6 | |

| 178 | Каландровщик резиновых смесей,занятый на| | |

| | производстве изола | 6 | |

| 179 | Контролер целлюлозно-бумажного| | |

| | производства, занятый приемкой| | |

| | волокнистого сырья | 6 | |

| 180 | Котлочист, занятый на очистке котлов и | | |

| | ванн от битума и пека | 12 | |

| 181 | Намотчик рулонов | 6 | |

| 182 | Оператор трубчатой печи | 12 | |

| 183 | Оператор турбосмесителя | 6 | |

| 184 | Оператор очистного оборудования | 6 | |

| 185 | Оператор узла посыпки и охлаждения | 6 | |

| 186 | Дробильщик теплоизоляционного сырья,| | |

| | занятый на загрузке роллов, рубке и| | |

| | размоле тряпья | 6 | |

| 187 | Резчик на пилах, ножовках и станках,| | |

| | занятый на резке изоляционных материалов -| | |

| | изола | 6 | |

| 188 | Слесарь-ремонтник, постоянно занятый обс- | | |

| | луживанием оборудования в пропиточном цехе | 6 | |

| 189 | Сливщик-разливщик, занятый разливкой: | | |

| | а) пека | 12 | |

| | б) битума | 6 | |

| 190 | Сортировщик бумажного производства,| | |

| | занятый сортировкой тряпья и макулатуры | 6 | |

| | | | |

| | Производство керамических строительных и | | |

| | кислотоупорных изделий| | |

| | | | |

| 191 | Ангобировщик санитарно-строительных изде- | | |

| | лий | 12 | |

| 192 | Варщик жидкого стекла | 6 | |

| 193 | Глазуровщик изделий строительной керамики, | | |

| | занятый на работах с глазурью, содержащей | | |

| | свинец | 12 | |

| 194 | Лозировщик керамических материалов,| | |

| | занятый на дозировке при составлении шихты | 6 | |

| 195 | Дробильщик (размольщик), занятый на дроб- | | |

| | лении сырья, шамота, глины | 12 | |

| 196 | Загрузчик-выгрузчик обжигательных печей, | | |

| | занятый выборкой шамота из печей периоди- | | |

| | ческого действия | 12 | |

| 197 | Загрузчик дробильно-помольного| | |

| | оборудования, занятый загрузкой бегунов| | |

| | при сухом помоле и кюбелей порошками | 12 | |

| 198 | Загрузчик-выгрузчик сушил, занятый обслу- | | |

| | живанием немеханизированных сушил | 6 | |

| 199 | Контролер приемщик фарфоровых, фаянсовых и| | |

| | керамических изделий, занятый зачисткой| | |

| | изделий сухим способом | 6 | |

| 200 | Кочегар технологических печей, занятый | | |

| | обслуживанием сушильных барабанов, подовых | | |

| | и туннельных сушил | 6 | |

| 201 | Литейщик гипсовых форм | 6 | |

| 202 | Машинист моечных машин, занятый: | | |

| | а) мойкой мешалок с применением щелочей и| | |

| | кислот | 6 | |

| 203 | б) мойкой-дублением фильтрпрессных полотен | 6 | |

| 205 | Обжигальщик материалов, обслуживающий печи | | |

| | непрерывного и периодического действия: | | |

| | а) при работе на твердом топливе | 12 | |

| | б) при работе на газовом, жидком топливе и | | |

| | электропечах | 6 | |

| 206 | Обжигальщик изделий строительной керамики, | | |

| | занятый на печах непрерывного и периоди- | | |

| | ческого действия; | | |

| | а) при работе, на твердом топливе | 12 | |

| | б) при работе на газовом, жидком топливе и | | |

| | в электропечах | 6 | |

| 207 | Оправщик-чистильщик, занятый чисткой сухим | | |

| | способом: | | |

| | а) файертоновых изделий | 12 | |

| | б) фаянсовых изделий | 6 | |

| 208 | Оправщик-чистильщик, занятый чисткой | | |

| | спрессованных изделий | 12 | |

| 209 | Прессовщик изделий строительной керамики,| | |

| | занятый прессовкой керамических изделий | 6 | |

| 210 | Формовщик изделий строительной керамики,| | |

| | занятый прессовкой керамических изделий | 6 | |

| 211 | Приготовитель масс, занятый заготовкой | | |

| | капсельной массы ямным способом | 12 | |

| 212 | Приготовитель ангоба и глазури, занятый | | |

| | приготовлением ангоба и глазури, содержа- | | |

| | щей свинец | 12 | |

| 213 | Просевальщик порошков, занятый на работе: | | |

| | а) механизированным способом | 6 | |

| | б) на трясунах и вручную | 12 | |

| 214 | Резчик керамических и фарфоровых изделий,| | |

| | занятый резкой блока, плиток пористых и| | |

| | фильтростных плит | 6 | |

| 215 | Ставильщик-выборщик изделий из печей, за- | | |

| | нятый: | | |

| | а) выборкой - выгрузкой изделий из печей | 12 | |

| | б) садкой полуфабриката и изделий в печах | 12 | |

| | в) ставкой - выборкой при работе в печах | 12 | |

| 216 | Сушильщик фарфоровых, фаянсовых,| | |

| | керамических изделий и сырья, занятый на| | |

| | сушке изделий в туннельных и камерных| | |

| | сушилках | 6 | |

| 217 | Транспортировщик, занятый отвозкой шлака | 12 | |

| 218 | Фриттовщик, занятый варкой свинцовой фрит- | | |

| | ты | 12 | |

| 219 | Чистильщик, занятый чисткой боровов печей,| | |

| | топок и входных воронок сушильных барабанов| 12 | |

| 220 | Шихтовщик, занятый: | | |

| | а) дозировкой шихты | 6 | |

| | б) смешиванием (приготовлением) шихты | 12 | |

| 221 | Шлифовщик изделий строительной керамики, | | |

| | занятый: | | |

| | а) притиркой изделий с применением шлифо- | | |

| | вальных абразивных порошков | 6 | |

| | б) шлифовкой обожженных изделий строитель- | | |

| | ной керамики на кругах сухим способом | 12 | |

| | | | |

| | Производство теплоизоляционных материалов | | |

| | и изделий | | |

| | | | |

| | Производство минеральной ваты и изделий из | | |

| | нее | | |

| | | | |

| | Рабочие | | |

| | | | |

| 222 | Битумщик | 12 | |

| 223 | Бункеровщик | 12 | |

| 224 | Вагранщик | 12 | |

| 225 | Варщик битума | 12 | |

| 226 | Весовщик, занятый на взвешивании минераль- | | |

| | ной ваты и изделий из минеральной ваты | 12 | |

| 227 | Водитель погрузчика, занятый на перевозке | | |

| | минеральной ваты и изделий из минеральной | | |

| | ваты | 12 | |

| 228 | Дробильщик теплоизоляционного сырья,| | |

| | занятый дроблением сырья на щековых,| | |

| | валковых, молотковых и комбинированных| | |

| | дробилках | 12 | |

| 229 | Машинист скипового подъемника, занятый на | | |

| | загрузке вагранок | 12 | |

| 230 | Машинист крана (крановщик), занятый на ра- | | |

| | боте по перемещению минеральной ваты и из- | | |

| | делий из минеральной ваты | 12 | |

| 231 | Моторист передаточной тележки | 12 | |

| 232 | Оператор конвейерной линии оборудования, | | |

| | занятый в производстве изделий из мине- | | |

| | ральной ваты | 12 | |

| 233 | Оператор установки волокнообразования | 12 | |

| 234 | Подсобный рабочий, занятый работой: | | |

| | а) в цехах минеральной ваты и изделий из| | |

| | минеральной ваты | 12 | |

| | б) в складе готовой продукции минеральной| | |

| | ваты и изделий из минеральной ваты | 12 | |

| 235 | Прессовщик теплоизоляционных изделий, за- | | |

| | нятый работой на карусельных, гидравличес- | | |

| | ких и вакуумных прессах | 12 | |

| 236 | Рабочий, занятый разработкой отвалов шла- | | |

| | ка, габбро и др. | 12 | |

| 237 | Слесарь-ремонтник, занятый обслуживанием | | |

