Хлебопродуктов

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Наименование производств, цехов, профессий |Продолжи-|Продолжи-|

| п/п | и должностей |тельность|тельность|

| | |дополни- |сокращен-|

| | |тельного |ного ра- |

| | |отпуска |бочего |

| | |(в рабо- |дня |

| | |чих днях)|(в часах)|

|—————|—————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| | | | |

| | Выбойные и расфасовочные отделения | | |

| | | | |

| 1 | Аппаратчик мукомольного производства,| | |

| | аппаратчик крупяного производства и| | |

| | аппаратчик комбикормового производства,| | |

| | занятые выбоем продукции и отходов | 12 | |

| 2 | Зашивальщик мягкой тары, занятый на| | |

| | зашивке мешков | 6 | |

| 3 | Маркировщик | 6 | |

| 4 | Подсобный рабочий, занятый на откатке| | |

| | мешков; укладчик-упаковщик, занятый на| | |

| | укладке брикетов и пакетов в ящики | 12 | |

| 5 | Рабочие, занятые на обеспыливании, очист- | | |

| | ке, сортировке, приемке, починке, выворот- | | |

| | ке, подноске и упаковке мешкотары, бывшей | | |

| | в употреблении | 12 | |

| 6 | Укладчик-упаковщик, занятый на фасовке | 6 | |

| 7 | Аппаратчик комбикормового производства,| | |

| | занятый дозированием микродобавок | 12 | |

| 8 | Кочегар технологических печей, занятый на | | |

| | сушке лузги и кукурузных початков | 6 | |

| 9 | Машинист двигателей внутреннего сгорания, | | |

| | обслуживающий дизель-генераторные установ- | | |

| | ки У-12, У-14 (1-Д-6, 1-Д-12 и т.п.), а | | |

| | также локомобили в закрытых помещениях | 12 | |

| 10 | Механик, машинист компрессорных установок,| | |

| | машинист зерновых погрузочно-разгрузочных| | |

| | машин, занятый обслуживанием| | |

| | пневматического перегружателя; подсобный| | |

| | рабочий, занятый обслуживанием сопел и| | |

| | шлангов | 6 | |

| 11 | Насекальщик мелющих камней и рабочий на | | |

| | заливке и насечке валков для вальцедековых | | |

| | станков и наждачных барабанов шелушильных | | |

| | и обоечных машин | 12 | |

| 12 | Аппаратчик комбикормового производства,| | |

| | занятыми приготовлением обогатительных| | |

| | смесей | 12 | |

| 13 | Аппаратчик обработки зерна, занятый на| | |

| | протравке семян кукурузы | 12 | 6 |

| 14 | Рабочий корпусов элеваторов, сушильноочис- | | |

| | тительных башен, норийных башен, механизи- | | |

| | рованных складов, зерносушилок, зерноочис- | | |

| | тительных отделений и производственных | | |

| | корпусов по обработке семян кукурузы | 6 | |

| 15 | Рабочий размольного отделения мукомольного | | |

| | и крупяного заводов | 6 | |

| 16 | Рабочий, обслуживающий молотковые дробил- | | |

| | ки-мельницы | 12 | |

| 17 | Рабочий цеха и склада рассыпных и брикети- | | |

| | рованных комбикормов | 6 | |

| 18 | Рабочий сенодробильного отделения комби- | | |

| | кормового завода и цеха | 12 | |

| 19 | Рабочий по очистке, ремонту и наладке вен- | | |

| | тиляционного, технологического и транс- | | |

| | портного оборудования мукомольных, крупя- | | |

| | ных и комбикормовых заводов и цехов, эле- | | |

| | ваторов, сушильно-очистительных башен, но- | | |

| | рийных башен, механизированных складов, | | |

| | зерносушилок, тароремонтных мастерских и | | |

| | заводов по обработке семян кукурузы | 12 | |

| 20 | Рабочие, постоянно занятые на погрузке и | | |

| | выгрузке зерна, муки, крупы, отрубей, ком- | | |

| | бикормов и отходов в вагонах, баржах, су- | | |

| | дах и складах, а также непосредственно | | |

| | обслуживающие механические лопаты, перед- | | |

| | вижные нории, транспортеры, самоподаватели | 12 | |

| 21 | Работник, непосредственно занятый на де- | | |

| | зинсекционных и дератизационных работах по | | |

| | борьбе с амбарными вредителями с примене- | | |

| | нием ядовитых веществ, а также на расфа- | | |

| | совке и разгрузке ядохимикатов | 12 | 6 |

| 22 | Работник, занятый в лаборатории на работах | | |

| | с ядохимикатами, применяемыми при дезин- | | |

| | секции и дератизации | 12 | |

| 23 | Машинист очистительных машин, занятый на| | |

| | работе на трифолиновых машинах| | |

| | семеочистительных станций и заводов | 6 | |

| 24 | Шлифовщик, занятый шлифовкой и нарезкой | | |

| | мельничных вальцев абразивными кругами су- | | |

| | хим способом | 12 | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————