III. Геологоразведочные и топографо-геодезические работы

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Наименование производств, цехов, профессий |Продолжи-|Продолжи-|

| п/п | и должностей |тельность|тельность|

| | |дополни- |сокращен-|

| | |тельного |ного ра- |

| | |отпуска |бочего |

| | |(в рабо- |дня |

| | |чих днях)|(в часах)|

|—————|—————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| | | | |

| | Разведочное бурение на твердые и жидкие | | |

| | полезные ископаемые (кроме нефти и газа)| | |

| | | | |

| 1 | Машинист буровой установки | 6 | |

| | | | |

| | Обогащение пьезооптического сырья | | |

| | | | |

| 2 | Рабочие всех профессий, непосредственно | | |

| | занятые полный рабочий день на обогащении | | |

| | пьезооптического сырья | 12 | 6 |

| 3 | Старший инженер, инженер, старший техник и | | |

| | техник, непосредственно занятые полный ра- | | |

| | бочий день в производстве обогащения пье- | | |

| | зооптического сырья | 12 | 6 |

| | | | |

| | Топографо-геодезические работы | | |

| | | | |

| | Составление, вычерчивание и гравирование | | |

| | на пластиках топографических, географичес- | | |

| | ких, геологических, морских и специальных | | |

| | планов и карт | | |

| | | | |

| 4 | Картограф | 6 | |

| 5 | Инженер | 6 | |

| 6 | Работники, занятые гравированием оригина- | | |

| | лов географических, топографических и спе- | | |

| | циальных карт на пластиках | 12 | |

| 7 | Редактор карт, старший редактор карт | 6 | |

| 8 | Техник, старший техник | 6 | |

| 9 | Топограф, старший топограф | 6 | |

| 10 | Чертежник | 6 | |

| | | | |

| | Камеральная обработка аэрофотосъемочных | | |

| | материалов| | |

| | | | |

| 11 | Аэрофотогеодезист | 6 | |

| 12 | Инженер-аэрофотогеодезист | 6 | |

| 13 | Техник-аэрофотограмметрист, старший техни- | | |

| | каэрофотограмметрист | 6 | |

| 14 | Топограф, старший топограф | 6 | |

| 15 | Фотолаборант | 6 | |

| 16 | Фототехник | 6 | |

| | | | |

| | Астрономические и геодезические вычисления | | |

| | на вычислительных машинах| | |

| | | | |

| 17 | Геодезист | 6 | |

| 18 | Инженер, старший инженер | 6 | |

| 19 | Техник, старший техник | 6 | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————